郑商所棉花仓单日报(01.13)
发表时间:2015-01-13 发表评论()
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2015-1-13 | ||||||||
仓库编号 |
仓库简称 |
年度 |
等级 |
产地 |
仓单数量 |
当日增减 |
有效预报 |
|
0301 | 河南国储 | 1314 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | ||
1314 | 2127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1314 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
1314 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 3 | 1 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 21 | 1 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 35 | 2 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 39 | 7 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 23 | 2 | ||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 153 | 13 | 88 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 1314 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 1 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 2 | 2 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 1 | ||||
小计 | 5 | 4 | 4 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
1415 | 2129 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 34 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 45 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
小计 | 137 | 0 | 59 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 64 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 8 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 135 | 0 | 24 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1229 | 内地 | 2 | 0 | ||
1415 | 3128 | 内地 | 13 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 16 | 0 | 4 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1228 | 内地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 87 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
小计 | 148 | 0 | 108 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 1314 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1227 | 内地 | 10 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 内地 | 10 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 22 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 31 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 0 | -1 | ||||
小计 | 90 | -1 | 53 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1314 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 8 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 19 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 8 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 39 | 0 | 46 | |||||
0309 | 山东禹城 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 内地 | 26 | 9 | ||||
小计 | 27 | 9 | 0 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | ||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 6 | 0 | 22 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 10 | |||||
0312 | 山东棉麻 | 1314 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 5 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1314 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | ||
1415 | 3127 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 45 | 0 | ||||
小计 | 54 | 0 | 30 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 3129 | 内地 | 4 | 1 | ||||
1415 | 3130 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 4 | 3 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 5 | 5 | ||||
小计 | 15 | 9 | 2 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 1 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 9 | |||||
总计 | 830 | 34 | 460 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
品种:菜籽油OI 单位:张 日期:2015-01-13 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 等级 | 是否转基因 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 140 | |||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 0 | |||
0602 | 中粮东海粮油 | 0 | 0 | 0 | |||
0604 | 中粮安微 | 0 | 0 | 0 | |||
0606 | 益海嘉里 | 0 | 0 | 0 | |||
0607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | |||
0615 | 荆州金楚 | 0 | 0 | 0 | |||
0616 | 益海广汉 | 0 | 0 | 200 | |||
0618 | 中储镇江 | 4 | Y | 900 | 0 | 0 | |
小计 | 900 | 0 | 0 | ||||
0622 | 中储新津 | 4 | Y | 901 | 0 | 200 | |
小计 | 901 | 0 | 0 | ||||
0623 | 中兴能源 | 0 | 0 | 0 | |||
0624 | 益海泰州 | 0 | 0 | 0 | |||
1012 | 中纺湛江 | 0 | 0 | -240 | |||
1013 | 中粮钦州 | 0 | 0 | -200 | |||
1014 | 厦门银祥 | T | Y | 1568 | -214 | -220 | |
小计 | 1568 | -214 | 0 | ||||
总计 | 3369 | -214 | 0 | ||||
注:1. 是否转基因 Y:是 N:否 | |||||||
2. 等级标注为“T”的指的是蓝色值在0.5-1.0之间,每吨贴水30元 |
品种:PTA 单位:张 日期:2015-01-13 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | 0 | ||
0314 | 江苏协丰 | 海伦石化 | 939 | 730 | 0 | |
逸盛大化 | 6 | 0 | ||||
小计 | 945 | 730 | 517 | |||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||
0502 | 江海粮油 | 逸盛大化 | 465 | 0 | 0 | |
小计 | 465 | 0 | 0 | |||
0503 | 太仓新港 | 0 | 0 | 0 | ||
0504 | 张家港华瑞 | 逸盛大化 | 1070 | 1001 | 0 | |
小计 | 1070 | 1001 | 598 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 远东石化 | 56 | 0 | 0 | |
小计 | 56 | 0 | 0 | |||
0506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 513 | 0 | -20 | |
小计 | 513 | 0 | 209 | |||
0507 | 翔鹭石化 | 翔鹭石化 | 0 | -198 | -90 | |
小计 | 0 | -198 | 0 | |||
0508 | 平湖华瑞 | 恒力石化 | 3684 | 0 | 0 | |
宁波三菱 | 400 | 0 | ||||
逸盛大化 | 2899 | 1999 | ||||
小计 | 6983 | 1999 | 706 | |||
0509 | 张家港港务 | 恒力石化 | 775 | 0 | 0 | |
小计 | 775 | 0 | 0 | |||
0510 | 华邦物流 | 逸盛大化 | 400 | 0 | 0 | |
小计 | 400 | 0 | 0 | |||
0511 | 长达国际 | 0 | 0 | 0 | ||
0512 | 常熟港公共保税 | 0 | 0 | 0 | ||
0513 | 嘉兴石化 | 嘉兴石化 | 798 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 191 | 0 | ||||
小计 | 989 | 0 | 0 | |||
总计 | 12196 | 3532 | 2030 |
稿件来源:中国第一纺织网
