郑商所棉花期货持仓排名表(12.25)
发表时间:2014-12-25      发表评论()

品种:棉花CF    日期:2014-12-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 23,848 14,444 中信期货 30,103 2,012 万达期货 24,340 4,922
2 申银万国 21,638 8,087 永安期货 22,339 2,138 银河期货 22,796 967
3 银河期货 21,166 6,449 浙商期货 20,001 493 永安期货 19,660 1,831
4 永安期货 17,761 8,286 银河期货 16,236 2,341 华鑫期货 16,214 2,955
5 徽商期货 17,206 6,635 南华期货 15,381 3 格林大华期货 10,354 2,964
6 海通期货 16,279 704 万达期货 12,719 -344 中粮期货 9,878 1,046
7 万达期货 14,704 3,199 申银万国 11,522 6,699 华创期货 9,508 338
8 中原期货 14,370 6,486 大地期货 11,316 -164 招商期货 8,697 3,842
9 光大期货 12,847 6,645 中国国际 10,560 371 海通期货 7,538 2,537
10 长江期货 11,419 4,530 海通期货 9,841 1,038 中钢期货 7,209 270
11 华泰长城 11,042 4,644 冠通期货 9,575 132 中信期货 7,173 344
12 方正中期 10,440 447 东兴期货 8,931 4,052 国泰君安 7,013 455
13 冠通期货 10,001 1,813 五矿期货 8,924 2,153 浙商期货 6,880 -455
14 国投期货 9,546 2,490 国泰君安 7,104 85 申银万国 6,836 1,015
15 东航期货 8,960 -146 新湖期货 6,604 1,869 中衍期货 6,726 1,733
16 上海中期 8,943 4,308 中融汇信 6,132 2,619 冠通期货 6,599 1,705
17 广发期货 8,557 2,122 方正中期 5,644 -311 光大期货 6,547 2,538
18 国泰君安 8,146 -3,706 广发期货 5,354 1,905 中国国际 6,131 1,104
19 鲁证期货 8,091 -38 东证期货 5,353 168 南华期货 6,104 -158
20 格林大华期货 7,789 3,836 长江期货 4,727 -569 长江期货 5,689 1,210
合计   262,753 81,235   228,366 26,690   201,892 31,163

 

合约:CF501    日期:2014-12-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 3,085 1,628 万达期货 3,736 475 万达期货 2,310 -1,114
2 银河期货 2,459 2,033 中国国际 1,158 -115 格林大华期货 1,704 -30
3 长江期货 1,092 926 中信期货 1,002 -1,000 中衍期货 1,563 -72
4 中信期货 1,015 991 长江期货 946 -1,075 招商期货 1,151 104
5 海通期货 657 229 美尔雅 849 -5 永安期货 1,084 -587
6 永安期货 632 534 中粮期货 583 -9 同信久恒 888 0
7 东航期货 392 172 银河期货 477 -1,258 银河期货 743 -789
8 方正中期 290 189 永安期货 445 7 国投期货 700 0
9 南华期货 221 198 国泰君安 328 -12 中粮期货 665 -14
10 招商期货 196 -189 鲁证期货 307 -40 光大期货 386 -1
11 中衍期货 175 35 华泰长城 299 -23 中国国际 335 -21
12 中国国际 136 -74 首创期货 254 -3 申银万国 246 -25
13 宝城期货 122 67 光大期货 234 -35 大连良运 203 0
14 先融期货 122 122 南华期货 219 -201 浙商期货 200 -75
15 中粮期货 109 38 方正中期 202 -174 东航期货 130 -90
16 广发期货 109 96 浙商期货 179 -2 华泰长城 104 -8
17 五矿期货 89 57 上海大陆 175 0 中钢期货 88 0
18 华闻期货 83 57 宝城期货 171 0 英大期货 77 0
19 金瑞期货 82 10 国联期货 164 -10 华安期货 61 3
20 浙商期货 77 54 华闻期货 160 -83 海通期货 51 -303
合计   11,143 7,173   11,888 -3,563   12,689 -3,022

 

合约:CF505    日期:2014-12-25

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 21,832 13,337 中信期货 23,400 2,991 万达期货 19,324 5,962
2 申银万国 20,765 8,050 永安期货 16,636 3,002 银河期货 18,290 1,649
3 银河期货 17,972 4,339 银河期货 15,587 3,617 永安期货 16,677 2,507
4 徽商期货 16,743 6,675 浙商期货 15,260 531 华鑫期货 12,864 1,814
5 永安期货 15,871 7,964 南华期货 15,036 212 华创期货 9,490 328
6 海通期货 14,910 815 申银万国 10,820 6,697 格林大华期货 8,573 2,989
7 中原期货 13,313 6,678 海通期货 9,613 959 中粮期货 8,109 1,165
8 光大期货 12,312 6,284 中国国际 8,928 486 海通期货 7,255 2,825
9 万达期货 11,015 2,001 冠通期货 8,920 121 招商期货 6,842 3,571
10 长江期货 9,893 3,381 大地期货 8,370 -159 中钢期货 6,740 279
11 方正中期 9,585 150 五矿期货 8,203 2,193 中信期货 6,621 489
12 华泰长城 9,512 4,669 东兴期货 7,881 4,052 国泰君安 6,435 482
13 冠通期货 8,793 2,016 万达期货 7,654 -429 光大期货 6,023 2,717
14 上海中期 8,613 4,460 新湖期货 6,491 1,874 申银万国 5,855 1,468
15 广发期货 8,159 1,899 中融汇信 5,266 2,626 冠通期货 5,835 1,708
16 东航期货 7,985 30 方正中期 4,870 -236 浙商期货 5,619 -429
17 鲁证期货 7,873 167 金瑞期货 4,561 4,020 长江期货 5,513 1,433
18 国泰君安 7,700 -3,851 广发期货 4,515 1,920 南华期货 5,455 -66
19 格林大华期货 7,495 3,920 华泰长城 4,190 1,090 中国国际 5,265 1,091
20 中国国际 7,369 2,435 光大期货 3,641 -3,721 中衍期货 5,086 1,779
合计   237,710 75,419   189,842 31,846   171,871 33,761

 

合约:CF509    日期:2014-12-25

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投期货 3,250 1,453 中信期货 5,682 21 银河期货 3,634 107
2 中银国际 1,654 338 永安期货 5,226 -871 华鑫期货 2,781 1,145
3 首创期货 1,512 725 浙商期货 4,559 -36 万达期货 2,706 74
4 华泰长城 1,499 425 国泰君安 3,192 -17 金信期货 2,136 -13
5 华鑫期货 1,395 1,196 大地期货 2,869 -5 永安期货 1,880 -89
6 永安期货 1,258 -204 东证期货 2,619 -101 中信建投 1,818 -424
7 冠通期货 1,198 -157 深圳瑞龙 1,510 1 东航期货 1,808 45
8 华安期货 1,145 -676 上海中期 1,328 128 上海浙石 1,096 0
9 兴证期货 1,057 746 万达期货 1,125 -390 中粮期货 1,066 -109
10 中原期货 1,049 -180 东兴期货 1,050 0 华泰长城 1,027 -44
11 招商期货 1,010 -716 东吴期货 961 -248 浙商期货 954 49
12 中信建投 1,007 979 中融汇信 866 -7 同信久恒 954 0
13 中信期货 1,001 116 广发期货 821 -14 新湖期货 888 -2
14 东证期货 992 357 金鹏期货 704 40 申银万国 735 -428
15 申银万国 816 57 五矿期货 605 5 招商期货 704 167
16 南华期货 772 286 恒泰期货 577 271 宝城期货 701 19
17 银河期货 735 77 方正中期 571 101 国联期货 633 -256
18 海通期货 712 -320 冠通期货 540 1 南华期货 626 -72
19 金鹏期货 696 -759 首创期货 515 4 东证期货 622 -19
20 万达期货 600 -434 创元期货 514 -11 国元期货 607 5
合计   23,358 3,309   35,834 -1,128   27,376 155

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号