郑商所棉花仓单日报(12.19)
发表时间:2014-12-19      发表评论()
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2014-12-19
仓库编号
仓库简称
年度
等级
产地
仓单数量
当日增减
有效预报
0301 河南国储 1314 1128 新疆 4 0
1314 2127 新疆 3 0
1314 2128 新疆 12 0
1314 3127 新疆 2 0
1415 1129 新疆 1 0
1415 2128 新疆 14 0
1415 2129 新疆 33 0
1415 3127 新疆 1 0
1415 3128 新疆 31 0
1415 3129 新疆 21 0
1415 4127 新疆 1 0
1415 4128 新疆 2 0
1415 4129 新疆 3 0
小计 128 0 91
0302 南阳仓储 1314 2227 内地 1 0
小计 1 0 8
0303 豫棉物流 1415 2128 新疆 3 0
1415 2129 新疆 23 0
1415 3128 新疆 3 0
1415 3129 新疆 40 0
1415 3130 新疆 7 0
1415 4129 新疆 3 0
小计 79 0 79
0304 衡水棉麻 1415 2128 内地 1 0
1415 3127 内地 3 0
1415 3128 内地 57 0
1415 3128 新疆 13 0
1415 3129 内地 6 0
1415 3129 新疆 19 0
1415 4127 内地 1 0
1415 4128 内地 2 0
1415 4128 新疆 1 0
1415 4129 新疆 3 0
小计 106 0 50
0305 菏泽棉麻 1415 1229 内地 2 0
1415 3128 内地 4 0
1415 3129 内地 1 0
小计 7 0 9
0306 中棉徐州 1415 3128 新疆 1 0
1415 3129 内地 2 0
1415 3129 新疆 2 0
1415 4129 新疆 4 0
小计 9 0 227
0307 湖北银丰 1314 2228 内地 1 0
1415 1227 内地 3 0
1415 1228 内地 3 0
1415 1229 内地 1 0
1415 2128 新疆 2 0
1415 2228 内地 10 0
1415 3128 内地 9 0
1415 3129 新疆 5 0
1415 4128 内地 1 0
小计 35 0 77
0308 芜湖棉麻 1314 1228 内地 1 0
1415 2228 内地 4 0
1415 3127 内地 1 0
1415 3128 内地 4 0
1415 4128 内地 8 0
1415 4129 内地 1 0
小计 19 0 23
0309 山东禹城 1415 1228 内地 1 0
1415 3128 内地 12 0
小计 13 0 1
0310 中棉绍兴 0 0
0311 南通棉麻 0 0
小计 0 0 6
0312 山东棉麻 1314 2128 新疆 1 0
1415 3128 内地 2 0
1415 4128 新疆 1 0
小计 4 0 19
0313 滨州中纺银泰 1314 3129 内地 2 0
1415 3128 内地 17 0
小计 19 0 27
0314 江苏协丰 1415 2228 内地 1 0
1415 3129 内地 3 0
1415 3130 内地 1 0
1415 4128 内地 1 0
小计 6 0 1
0317 湖北三三八处 0 0
0319 中棉潍坊 0 0
小计 0 0 9
总计 426 0 627
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

稿件来源:中国第一纺织网
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号