郑商所棉花期货持仓排名表(12.04)
发表时间:2014-12-04      发表评论()
品种:棉花CF    日期:2014-12-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 51,426 29,519 中信期货 37,532 -2,450 万达期货 39,480 2,985
2 中信期货 39,216 9,622 万达期货 24,330 -3,068 银河期货 35,469 1,981
3 徽商期货 37,799 24,348 永安期货 21,792 -1,740 永安期货 28,719 -1,035
4 国泰君安 30,714 15,552 浙商期货 21,763 -1,595 华鑫期货 16,291 -1,213
5 中原期货 30,652 -1,841 银河期货 17,224 3,756 中信期货 11,625 -1,442
6 万达期货 26,605 15,567 南华期货 14,701 -455 光大期货 10,237 -1,736
7 永安期货 24,833 5,571 光大期货 14,286 670 国泰君安 9,097 -3,711
8 银河期货 24,371 9,494 海通期货 13,076 -495 华创期货 8,966 589
9 申银万国 24,182 12,663 大地期货 12,153 475 申银万国 8,911 -86
10 方正中期 23,385 10,592 中国国际 12,139 -589 格林大华期货 8,517 -919
11 东航期货 23,325 12,303 长江期货 10,099 -1,791 东航期货 8,427 56
12 华泰长城 22,632 11,891 方正中期 9,977 1,039 中衍期货 8,367 1,621
13 光大期货 21,794 6,462 申银万国 9,742 224 国元期货 8,337 -217
14 浙商期货 18,304 9,193 冠通期货 9,568 -1,309 中粮期货 8,094 -2,211
15 长江期货 16,663 11,115 华泰长城 9,518 -4,195 长江期货 7,686 5,608
16 格林大华期货 15,223 7,471 五矿期货 8,681 -3,284 华泰长城 7,551 -1,815
17 铜冠金源 14,745 7,976 格林大华期货 8,326 928 方正中期 7,253 -2,450
18 国投期货 14,285 8,722 东证期货 8,279 -1,513 中国国际 7,047 1,932
19 上海中期 14,052 7,231 国泰君安 6,918 403 浙商期货 6,582 -215
20 中国国际 13,847 1,731 华安期货 6,094 -832 海通期货 6,036 -5,573
合计   488,053 215,182   276,198 -15,821   252,692 -7,851

 

合约:CF501    日期:2014-12-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 7,887 5,751 中信期货 15,063 -3,415 万达期货 27,420 -233
2 华泰长城 5,530 3,868 银河期货 7,369 -1,261 永安期货 6,006 70
3 国投期货 5,530 3,594 海通期货 7,033 -299 银河期货 5,724 -605
4 中信期货 5,019 738 万达期货 6,339 -343 中信期货 5,153 -522
5 万达期货 4,232 2,992 长江期货 6,199 -1,477 中衍期货 5,047 357
6 永安期货 3,713 940 永安期货 5,700 -3,289 国元期货 3,307 -35
7 银河期货 3,708 1,915 文峰期货 3,868 75 同信久恒 3,214 -96
8 东航期货 3,501 1,087 申银万国 3,431 835 申银万国 2,883 -446
9 东方汇金期货 3,281 3,257 五矿期货 2,943 -1,368 东航期货 2,524 -231
10 华安期货 2,888 749 大地期货 2,793 -625 光大期货 2,393 -572
11 中银国际 2,879 1,151 光大期货 2,756 -1,069 海通期货 2,268 -4,026
12 国泰君安 2,726 2,122 南华期货 2,348 -93 格林大华期货 2,221 -1,101
13 中粮期货 2,443 1,838 方正中期 2,260 86 华鑫期货 2,140 -1,752
14 格林大华期货 2,292 1,613 上海中期 2,201 -2 中粮期货 1,621 -1,644
15 申银万国 2,255 1,828 中国国际 1,972 -629 招商期货 1,488 -753
16 方正中期 2,102 589 东证期货 1,961 -783 首创期货 1,201 -76
17 浙商期货 1,963 1,350 华安期货 1,506 241 大连良运 1,143 -34
18 光大期货 1,949 -65 国泰君安 1,474 -220 中信建投 1,128 -635
19 华鑫期货 1,946 83 华泰长城 1,456 -129 华创期货 1,038 0
20 招商期货 1,925 1,510 金瑞期货 1,306 -212 宝城期货 1,032 -7
合计   67,769 36,910   79,978 -13,977   78,951 -12,341

 

合约:CF505    日期:2014-12-04

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 40,859 21,568 中信期货 20,882 157 银河期货 28,388 2,251
2 徽商期货 36,787 24,398 浙商期货 19,202 -588 永安期货 21,896 -1,062
3 中信期货 32,944 7,760 万达期货 16,460 -2,420 华鑫期货 11,310 -313
4 中原期货 28,709 -2,885 永安期货 14,956 1,588 万达期货 10,835 3,026
5 国泰君安 25,808 11,432 南华期货 12,296 -243 国泰君安 7,928 -1,367
6 申银万国 21,374 10,517 光大期货 11,324 1,781 华创期货 7,898 559
7 银河期货 20,057 7,054 中国国际 9,801 33 光大期货 7,731 -1,163
8 永安期货 19,986 3,827 银河期货 9,609 5,014 长江期货 6,984 5,725
9 方正中期 19,839 9,016 大地期货 8,758 996 华泰长城 6,390 -731
10 光大期货 19,532 6,363 冠通期货 8,539 -1,242 格林大华期货 6,224 164
11 万达期货 17,946 8,920 方正中期 7,476 1,000 中粮期货 6,125 -614
12 华泰长城 16,780 7,826 格林大华期货 6,977 1,247 中信期货 5,970 -827
13 东航期货 16,680 8,503 华泰长城 5,867 -4,075 中国国际 5,913 1,989
14 浙商期货 14,788 6,747 海通期货 5,792 -153 浙商期货 5,807 -270
15 长江期货 14,641 9,747 申银万国 5,480 -623 申银万国 5,505 245
16 上海中期 13,703 6,956 五矿期货 5,373 -1,918 国联期货 4,900 98
17 铜冠金源 13,403 7,789 华安期货 4,333 -983 东证期货 4,837 600
18 中国国际 12,484 1,455 国海良时 3,810 206 国元期货 4,666 -145
19 格林大华期货 12,467 5,619 长江期货 3,655 -296 中钢期货 4,505 394
20 广发期货 11,860 3,800 中信新际 3,632 -555 东航期货 4,417 -503
合计   410,647 166,412   184,222 -1,074   168,229 8,056

 

合约:CF509    日期:2014-12-04

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 4,385 3,618 东证期货 4,204 -643 方正中期 2,978 207
2 东航期货 3,144 2,713 国泰君安 4,067 866 华鑫期货 2,240 852
3 南华期货 2,811 2,640 东方汇金期货 2,590 0 中信建投 1,826 465
4 海通期货 2,675 2,195 华泰长城 2,193 9 东航期货 1,485 790
5 首创期货 2,436 1,311 中信期货 1,557 808 银河期货 1,227 334
6 国泰君安 2,180 1,998 浙商期货 1,493 892 万达期货 1,225 192
7 浙商期货 1,552 1,101 万达期货 1,301 -263 同信久恒 1,098 -35
8 中原期货 1,507 965 永安期货 1,104 -38 金信期货 1,096 48
9 方正中期 1,444 988 首创期货 1,024 -1 招商期货 967 447
10 国海良时 1,341 494 冠通期货 926 -63 南华期货 866 -2,166
11 中信建投 1,335 1,236 中融汇信 873 0 永安期货 817 -43
12 冠通期货 1,311 877 格林大华期货 774 68 盛达期货 800 0
13 华安期货 1,293 880 大地期货 602 104 东吴期货 800 -277
14 招商期货 1,276 687 申银万国 584 -7 国泰君安 716 -832
15 中信期货 1,253 1,124 创元期货 528 78 新湖期货 707 218
16 永安期货 1,133 803 国海良时 506 -415 海通期货 618 354
17 新湖期货 1,118 770 广发期货 460 6 申银万国 523 115
18 中投天琪 1,027 645 中粮期货 411 0 中信期货 502 -93
19 华鑫期货 990 957 中国国际 362 6 浙商期货 481 50
20 金鹏期货 902 284 五矿期货 349 2 兴证期货 403 -10
合计   35,113 26,286   25,908 1,409   21,375 616

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号