郑商所棉花期货持仓排名表(11.26)
发表时间:2014-11-26      发表评论()
品种:棉花CF    日期:2014-11-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 31,546 -37,066 万达期货 36,889 551 银河期货 37,627 -80
2 华泰长城 22,871 -21,403 中信期货 28,394 -571 万达期货 33,096 -3,274
3 永安期货 19,113 -13,527 永安期货 24,348 1,529 永安期货 28,254 1,488
4 徽商期货 15,674 -9,522 浙商期货 22,033 1,287 华鑫期货 16,262 550
5 方正中期 15,662 -14,600 中国国际 16,957 1,157 方正中期 13,526 -93
6 光大期货 14,742 -14,895 南华期货 15,465 950 中信期货 13,027 1,046
7 万达期货 14,609 -15,858 银河期货 14,510 -181 海通期货 12,959 -390
8 国泰君安 14,327 -16,308 冠通期货 14,202 -180 国泰君安 12,853 -1,784
9 申银万国 14,187 -18,057 华泰长城 13,930 -826 格林大华期货 11,923 -300
10 中原期货 14,100 -29,409 长江期货 13,182 120 东吴期货 11,918 -382
11 银河期货 13,805 -31,795 海通期货 12,899 -286 弘业期货 10,731 14
12 中信期货 13,593 -23,896 光大期货 12,894 25 国元期货 10,517 289
13 海航东银 13,149 -12,272 五矿期货 12,792 -647 申银万国 10,232 1,836
14 国投期货 11,840 -20,164 东证期货 10,560 -83 东航期货 10,108 -216
15 东航期货 11,462 -21,949 方正中期 10,124 -25 中粮期货 9,394 -1,180
16 华安期货 11,263 -16,811 申银万国 9,823 251 光大期货 8,661 -429
17 浙商期货 10,347 -6,250 大地期货 9,547 -1,709 南华期货 7,357 43
18 中国国际 9,798 -16,906 中信新际 8,534 43 华创期货 7,030 418
19 上海中期 9,079 -17,073 中粮期货 7,938 87 盛达期货 6,411 805
20 铜冠金源 8,561 -8,951 国泰君安 6,970 263 浙江中大 6,276 -484
合计   289,728 -366,712   301,991 1,755   278,162 -2,123

 

合约:CF501    日期:2014-11-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 5,861 -8,092 中信期货 20,931 -480 万达期货 27,051 -1,151
2 海通期货 5,697 -6,271 银河期货 11,009 -20 永安期货 8,936 712
3 国投期货 4,768 -5,160 万达期货 8,820 -236 银河期货 8,739 -141
4 万达期货 4,471 -5,353 长江期货 8,475 41 海通期货 6,679 381
5 华安期货 3,391 -5,501 永安期货 8,443 -241 中信期货 6,027 -518
6 永安期货 3,227 -1,646 海通期货 7,056 -384 国元期货 4,508 19
7 方正中期 2,958 -3,987 五矿期货 5,447 -784 国泰君安 4,289 69
8 东航期货 2,662 -5,990 南华期货 5,185 239 东航期货 3,979 282
9 中信期货 2,578 -6,213 大地期货 4,722 -33 中信新际 3,778 -85
10 首创期货 2,433 -3,620 光大期货 4,338 414 华鑫期货 3,670 -1,403
11 招商期货 2,218 478 华泰长城 3,817 -900 浙江中大 3,667 -293
12 申银万国 2,198 -4,244 浙商期货 3,255 -79 方正中期 3,407 416
13 中银国际 2,140 -1,623 中国国际 3,231 -31 格林大华期货 3,380 125
14 华鑫期货 2,132 -1,746 方正中期 3,100 382 同信久恒 3,312 143
15 银河期货 1,977 -5,080 申银万国 2,878 -126 中粮期货 3,272 -335
16 瑞达期货 1,935 881 文峰期货 2,707 2 中衍期货 3,148 -412
17 南华期货 1,890 -3,466 东证期货 2,602 -84 申银万国 2,927 -154
18 创元期货 1,829 -603 中粮期货 2,463 -124 中信建投 2,523 -27
19 浙商期货 1,606 -922 上海中期 2,318 -1 光大期货 2,472 -205
20 东海期货 1,513 -979 信达期货 2,269 114 冠通期货 2,164 -185
合计   57,484 -69,137   113,066 -2,331   107,928 -2,762

 

合约:CF505    日期:2014-11-26

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 25,343 -29,800 万达期货 26,143 696 银河期货 28,332 36
2 华泰长城 16,673 -13,266 浙商期货 18,252 1,360 永安期货 19,084 756
3 永安期货 15,536 -11,470 永安期货 14,834 1,668 华鑫期货 10,726 1,925
4 徽商期货 14,510 -7,073 中国国际 13,409 1,162 弘业期货 10,132 -213
5 光大期货 13,851 -9,529 冠通期货 13,386 -184 方正中期 8,664 -462
6 国泰君安 13,441 -12,394 南华期货 10,123 723 格林大华期货 8,484 -431
7 中原期货 13,424 -27,536 中信新际 8,490 26 东吴期货 7,812 -275
8 方正中期 12,233 -9,400 光大期货 8,332 -411 国泰君安 7,340 -1,737
9 海航东银 12,174 -9,321 华泰长城 7,886 32 申银万国 6,932 2,003
10 银河期货 11,702 -26,315 中信期货 7,164 -133 中信期货 6,562 1,514
11 申银万国 11,598 -12,424 五矿期货 7,163 67 华创期货 6,104 412
12 中信期货 10,789 -17,258 方正中期 6,799 -437 中粮期货 5,884 -912
13 万达期货 9,704 -10,338 申银万国 6,353 369 光大期货 5,851 -276
14 中国国际 8,735 -15,975 海通期货 5,639 232 国元期货 5,645 271
15 浙商期货 8,611 -5,155 中粮期货 5,411 182 海通期货 5,602 -721
16 东航期货 8,138 -14,923 华安期货 5,005 0 万达期货 5,553 -2,092
17 上海中期 8,002 -14,641 大地期货 4,649 -1,617 东航期货 5,318 -582
18 广发期货 7,670 -8,656 格林大华期货 4,600 -1,939 盛达期货 4,649 451
19 铜冠金源 7,399 -9,241 西部期货 4,587 -154 美尔雅 3,997 41
20 华安期货 7,393 -10,438 长江期货 4,471 43 华泰长城 3,936 -2,669
合计   236,926 -275,153   182,696 1,685   166,607 -2,961

 

合约:CF509    日期:2014-11-26

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 881 266 东证期货 4,703 0 南华期货 2,745 11
2 招商期货 648 111 国泰君安 3,198 10 东吴期货 2,343 48
3 东航期货 646 -904 东方汇金期货 2,589 203 方正中期 1,415 -52
4 中信建投 615 549 华泰长城 2,227 42 华鑫期货 1,360 26
5 首创期货 563 194 万达期货 1,652 81 国泰君安 1,223 -116
6 金鹏期货 529 -3,386 永安期货 1,038 102 同信久恒 1,011 11
7 海通期货 505 -993 首创期货 1,005 0 金信期货 1,005 5
8 国泰君安 496 -843 中融汇信 866 0 东航期货 797 70
9 华安期货 479 -872 冠通期货 739 1 中信建投 749 108
10 长安期货 468 168 格林大华期货 614 98 海通期货 674 -49
11 方正中期 458 -1,208 浙商期货 526 6 新湖期货 549 10
12 深圳瑞龙 445 -15 广发期货 477 1 万达期货 492 -31
13 万达期货 424 -147 申银万国 469 8 中信期货 438 50
14 新湖期货 410 -1,289 金鹏期货 395 -1 冠通期货 434 7
15 申银万国 391 -1,377 中国国际 289 11 大有期货 432 51
16 中原期货 350 -972 国海良时 274 -117 银河期货 426 24
17 华泰长城 335 -43 中信期货 269 42 申银万国 373 -13
18 永安期货 330 -426 银河期货 239 53 国元期货 363 -1
19 信达期货 296 141 华安期货 226 57 长江期货 355 56
20 中银国际 245 -513 光大期货 224 22 光大期货 338 52
合计   9,514 -11,559   22,019 619   17,522 267

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号