郑商所棉花期货持仓排名表(11.20)
发表时间:2014-11-20      发表评论()

品种:棉花CF    日期:2014-11-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 27,116 20,854 万达期货 39,512 2,674 万达期货 33,066 283
2 海通期货 25,925 21,017 中信期货 32,880 -408 银河期货 32,413 3,485
3 永安期货 25,557 8,579 永安期货 22,797 1,398 永安期货 26,507 -237
4 万达期货 23,165 17,197 浙商期货 21,418 271 中信期货 17,033 -532
5 银河期货 21,833 14,044 光大期货 19,524 3,850 华鑫期货 14,463 -1,485
6 申银万国 21,107 12,598 中国国际 18,598 2,876 国泰君安 13,475 1,890
7 华泰长城 20,215 14,832 银河期货 15,486 1,156 海通期货 13,117 1,285
8 中原期货 20,211 7,776 冠通期货 15,008 1,251 方正中期 12,604 417
9 方正中期 19,998 9,205 华泰长城 14,526 1,008 广州期货 12,349 12,062
10 光大期货 19,591 13,016 五矿期货 14,435 250 申银万国 11,365 1,931
11 华安期货 19,244 14,123 海通期货 13,830 1,370 格林大华期货 10,471 497
12 南华期货 18,919 15,352 东证期货 13,132 411 中粮期货 10,160 647
13 国泰君安 17,616 11,774 长江期货 12,370 885 东航期货 10,159 681
14 广州期货 15,746 14,483 大地期货 12,037 -152 弘业期货 9,588 5,408
15 上海中期 15,454 6,424 南华期货 10,950 201 国元期货 9,190 324
16 中国国际 15,161 5,936 方正中期 10,041 969 光大期货 8,817 -2,809
17 同信久恒 14,896 12,209 申银万国 9,291 -212 南华期货 8,506 -1,094
18 弘业期货 13,949 9,603 格林大华期货 8,897 2,516 一德期货 8,334 -634
19 浙江中大 13,875 12,495 中信新际 8,770 3,163 同信久恒 8,054 3,181
20 格林大华期货 13,807 10,310 华安期货 7,644 -15 东吴期货 7,933 943
合计   383,385 251,827   321,146 23,462   277,604 26,243

 

合约:CF501    日期:2014-11-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 6,633 4,861 中信期货 27,326 114 万达期货 28,417 381
2 方正中期 5,214 3,092 银河期货 10,484 -476 银河期货 13,564 24
3 中信期货 5,165 4,565 万达期货 9,074 -84 永安期货 9,545 -717
4 南华期货 4,298 3,332 永安期货 8,909 -1,013 华鑫期货 8,004 -2,016
5 银河期货 4,028 2,696 海通期货 7,784 198 中信期货 6,285 -1,383
6 永安期货 3,624 -317 长江期货 7,661 66 海通期货 5,151 -177
7 华泰长城 3,574 2,046 大地期货 7,594 -244 国元期货 4,310 21
8 中银国际 3,406 2,224 光大期货 7,547 1,462 中信新际 4,103 -73
9 国投期货 3,379 2,096 五矿期货 7,137 -396 国泰君安 4,087 -273
10 华安期货 3,360 1,730 南华期货 5,209 -511 东航期货 4,040 -3
11 浙江中大 3,197 3,075 中国国际 4,738 -61 中粮期货 4,018 -45
12 光大期货 2,997 2,554 浙商期货 4,162 -141 浙江中大 3,470 2,961
13 华鑫期货 2,785 -252 上海中期 3,902 -192 东证期货 3,414 -26
14 海通期货 2,507 1,659 华泰长城 3,526 -352 格林大华期货 3,281 904
15 格林大华期货 2,453 2,092 方正中期 3,465 94 光大期货 3,012 89
16 一德期货 2,451 1,074 东证期货 3,195 -32 方正中期 2,892 376
17 金鹏期货 2,343 711 申银万国 2,844 -174 同信久恒 2,624 -3
18 东航期货 2,241 1,026 东兴期货 2,587 -1 一德期货 2,512 -440
19 申银万国 2,236 1,267 广发期货 2,341 -69 华泰长城 2,474 92
20 招商期货 2,173 1,240 国海良时 2,218 148 冠通期货 2,379 -67
合计   68,064 40,771   131,703 -1,664   117,582 -375

 


合约:CF505    日期:2014-11-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 22,414 18,582 万达期货 28,599 2,673 银河期货 18,149 3,267
2 永安期货 21,047 8,181 浙商期货 16,821 324 永安期货 16,328 -45
3 中信期货 19,435 13,794 冠通期货 14,350 1,233 广州期货 11,296 11,065
4 中原期货 18,315 6,334 中国国际 13,727 2,899 方正中期 9,440 -19
5 申银万国 17,765 10,253 永安期货 13,142 2,134 国泰君安 9,016 2,076
6 银河期货 17,490 11,352 光大期货 11,880 2,384 申银万国 8,875 3,153
7 华泰长城 16,428 12,603 华泰长城 9,418 1,360 弘业期货 8,826 5,403
8 万达期货 15,947 11,815 中信新际 8,756 3,163 中信期货 8,666 -1,194
9 国泰君安 15,690 10,851 格林大华期货 7,277 2,708 海通期货 7,647 1,376
10 华安期货 15,506 12,131 五矿期货 7,186 638 格林大华期货 7,149 -405
11 同信久恒 14,723 12,441 方正中期 6,496 845 东吴期货 6,717 462
12 上海中期 14,535 5,839 华安期货 6,209 -102 中粮期货 5,941 690
13 广州期货 14,526 13,335 申银万国 6,015 -402 东航期货 5,776 798
14 方正中期 14,476 5,883 南华期货 5,637 647 一德期货 5,761 -194
15 南华期货 14,416 11,883 海通期货 5,615 862 华鑫期货 5,756 -26
16 中国国际 14,015 7,570 东证期货 5,558 306 光大期货 5,050 -256
17 光大期货 13,904 8,135 中信期货 5,486 -533 同信久恒 4,826 3,238
18 弘业期货 13,117 9,528 银河期货 4,781 1,587 国元期货 4,717 142
19 海航东银 11,881 710 长江期货 4,524 812 万达期货 4,220 -64
20 格林大华期货 11,055 8,159 大地期货 4,362 58 徽商期货 4,178 812
合计   316,685 199,379   185,839 23,596   158,334 30,279

 


 

合约:CF509    日期:2014-11-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 2,690 2,327 东证期货 4,379 137 南华期货 2,804 48
2 中信期货 2,516 2,495 国泰君安 3,185 0 中信期货 2,082 2,045
3 中原期货 1,702 1,409 东方汇金期货 2,384 0 金信期货 1,016 0
4 申银万国 1,106 1,078 华泰长城 1,582 0 信达期货 990 411
5 冠通期货 1,059 550 万达期货 1,560 31 上海浙石 811 -176
6 海通期货 981 753 首创期货 1,005 0 光大期货 754 -2,642
7 永安期货 886 715 中融汇信 866 0 永安期货 634 525
8 东航期货 739 -28 永安期货 719 277 中信建投 633 36
9 鲁证期货 646 614 冠通期货 594 0 同信久恒 604 -54
10 一德期货 594 165 广发期货 451 23 银河期货 572 194
11 新湖期货 584 484 浙商期货 435 88 首创期货 562 0
12 东方汇金期货 511 508 海通期货 431 310 冠通期货 539 -63
13 万达期货 425 361 格林大华期货 409 196 东方汇金期货 508 503
14 信达期货 416 196 申银万国 381 364 中原期货 443 58
15 上海浙石 392 -400 东航期货 302 11 万达期货 429 -8
16 大有期货 380 374 国海良时 286 99 国泰君安 372 87
17 华安期货 378 262 银河期货 220 44 鲁证期货 369 -12
18 国联期货 335 333 宏源期货 193 21 东航期货 343 -114
19 银河期货 314 -5 创元期货 186 17 华鑫期货 339 205
20 方正中期 307 229 天鸿期货 145 45 海通期货 295 63
合计   16,961 12,420   19,713 1,663   15,099 1,106

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号