郑商所棉花持仓排行表(5.18)
发表时间:2011-05-18      发表评论()

品种 棉花 日期: 2011-05-16
名次
会员简称
成交量(手)
增减量
会员简称
持买仓量
增减量
会员简称
持卖仓量
增减量
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 迈科期货 89,861 -38,478 中粮期货 20,417 -772 中粮期货 20,401 -512
2 北京中期 84,006 -29,152 浙江永安 18,382 -5,423 长江期货 18,493 -275
3 银河期货 64,251 -1,827 中国国际 13,250 314 中国国际 18,282 -1,021
4 浙江永安 62,209 -9,401 浙江大地 10,728 1,422 首创期货 17,469 -275
5 上海中期 56,331 22,069 万达期货 10,668 70 浙江永安 14,175 844
6 浙江新华 55,621 -36,318 南华期货 9,210 64 格林期货 9,897 1,779
7 金鹏期货 55,479 -32,744 宏源期货 7,716 180 新湖期货 9,138 -1,292
8 宝城期货 53,811 -39,597 上海中期 7,209 105 国联期货 9,094 5
9 申银万国 53,334 -21,361 一德期货 7,146 -322 浙商期货 8,845 -950
10 海通期货 52,674 -35,154 中钢期货 6,960 2,783 银河期货 8,470 -6,054
11 徽商期货 52,154 -22,006 海通期货 6,931 -1,334 海通期货 7,983 1,482
12 华泰长城 51,600 -31,685 光大期货 6,926 208 徽商期货 7,749 4,380
13 万达期货 50,259 -21,236 华泰长城 6,678 1,525 华泰长城 6,844 -735
14 珠江期货 49,665 -23,771 格林期货 6,533 -150 国泰君安 6,215 4,848
15 东海期货 45,402 -15,037 浙商期货 6,450 2,382 浙江新华 5,727 -259
16 安粮期货 45,243 -8,766 经易期货 6,358 -1,579 鲁证期货 5,557 -1,216
17 鲁证期货 45,107 -23,780 国联期货 6,265 -481 南华期货 4,868 -565
18 国联期货 44,090 -23,050 成都倍特 5,693 -54 万达期货 4,692 -821
19 中国国际 42,599 -9,519 新湖期货 4,967 55 浙江中大 4,413 1,954
20 国泰君安 42,174 -8,382 银河期货 4,704 2,059 国海良时 4,094 859
合计   1,095,870 -409,195   173,191 1,052   192,406 2,176
合约:CF107 日期:2011-05-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 96 94 中粮期货 791 7 国联期货 893 0
2 中原期货 94 92 万达期货 533 0 国贸期货 338 -14
3 兴业期货 84 -111 光大期货 303 0 浙江永安 246 0
4 金石期货 45 37 方正期货 259 0 格林期货 239 -3
5 银河期货 36 -48 瑞达期货 250 0 江苏苏物 200 0
6 华元期货 36 -68 北京中期 79 0 长江期货 173 12
7 金鹏期货 36 -76 鲁证期货 65 2 华元期货 94 -20
8 中国国际 34 10 浙江中大 62 0 万达期货 91 0
9 新纪元期货 32 28 国泰君安 56 0 英大期货 64 8
10 格林期货 29 -21 浙商期货 55 0 国元海勤 60 0
11 鲁证期货 28 -172 上海中期 35 0 中粮期货 54 16
12 东航期货 28 -24 金友期货 24 0 中国国际 46 0
13 徽商期货 27 -21 东吴期货 22 2 方正期货 30 0
14 中粮期货 23 23 新纪元期货 20 4 鲁证期货 29 0
15 迈科期货 22 12 国联期货 20 -1 安粮期货 28 10
16 美尔雅 22 19 山西三立 18 0 华安期货 26 0
17 方正期货 20 2 华安期货 16 0 中证期货 22 0
18 长江期货 18 -43 中原期货 13 0 美尔雅 20 -20
19 国贸期货 18 18 兴业期货 12 -10 大有期货 20 0
20 东吴期货 18 -114 中电投期货 11 11 南华期货 20 0
合计   746 -363   2,644 15   2,693 -11
合约:CF109 日期:2011-05-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 迈科期货 89,140 -38,040 中粮期货 16,420 -1,125 中国国际 14,175 -1,165
2 北京中期 82,663 -29,049 浙江永安 13,109 -5,021 浙江永安 11,812 911
3 银河期货 61,519 -372 中国国际 9,114 1,450 首创期货 10,096 -108
4 上海中期 54,915 22,284 万达期货 8,840 59 长江期货 9,334 -250
5 浙江永安 54,154 -12,409 南华期货 7,853 -138 格林期货 8,222 1,713
6 浙江新华 49,503 -34,280 宏源期货 6,948 268 国联期货 8,050 -103
7 海通期货 48,530 -32,977 一德期货 6,289 -148 中粮期货 8,009 -706
8 金鹏期货 48,298 -30,252 上海中期 5,881 244 浙商期货 7,869 -1,051
9 华泰长城 48,046 -32,340 格林期货 5,548 448 海通期货 6,688 1,404
10 申银万国 46,612 -20,134 光大期货 5,488 176 新湖期货 6,044 -1,496
11 徽商期货 46,417 -21,703 经易期货 5,339 -1,423 国泰君安 5,892 4,804
12 万达期货 46,105 -21,416 海通期货 5,329 -1,186 徽商期货 5,881 4,250
13 珠江期货 45,099 -21,946 成都倍特 5,267 -79 银河期货 5,788 -6,003
14 宝城期货 42,678 -35,747 中钢期货 5,251 3,025 华泰长城 5,513 -752
15 鲁证期货 41,904 -21,966 华泰长城 5,020 1,592 鲁证期货 4,842 -1,156
16 国联期货 41,384 -20,995 浙江大地 4,514 144 南华期货 4,135 -535
17 安粮期货 39,694 -6,966 安信期货 4,120 23 浙江中大 3,919 1,563
18 中国国际 38,575 -7,547 银河期货 3,902 2,062 国海良时 3,907 956
19 东海期货 37,876 -14,904 五矿期货 3,736 -332 浙江新华 3,856 -762
20 金瑞期货 37,339 -15,057 上海久恒 3,502 2 江苏弘业 3,629 759
合计   1,000,451 -395,816   131,470 41   137,661 2,273

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  今日报价
·PTMEG主流价19000→0.00
·纯MDI主流价16800→0.00
·20D氨纶一般报价50000→0.00
·40D氨纶一般报价38000↓500
·溶解浆内盘6300→0.00
·粘短市场中心价13050↑100
·粘短市场中心价12700↑80
·涤纶POY7300→0.00
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号