郑商所棉花持仓排行表(5.17)
发表时间:2011-05-17      发表评论()

品种 棉花 日期: 2011-05-16
名次
会员简称
成交量(手)
增减量
会员简称
持买仓量
增减量
会员简称
持卖仓量
增减量
1 迈科期货 128,339 45,164 浙江永安 23,805 -5,043 中粮期货 20,913 198
2 北京中期 113,158 -9,367 中粮期货 21,189 -214 中国国际 19,303 1,541
3 宝城期货 93,408 9,688 中国国际 12,936 1,745 长江期货 18,768 -214
4 浙江新华 91,939 17,581 万达期货 10,598 322 首创期货 17,744 -226
5 金鹏期货 88,223 5,937 浙江大地 9,306 -6,609 银河期货 14,524 5,263
6 海通期货 87,828 5,556 南华期货 9,146 1,781 浙江永安 13,331 3,137
7 华泰长城 83,285 15,491 海通期货 8,265 771 新湖期货 10,430 -2,109
8 申银万国 74,695 2,992 经易期货 7,937 1,438 浙商期货 9,795 3,207
9 徽商期货 74,160 -1,767 宏源期货 7,536 14 国联期货 9,089 -405
10 珠江期货 73,436 -7,649 一德期货 7,468 571 格林期货 8,118 -242
11 浙江永安 71,610 -8,957 上海中期 7,104 337 华泰长城 7,579 830
12 万达期货 71,495 -1,957 徽商期货 6,949 3,678 鲁证期货 6,773 -771
13 鲁证期货 68,887 1,376 国联期货 6,746 741 海通期货 6,501 -467
14 浙商期货 67,555 19,151 光大期货 6,718 65 浙江大地 6,218 5,652
15 国联期货 67,140 11,160 格林期货 6,683 17 浙江新华 5,986 -2,439
16 银河期货 66,078 -2,622 成都倍特 5,747 461 万达期货 5,513 -159
17 国海良时 63,882 2,473 华泰长城 5,153 107 南华期货 5,433 261
18 东海期货 60,439 1,762 国泰君安 5,146 707 上海中期 3,858 -1,093
19 金瑞期货 56,329 252 新湖期货 4,912 1,259 光大期货 3,717 -898
20 信达期货 54,100 8,086 安信期货 4,493 235 江苏文峰 3,416 -3
合计   1,555,986 114,350   177,837 2,383   197,009 11,063
合约:CF107    日期:2011-05-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 鲁证期货 200 165 中粮期货 784 0 国联期货 893 0
2 兴业期货 195 74 万达期货 533 0 国贸期货 352 0
3 吉粮期货 164 164 光大期货 303 0 浙江永安 246 7
4 东吴期货 132 124 方正期货 259 -10 格林期货 242 18
5 金鹏期货 112 57 瑞达期货 250 0 江苏苏物 200 0
6 华元期货 104 16 北京中期 79 -17 长江期货 161 -37
7 银河期货 84 58 鲁证期货 63 2 华元期货 114 12
8 长江期货 61 38 浙江中大 62 -20 万达期货 91 0
9 东航期货 52 -15 国泰君安 56 0 国元海勤 60 0
10 格林期货 50 4 浙商期货 55 0 英大期货 56 0
11 珠江期货 48 6 上海中期 35 0 中国国际 46 0
12 徽商期货 48 -6 金友期货 24 0 美尔雅 40 -1
13 中证期货 42 29 中国国际 24 0 中粮期货 38 0
14 华安期货 26 6 兴业期货 22 -7 方正期货 30 -2
15 中国国际 24 18 国联期货 21 1 鲁证期货 29 18
16 安粮期货 20 20 东吴期货 20 0 华安期货 26 -8
17 广发期货 20 15 山西三立 18 0 中证期货 22 -20
18 浙江中大 20 20 新纪元期货 16 0 大有期货 20 -1
19 创元期货 19 -13 华安期货 16 0 南华期货 20 0
20 方正期货 18 -53 中原期货 13 0 安粮期货 18 -20
合计   1,439 727   2,653 -51   2,704 -34
合约:CF109    日期:2011-05-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 迈科期货 127,180 45,066 浙江永安 18,130 -4,374 中国国际 15,340 1,981
2 北京中期 111,712 -9,268 中粮期货 17,545 626 银河期货 11,791 5,416
3 浙江新华 83,783 20,721 万达期货 8,781 273 浙江永安 10,901 3,153
4 海通期货 81,507 7,206 南华期货 7,991 1,708 首创期货 10,204 -476
5 华泰长城 80,386 17,168 中国国际 7,664 529 长江期货 9,584 -58
6 金鹏期货 78,550 7,097 经易期货 6,762 1,132 浙商期货 8,920 3,241
7 宝城期货 78,425 13,247 宏源期货 6,680 -21 中粮期货 8,715 -13
8 徽商期货 68,120 87 海通期货 6,515 700 国联期货 8,153 -349
9 万达期货 67,521 -376 一德期货 6,437 196 新湖期货 7,540 -2,302
10 珠江期货 67,045 -3,999 徽商期货 6,400 3,714 格林期货 6,509 -317
11 申银万国 66,746 6,709 上海中期 5,637 302 华泰长城 6,265 810
12 浙江永安 66,563 -2,996 成都倍特 5,346 467 浙江大地 6,172 5,655
13 鲁证期货 63,870 2,414 光大期货 5,312 11 鲁证期货 5,998 -668
14 国联期货 62,379 10,989 格林期货 5,100 -272 海通期货 5,284 -301
15 浙商期货 62,327 18,864 浙江大地 4,370 -5,137 南华期货 4,670 334
16 银河期货 61,891 -1,832 安信期货 4,097 243 浙江新华 4,618 -2,004
17 国海良时 59,063 2,676 五矿期货 4,068 395 光大期货 3,591 -515
18 东海期货 52,780 2,541 国联期货 3,834 328 江苏文峰 3,370 8
19 金瑞期货 52,396 178 国泰君安 3,627 805 万达期货 3,066 -222
20 信达期货 51,448 7,774 上海久恒 3,500 0 方正期货 2,956 -404
合计   1,443,692 144,266   137,796 1,625   143,647 12,969

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  今日报价
·PTMEG主流价19000→0.00
·纯MDI主流价16800→0.00
·20D氨纶一般报价50000→0.00
·40D氨纶一般报价38000↓500
·溶解浆内盘6300→0.00
·粘短市场中心价13050↑100
·粘短市场中心价12700↑80
·涤纶POY7300→0.00
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号