郑商所PTA期货持仓排名表(4.20)
发表时间:2015-04-20      发表评论()
品种:PTA    日期:2015-04-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 153,047 3,668 永安期货 84,369 -3,430 永安期货 83,333 -3,680
2 海通期货 139,109 -28,589 中信期货 46,406 -3,124 银河期货 63,396 -837
3 申银万国 115,724 13,974 银河期货 32,531 4,501 中信期货 47,519 -1,829
4 永安期货 69,986 -14,721 广发期货 31,455 195 南华期货 45,300 -633
5 中信期货 68,305 -2,794 海通期货 31,049 -7,755 国贸期货 37,181 -4,157
6 中银国际 68,031 875 国泰君安 28,789 2,001 国泰君安 32,134 -2,027
7 光大期货 62,119 4,735 徽商期货 26,643 -559 中粮期货 27,237 269
8 银河期货 47,542 -2,233 中粮期货 26,400 -991 中国国际 24,234 -957
9 徽商期货 46,789 -13,004 南华期货 20,750 -348 浙商期货 20,492 4,064
10 国投期货 46,339 13,823 光大期货 20,400 -5,133 大地期货 19,799 235
11 国泰君安 43,700 -2,356 申银万国 18,610 71 国海良时 18,984 -1,264
12 华泰长城 41,620 -11,205 东航期货 18,278 -838 徽商期货 18,867 -134
13 首创期货 41,323 1,634 华泰长城 16,951 -4,222 大越期货 17,807 -14,060
14 方正中期 41,070 2,862 安信期货 16,237 384 华泰长城 17,331 -3,934
15 瑞达期货 37,012 6,936 安粮期货 16,001 191 兴业期货 16,400 128
16 大越期货 35,048 -19,971 浙商期货 14,244 -2,576 万达期货 15,831 1,695
17 东航期货 34,185 -1,598 格林大华期货 12,724 -1,264 信达期货 14,857 5,303
18 浙商期货 34,130 -2,032 中国国际 12,224 347 海通期货 14,765 -11,082
19 南华期货 33,719 -11,027 鲁证期货 11,697 130 华安期货 13,828 306
20 东海期货 32,633 13,996 方正中期 11,462 -505 东吴期货 13,698 616
合计   1,191,431 -47,027   497,220 -22,925   562,993 -31,978

 

合约:TA505    日期:2015-04-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投期货 13,029 3,918 永安期货 12,846 -977 南华期货 17,543 -2
2 首创期货 10,711 144 中粮期货 12,389 -846 中国国际 11,228 -56
3 中银国际 9,820 790 中信期货 8,131 -666 银河期货 10,389 -24
4 国贸期货 8,637 3,347 广发期货 6,373 -429 中粮期货 8,021 -88
5 光大期货 6,040 3,148 国贸期货 4,693 -174 国泰君安 7,827 -19
6 华泰长城 4,990 3,717 上海通联 4,677 440 信达期货 6,677 2,266
7 信达期货 4,799 3,225 光大期货 3,717 305 国海良时 5,186 -494
8 中信期货 4,489 1,871 宏源期货 3,691 -1,175 国贸期货 4,861 -8,001
9 东海期货 4,334 4,112 中钢期货 3,563 -60 兴业期货 4,737 0
10 永安期货 3,277 2,038 一德期货 3,551 105 永安期货 4,604 -128
11 上海中财 2,829 644 大有期货 3,396 -2,077 海通期货 4,071 -798
12 银河期货 2,513 822 东吴期货 3,301 -1,233 上海浙石 4,000 -1
13 中粮期货 2,340 1,203 海通期货 3,257 -151 大地期货 3,496 35
14 浙商期货 2,255 1,110 银河期货 3,175 -71 国投期货 2,842 118
15 国海良时 2,231 -1,060 安粮期货 3,126 1 中信期货 2,752 -1,079
16 华安期货 2,217 -594 五矿期货 2,355 -380 浙商期货 2,667 1,942
17 大有期货 2,203 1,302 美尔雅 2,291 -269 格林大华期货 2,327 -101
18 东吴期货 2,197 518 上海中财 2,054 -3 东海期货 2,299 -3,999
19 国联期货 1,961 -850 新湖期货 2,030 -216 一德期货 2,202 -7
20 兴证期货 1,853 259 申银万国 1,950 -56 东吴期货 1,824 -752
合计   92,725 29,664   90,566 -7,932   109,553 -11,188

合约:TA509    日期:2015-04-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 151,578 3,993 永安期货 62,907 -2,517 永安期货 60,164 -347
2 海通期货 128,850 -36,582 银河期货 26,926 4,551 银河期货 47,397 -5,017
3 申银万国 114,629 14,019 中信期货 26,591 -2,111 国贸期货 32,312 3,845
4 中信期货 63,081 -4,683 海通期货 26,069 -5,223 中信期货 31,930 -854
5 永安期货 61,214 -16,063 徽商期货 24,803 -121 南华期货 27,334 -878
6 中银国际 58,189 115 广发期货 21,737 867 国泰君安 24,211 -1,975
7 光大期货 55,633 1,518 国泰君安 21,282 2,194 中粮期货 19,168 354
8 徽商期货 45,235 -12,554 南华期货 19,965 -105 大越期货 17,703 -13,296
9 国泰君安 42,963 -1,991 光大期货 16,421 -5,457 浙商期货 16,966 2,121
10 银河期货 40,592 -7,334 申银万国 16,113 95 华泰长城 16,544 -3,766
11 方正中期 39,844 2,685 安信期货 15,731 349 大地期货 16,207 187
12 瑞达期货 35,966 6,734 东航期货 14,935 -228 万达期货 15,496 1,715
13 华泰长城 35,290 -15,685 华泰长城 14,118 -732 华安期货 12,942 259
14 大越期货 34,058 -20,056 中粮期货 13,447 -291 中国国际 12,854 -887
15 东航期货 32,399 -1,854 安粮期货 12,808 188 光大期货 12,546 6,152
16 国投期货 32,396 10,058 格林大华期货 11,382 -1,222 招商期货 12,365 419
17 南华期货 32,065 -11,843 中国国际 10,834 469 申银万国 11,965 456
18 浙商期货 31,333 -3,368 浙商期货 10,290 -2,470 东吴期货 11,732 1,369
19 国联期货 30,274 2,510 鲁证期货 9,949 617 兴业期货 11,651 128
20 宏源期货 29,355 -14,797 方正中期 9,927 -237 海通期货 10,592 -5,341
合计   1,094,944 -105,178   386,235 -11,384   422,079 -15,356

合约:TA601    日期:2015-04-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 8,610 7,843 中信期货 11,623 -341 永安期货 18,565 -3,205
2 首创期货 7,680 1,782 永安期货 8,615 64 中信期货 12,692 96
3 永安期货 5,493 -698 华鑫期货 7,244 197 徽商期货 12,083 4
4 新湖期货 4,478 2,667 国泰君安 6,931 -27 国海良时 9,416 -1,589
5 银河期货 4,357 4,293 广发期货 3,341 -243 安粮期货 9,007 0
6 大有期货 2,123 1,950 瑞达期货 2,610 -93 银河期货 5,610 4,204
7 鲁证期货 2,045 1,895 大有期货 2,440 -1,615 华闻期货 4,000 0
8 国海良时 1,700 1,653 银河期货 2,350 1 格林大华期货 2,375 255
9 华安期货 1,511 1,093 浙商期货 2,123 -19 新湖期货 1,413 519
10 华泰长城 1,335 769 华闻期货 2,000 0 中信建投 1,262 -30
11 东航期货 1,255 263 东航期货 1,982 -388 浙商期货 859 1
12 中粮期货 967 135 信达期货 1,786 -38 五矿期货 803 0
13 南华期货 918 760 海通期货 1,723 -2,381 华泰长城 565 -62
14 国投期货 914 -153 鲁证期货 1,291 -281 南华期货 423 247
15 一德期货 843 795 美尔雅 1,183 -23 申银万国 381 98
16 上海中财 824 778 兴业期货 1,101 -1 广州期货 348 24
17 格林大华期货 802 696 英大期货 1,078 -11 首创期货 344 -471
18 广发期货 721 611 东兴期货 1,059 1 国投期货 325 0
19 中信期货 687 7 方正中期 968 -47 东航期货 276 33
20 万达期货 642 421 华泰长城 892 -297 国元期货 204 0
合计   47,905 27,560   62,340 -5,542   80,951 124

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号