郑商所PTA期货持仓排名表(4.17)
发表时间:2015-04-17      发表评论()

品种:PTA    日期:2015-04-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 167,698 -84,787 永安期货 87,799 7,060 永安期货 87,013 1,367
2 冠通期货 149,379 6,965 中信期货 49,530 287 银河期货 64,233 -6,032
3 申银万国 101,750 -48,890 海通期货 38,804 -309 中信期货 49,348 -588
4 永安期货 84,707 -47,409 广发期货 31,260 -2,928 南华期货 45,933 -524
5 中信期货 71,099 -78,557 银河期货 28,030 3,881 国贸期货 41,338 -1,047
6 中银国际 67,156 6,227 中粮期货 27,391 56 国泰君安 34,161 1,061
7 徽商期货 59,793 -26,299 徽商期货 27,202 -361 大越期货 31,867 26,384
8 光大期货 57,384 -29,202 国泰君安 26,788 803 中粮期货 26,968 -1,914
9 大越期货 55,019 31,989 光大期货 25,533 2,458 海通期货 25,847 -469
10 华泰长城 52,825 -13,777 华泰长城 21,173 1,837 中国国际 25,191 1,296
11 银河期货 49,775 -16,327 南华期货 21,098 -148 华泰长城 21,265 11,104
12 万达期货 46,690 -55,047 东航期货 19,116 102 国海良时 20,248 -1,124
13 国泰君安 46,056 -29,282 申银万国 18,539 1,673 大地期货 19,564 346
14 宏源期货 45,215 7,523 浙商期货 16,820 3,052 徽商期货 19,001 1,170
15 南华期货 44,746 -6,987 安信期货 15,853 -35 浙商期货 16,428 -4,386
16 首创期货 39,689 2,646 安粮期货 15,810 -243 兴业期货 16,272 -65
17 方正中期 38,208 -30,192 格林大华期货 13,988 -16 万达期货 14,136 925
18 浙商期货 36,162 -13,640 方正中期 11,967 -398 宏源期货 13,684 437
19 东航期货 35,783 -9,812 东吴期货 11,952 820 华安期货 13,522 1,642
20 广发期货 35,420 -33,111 中国国际 11,877 -196 东吴期货 13,082 -17
合计   1,284,554 -467,969   520,530 17,395   599,101 29,566

 

合约:TA505    日期:2015-04-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 10,567 2,485 永安期货 13,823 -702 南华期货 17,545 -10
2 国投期货 9,111 -12,546 中粮期货 13,235 -636 国贸期货 12,862 -2,002
3 中银国际 9,030 -2,298 中信期货 8,797 -407 中国国际 11,284 -2
4 国贸期货 5,290 -4,684 广发期货 6,802 -54 银河期货 10,413 -268
5 国海良时 3,291 -4,344 大有期货 5,473 -137 中粮期货 8,109 -363
6 光大期货 2,892 -2,239 华泰长城 5,128 495 国泰君安 7,846 -39
7 国联期货 2,811 -2,906 国贸期货 4,867 -950 东海期货 6,298 -11
8 华安期货 2,811 90 宏源期货 4,866 -55 国海良时 5,680 464
9 中信期货 2,618 -7,721 东吴期货 4,534 -538 海通期货 4,869 173
10 上海中财 2,185 1,887 上海通联 4,237 0 兴业期货 4,737 0
11 中原期货 2,157 -4,304 中钢期货 3,623 -8 永安期货 4,732 -63
12 银河期货 1,691 -207 一德期货 3,446 3 信达期货 4,411 1,503
13 冠通期货 1,684 -299 光大期货 3,412 -33 上海浙石 4,001 -1
14 东吴期货 1,679 -2,616 海通期货 3,408 -20 中信期货 3,831 259
15 兴证期货 1,594 -229 银河期货 3,246 159 大地期货 3,461 490
16 信达期货 1,574 1,339 安粮期货 3,125 -14 光大期货 3,015 357
17 徽商期货 1,571 408 五矿期货 2,735 -11 国投期货 2,724 0
18 安信期货 1,537 207 美尔雅 2,560 47 东吴期货 2,576 -543
19 海通期货 1,497 -5,318 兴证期货 2,497 1,288 格林大华期货 2,428 372
20 华泰长城 1,273 -6,164 新湖期货 2,246 -68 一德期货 2,209 -1
合计   66,863 -49,459   102,060 -1,641   123,031 315

合约:TA509    日期:2015-04-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 165,432 -68,348 永安期货 65,424 6,362 永安期货 60,511 -2,069
2 冠通期货 147,585 7,285 海通期货 31,292 -170 银河期货 52,414 -5,766
3 申银万国 100,610 -43,649 中信期货 28,702 529 中信期货 32,784 -1,021
4 永安期货 77,277 -39,287 徽商期货 24,924 -189 大越期货 30,999 25,642
5 中信期货 67,764 -61,216 银河期货 22,375 3,726 国贸期货 28,467 956
6 中银国际 58,074 8,718 光大期货 21,878 2,521 南华期货 28,212 -493
7 徽商期货 57,789 -23,572 广发期货 20,870 -2,844 国泰君安 26,186 1,097
8 光大期货 54,115 -26,171 南华期货 20,070 -121 华泰长城 20,310 11,249
9 大越期货 54,114 31,622 国泰君安 19,088 1,009 中粮期货 18,814 -1,525
10 华泰长城 50,975 -4,073 申银万国 16,018 1,763 大地期货 16,020 -141
11 银河期货 47,926 -15,627 安信期货 15,382 4 海通期货 15,933 -630
12 万达期货 45,314 -51,904 东航期货 15,163 -536 浙商期货 14,845 -4,306
13 国泰君安 44,954 -18,126 华泰长城 14,850 1,310 万达期货 13,781 872
14 宏源期货 44,152 7,680 中粮期货 13,738 538 中国国际 13,741 1,621
15 南华期货 43,908 -5,776 浙商期货 12,760 2,917 宏源期货 13,041 814
16 方正中期 37,159 -28,977 安粮期货 12,620 -244 华安期货 12,683 1,659
17 广发期货 35,051 -25,408 格林大华期货 12,604 -38 招商期货 11,946 -190
18 浙商期货 34,701 -12,755 中国国际 10,365 -273 兴业期货 11,523 -65
19 弘业期货 34,318 -17,772 方正中期 10,164 -501 申银万国 11,509 -2,567
20 东航期货 34,253 -7,702 国海良时 9,624 1,054 大有期货 11,475 -268
合计   1,235,471 -395,058   397,911 16,817   445,194 24,869

合约:TA601    日期:2015-04-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 6,191 -5,027 中信期货 11,964 153 永安期货 21,770 3,499
2 首创期货 5,898 -468 永安期货 8,551 1,400 中信期货 12,596 161
3 新湖期货 1,811 -3,821 华鑫期货 7,047 0 徽商期货 12,079 15
4 国投期货 1,067 -883 国泰君安 6,958 -227 国海良时 11,005 10
5 东航期货 992 -1,032 海通期货 4,104 -119 安粮期货 9,007 0
6 中国国际 917 121 大有期货 4,055 -133 海通期货 5,045 -12
7 中粮期货 832 -1,606 广发期货 3,584 -29 华闻期货 4,000 0
8 海通期货 767 -11,123 瑞达期货 2,703 56 格林大华期货 2,120 -14
9 中信期货 680 -9,586 东航期货 2,370 631 银河期货 1,406 2
10 宏源期货 610 496 银河期货 2,349 6 中信建投 1,292 -90
11 国泰君安 607 -8,099 浙商期货 2,142 176 上海中财 915 -6
12 华泰长城 566 -3,545 华闻期货 2,000 0 新湖期货 894 -28
13 徽商期货 432 -3,119 信达期货 1,824 -43 浙商期货 858 0
14 华安期货 418 -2,462 鲁证期货 1,572 38 首创期货 815 14
15 方正中期 410 -287 美尔雅 1,206 -206 五矿期货 803 0
16 兴证期货 387 -501 华泰长城 1,189 33 华泰长城 627 51
17 光大期货 377 -779 国信期货 1,126 126 国投期货 325 -24
18 混沌天成期货 365 163 兴业期货 1,102 1 广州期货 324 319
19 广州期货 335 319 英大期货 1,089 0 申银万国 283 -28
20 招商期货 321 -267 东兴期货 1,058 0 东航期货 243 -11
合计   23,983 -51,506   67,993 1,863   86,407 3,858

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号