郑商所PTA期货持仓排名表(2.6)
发表时间:2015-02-06      发表评论()
品种:PTA    日期:2015-02-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 98,740 50,806 永安期货 95,097 978 华泰长城 57,363 -4,933
2 海通期货 90,970 -2,794 浙商期货 51,400 2,376 中信期货 50,028 -969
3 国联期货 87,169 21,885 银河期货 50,937 1,953 银河期货 49,109 -2,743
4 永安期货 86,288 31,729 中信期货 38,019 2,272 大越期货 43,091 -202
5 申银万国 70,043 18,231 东吴期货 31,947 0 永安期货 36,230 -2,744
6 光大期货 54,578 10,698 南华期货 27,647 3,507 海通期货 35,195 7,727
7 华泰长城 46,037 -9,923 中粮期货 21,777 1,785 浙商期货 34,508 -818
8 国泰君安 43,211 9,222 海通期货 21,506 1,997 中粮期货 26,372 1,268
9 徽商期货 43,069 8,373 光大期货 21,020 100 国泰君安 25,425 -266
10 首创期货 42,636 5,969 华泰长城 16,234 1,816 国贸期货 24,961 678
11 方正中期 39,843 11,536 徽商期货 15,951 452 上海东亚 24,345 5,721
12 上海中财 34,571 16,092 大地期货 15,155 1,201 国联期货 22,713 18,988
13 南华期货 34,556 4,413 广发期货 15,112 1,450 南华期货 21,721 -2,065
14 银河期货 33,740 -10,807 国泰君安 14,693 -631 宏源期货 21,468 -704
15 中国国际 31,872 -970 招商期货 13,342 1,909 光大期货 18,077 -3,808
16 浙商期货 29,142 -17,631 申银万国 13,057 -970 东海期货 17,906 -1,074
17 冠通期货 28,522 -17,381 新湖期货 11,872 1,010 东吴期货 14,163 -1,646
18 华安期货 28,504 1,240 格林大华期货 11,827 -193 中国国际 13,956 -1,812
19 中信期货 28,251 -23,253 安信期货 11,648 -7 大地期货 13,406 5,833
20 国投期货 28,149 11,241 中国国际 11,429 -794 上海中财 12,419 8,232
合计   979,891 118,676   509,670 20,211   562,456 24,663

 

合约:TA502    日期:2015-02-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 中粮期货 167 0 东海期货 202 0
2 - - - 海通期货 144 0 光大期货 103 0
3 - - - 国贸期货 25 0 永安期货 34 0
4 - - - 兴证期货 17 0 国贸期货 15 0
5 - - - 中国国际 10 0 中国国际 9 0
合计   0 0   363 0   363 0

 

合约:TA505    日期:2015-02-06

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 97,134 50,071 永安期货 85,146 285 银河期货 41,198 -2,949
2 海通期货 84,529 -2,619 中信期货 35,847 1,966 华泰长城 41,055 -5,202
3 国联期货 83,076 21,697 银河期货 32,282 1,055 海通期货 32,464 7,470
4 永安期货 78,441 26,135 浙商期货 31,829 2,517 浙商期货 30,064 -2,207
5 申银万国 67,701 17,549 东吴期货 21,439 -18 大越期货 28,063 -119
6 光大期货 52,051 9,560 南华期货 20,690 3,572 中信期货 24,349 -1,453
7 国泰君安 42,026 9,148 光大期货 18,501 -356 国泰君安 24,299 -271
8 徽商期货 40,709 8,149 徽商期货 14,044 264 上海东亚 24,179 5,707
9 华泰长城 40,616 -10,203 广发期货 13,706 1,130 国贸期货 23,491 -630
10 方正中期 35,526 9,799 大地期货 13,112 829 永安期货 22,532 -4,566
11 上海中财 34,157 15,996 华泰长城 13,042 434 中粮期货 21,681 365
12 南华期货 31,385 3,008 海通期货 12,951 1,155 南华期货 20,690 -1,999
13 银河期货 28,524 -13,189 安信期货 11,365 -41 宏源期货 19,636 -1,312
14 中国国际 27,897 -3,091 一德期货 10,928 133 东海期货 17,529 -1,113
15 冠通期货 27,341 -17,290 申银万国 10,463 -1,091 国联期货 17,336 15,644
16 国投期货 26,395 11,626 新湖期货 10,141 910 光大期货 14,824 -3,649
17 浙商期货 25,852 -18,221 招商期货 9,909 1,396 中国国际 13,312 -1,292
18 弘业期货 25,525 7,886 国泰君安 9,447 -435 大地期货 12,846 5,806
19 大地期货 25,503 1,789 中粮期货 9,423 1,401 上海中财 12,170 8,265
20 中信期货 24,711 -23,801 中国国际 8,871 -2,409 中银国际 12,130 -90
合计   899,099 103,999   393,136 12,697   453,848 16,405

 

合约:TA509    日期:2015-02-06

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 19,096 4,241 浙商期货 19,441 -145 中信期货 25,476 465
2 华安期货 9,019 949 银河期货 18,347 898 华泰长城 16,298 264
3 永安期货 7,789 5,555 中粮期货 12,170 384 大越期货 15,020 -83
4 海通期货 6,441 -148 东吴期货 10,480 19 永安期货 13,494 1,835
5 华泰长城 5,411 281 永安期货 9,786 676 徽商期货 8,077 -366
6 银河期货 5,203 2,378 海通期货 8,345 842 银河期货 7,109 205
7 中银国际 5,127 2,048 格林大华期货 7,025 -278 国联期货 5,377 3,344
8 方正中期 4,308 1,734 南华期货 6,922 -75 中粮期货 4,688 903
9 国海良时 4,248 1,338 国泰君安 5,196 -170 浙商期货 4,436 1,388
10 国联期货 4,093 193 创元期货 4,822 1,858 新湖期货 4,249 371
11 中国国际 3,945 2,101 成都倍特 3,833 41 东证期货 3,861 1,533
12 招商期货 3,919 1,588 招商期货 3,426 511 中投天琪 3,791 41
13 中信期货 3,504 539 华泰长城 2,841 1,383 申银万国 3,422 772
14 浙商期货 3,281 648 浙江中大 2,562 57 兴证期货 3,234 1,110
15 南华期货 3,089 1,370 国信期货 2,528 -584 东吴期货 3,152 -1,178
16 创元期货 2,540 2,003 光大期货 2,465 446 光大期货 3,134 -155
17 东吴期货 2,481 -223 中国国际 2,398 1,623 信达期货 3,080 8
18 东证期货 2,421 544 西南期货 2,304 61 冠通期货 2,914 264
19 光大期货 2,393 1,167 申银万国 2,176 120 安粮期货 2,483 10
20 大地期货 2,369 1,557 大地期货 2,043 372 海通期货 2,472 257
合计   100,677 29,863   129,110 8,039   135,767 10,988

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号