郑商所PTA期货持仓排名表(2.5)
发表时间:2015-02-05      发表评论()
品种:PTA    日期:2015-02-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 93,764 -52,498 永安期货 94,119 4,603 华泰长城 62,296 10,398
2 国联期货 65,284 -2,468 浙商期货 49,024 -511 银河期货 51,852 6,090
3 华泰长城 55,960 -1,727 银河期货 48,984 -7,445 中信期货 50,997 -2,583
4 永安期货 54,559 -62,841 中信期货 35,747 -11,205 大越期货 43,293 1,112
5 申银万国 51,812 -49,375 东吴期货 31,947 -480 永安期货 38,974 -1,662
6 中信期货 51,504 -20,713 国联期货 26,623 16,177 浙商期货 35,326 -11,342
7 万达期货 47,934 -15,769 南华期货 24,140 -5,115 海通期货 27,468 -456
8 浙商期货 46,773 4,823 光大期货 20,920 -3,931 国泰君安 25,691 879
9 冠通期货 45,903 -45,812 中粮期货 19,992 348 中粮期货 25,104 -82
10 银河期货 44,547 -11,683 海通期货 19,509 -1,056 国贸期货 24,283 447
11 光大期货 43,880 -28,504 徽商期货 15,499 31 南华期货 23,786 1,618
12 首创期货 36,667 -9,496 国泰君安 15,324 -148 宏源期货 22,172 -504
13 徽商期货 34,696 -17,124 华泰长城 14,418 538 光大期货 21,885 -2,203
14 国泰君安 33,989 -27,804 申银万国 14,027 2,137 东海期货 18,980 441
15 中国国际 32,842 593 大地期货 13,954 325 上海东亚 18,624 46
16 南华期货 30,143 -20,067 广发期货 13,662 -969 东吴期货 15,809 183
17 东航期货 29,578 -4,121 中国国际 12,223 2,726 中国国际 15,768 1,670
18 方正中期 28,307 -10,678 格林大华期货 12,020 -3,270 新湖期货 13,273 3,878
19 华安期货 27,264 -22,579 安信期货 11,655 -655 徽商期货 12,322 563
20 大地期货 24,529 -17,684 招商期货 11,433 4,599 中银国际 12,250 15
合计   879,935 -415,527   505,220 -3,301   560,153 8,508

 

合约:TA502    日期:2015-02-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 中粮期货 167 0 东海期货 202 0
2 - - - 海通期货 144 0 光大期货 103 0
3 - - - 国贸期货 25 0 永安期货 34 0
4 - - - 兴证期货 17 0 国贸期货 15 0
5 - - - 中国国际 10 0 中国国际 9 0
合计   0 0   363 0   363 0

 

合约:TA505    日期:2015-02-05

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 87,148 -49,648 永安期货 84,861 4,614 华泰长城 46,257 8,317
2 国联期货 61,379 -1,685 中信期货 33,881 -11,183 银河期货 44,147 4,740
3 永安期货 52,306 -59,988 银河期货 31,227 -7,119 浙商期货 32,271 -10,322
4 华泰长城 50,819 -700 浙商期货 29,312 -847 大越期货 28,182 1,110
5 申银万国 50,152 -47,130 国联期货 24,170 16,187 永安期货 27,098 -2,036
6 中信期货 48,512 -19,252 东吴期货 21,457 -409 中信期货 25,802 -2,917
7 万达期货 47,063 -13,349 光大期货 18,857 -3,910 海通期货 24,994 563
8 冠通期货 44,631 -43,667 南华期货 17,118 -5,117 国泰君安 24,570 938
9 浙商期货 44,073 5,353 徽商期货 13,780 -188 国贸期货 24,121 455
10 光大期货 42,491 -25,998 华泰长城 12,608 538 南华期货 22,689 1,332
11 银河期货 41,713 -4,577 广发期货 12,576 -899 中粮期货 21,316 154
12 国泰君安 32,878 -25,570 大地期货 12,283 23 宏源期货 20,948 -884
13 徽商期货 32,560 -16,974 海通期货 11,796 -1,033 东海期货 18,642 490
14 中国国际 30,988 3,994 申银万国 11,554 1,855 光大期货 18,473 -2,347
15 南华期货 28,377 -17,575 安信期货 11,406 -651 上海东亚 18,472 114
16 东航期货 28,011 -3,845 中国国际 11,280 3,162 中国国际 14,604 1,592
17 方正中期 25,727 -10,291 一德期货 10,795 280 中银国际 12,220 16
18 大地期货 23,714 -17,784 国泰君安 9,882 -48 东吴期货 11,477 384
19 首创期货 21,798 -5,629 新湖期货 9,231 3,653 美尔雅 11,405 -374
20 东证期货 20,971 1,060 上海中财 8,603 1,737 新湖期货 9,395 1,126
合计   815,311 -353,255   396,677 645   457,083 2,451

 

合约:TA509    日期:2015-02-05

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 14,855 -3,860 浙商期货 19,586 275 中信期货 25,011 334
2 华安期货 8,070 -4,497 银河期货 17,449 -326 华泰长城 16,034 2,079
3 海通期货 6,589 -2,735 中粮期货 11,786 833 大越期货 15,103 2
4 华泰长城 5,130 -798 东吴期货 10,461 -61 永安期货 11,659 374
5 国联期货 3,900 -781 永安期货 9,110 -12 徽商期货 8,443 137
6 新湖期货 3,809 1,594 海通期货 7,503 -23 银河期货 6,904 1,349
7 中银国际 3,079 -2,562 格林大华期货 7,303 344 东吴期货 4,330 -201
8 中信期货 2,965 -1,423 南华期货 6,997 9 新湖期货 3,878 2,753
9 国海良时 2,910 -324 国泰君安 5,366 -51 中粮期货 3,785 -236
10 银河期货 2,825 -6,839 成都倍特 3,792 15 中投天琪 3,750 614
11 东吴期货 2,704 59 国信期货 3,112 289 方正中期 3,308 165
12 浙商期货 2,633 -576 创元期货 2,964 59 光大期货 3,289 280
13 方正中期 2,574 -393 招商期货 2,915 1,728 信达期货 3,072 345
14 招商期货 2,331 1,563 浙江中大 2,505 255 浙商期货 3,048 -1,018
15 永安期货 2,234 -2,814 西南期货 2,243 -10 申银万国 2,650 327
16 国投期货 2,139 -790 申银万国 2,056 280 冠通期货 2,650 -35
17 徽商期货 2,055 -143 光大期货 2,019 -12 安粮期货 2,473 55
18 金石期货 1,915 835 国联期货 2,002 -9 东证期货 2,328 -767
19 东证期货 1,877 -218 弘业期货 1,711 148 海通期货 2,215 -1,028
20 中国国际 1,844 -3,353 中信期货 1,690 -19 兴证期货 2,124 237
合计   76,438 -28,055   122,570 3,712   126,054 5,766

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号