郑商所PTA期货持仓排名表(1.21)
发表时间:2015-01-21      发表评论()
品种:PTA    日期:2015-01-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 113,666 180 永安期货 88,723 -274 中信期货 61,884 278
2 冠通期货 102,717 60,239 浙商期货 45,350 -480 浙商期货 42,427 7,582
3 申银万国 84,394 4,518 银河期货 35,205 -98 大越期货 32,419 875
4 中信期货 53,619 27,442 东吴期货 32,472 -2,454 光大期货 31,624 883
5 新湖期货 53,009 39,939 中信期货 30,024 97 银河期货 31,317 3,724
6 永安期货 51,428 24,333 中粮期货 24,357 979 永安期货 28,224 -2,660
7 东海期货 50,636 24,425 海通期货 22,266 2,319 中粮期货 25,751 2,048
8 国泰君安 47,280 29,834 华泰长城 20,636 4,621 国联期货 24,713 5,348
9 华泰长城 46,131 21,029 南华期货 19,410 -2,529 海通期货 21,806 -693
10 徽商期货 45,985 21,039 申银万国 18,711 872 国泰君安 21,727 -9,477
11 东航期货 42,011 13,560 光大期货 16,772 -2,090 宏源期货 20,725 -1,606
12 鲁证期货 41,345 15,868 国泰君安 16,447 -621 华泰长城 19,745 -1,594
13 银河期货 39,756 16,906 徽商期货 14,125 1,185 新湖期货 19,174 -7,026
14 光大期货 38,479 12,411 大地期货 13,812 350 国贸期货 18,339 837
15 国联期货 36,309 -1,378 国海良时 13,476 -718 兴证期货 17,732 -3,453
16 方正中期 35,936 22,739 格林大华期货 13,122 135 中国国际 16,909 3,057
17 中国国际 33,419 22,046 广发期货 12,788 203 东证期货 16,889 -222
18 东证期货 33,252 17,754 东海期货 12,595 -7,540 上海东亚 14,426 526
19 南华期货 32,718 4,773 新湖期货 10,746 -391 上海中财 13,299 883
20 国投期货 32,108 17,996 鲁证期货 9,868 1,319 美尔雅 12,916 -160
合计   1,014,198 395,653   470,905 -5,115   492,046 -850

 

合约:TA502    日期:2015-01-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 64 64 中粮期货 64 64 光大期货 63 63
2 光大期货 63 63 国贸期货 24 0 永安期货 34 0
3 中国国际 6 4 海通期货 20 0 国贸期货 15 0
4 东吴期货 3 1 中国国际 10 0 中国国际 7 -6
5 万达期货 2 2 东吴期货 3 -3 中信建投 2 0
6 建信期货 2 2 - - - - - -
合计   140 136   121 61   121 57

 

合约:TA505    日期:2015-01-21

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 107,165 -4,286 永安期货 81,916 -130 浙商期货 39,094 7,505
2 冠通期货 100,741 61,493 中信期货 28,058 51 中信期货 38,947 2,296
3 申银万国 82,746 5,302 浙商期货 25,785 -535 银河期货 28,131 3,801
4 新湖期货 51,439 39,938 东吴期货 21,247 -1,087 光大期货 27,524 642
5 东海期货 49,892 24,235 银河期货 20,219 -263 中粮期货 21,359 2,274
6 永安期货 49,584 23,604 申银万国 17,150 884 宏源期货 20,311 -1,585
7 中信期货 48,765 24,286 海通期货 15,319 2,322 国泰君安 20,105 -9,489
8 国泰君安 46,144 29,697 光大期货 15,303 -1,926 国联期货 19,150 5,344
9 徽商期货 44,620 20,456 华泰长城 15,135 4,541 永安期货 18,232 -2,354
10 华泰长城 43,727 20,217 南华期货 13,878 -1,941 国贸期货 18,106 835
11 鲁证期货 40,607 15,697 徽商期货 13,138 951 大越期货 17,932 877
12 东航期货 40,013 13,066 中粮期货 12,122 783 华泰长城 17,258 -1,628
13 银河期货 37,766 17,500 东海期货 12,038 -7,602 海通期货 17,258 -669
14 光大期货 37,532 12,010 国泰君安 11,981 -509 中国国际 16,147 3,285
15 方正中期 33,849 21,909 国海良时 11,964 -634 兴证期货 15,621 -3,168
16 国联期货 33,312 -701 大地期货 11,893 292 上海东亚 14,335 552
17 中国国际 32,250 21,726 广发期货 11,874 166 东证期货 13,596 -359
18 东证期货 31,569 16,709 新湖期货 9,798 -461 上海中财 13,292 892
19 南华期货 30,382 4,364 瑞达期货 8,947 -1,108 美尔雅 12,263 -157
20 国投期货 30,148 17,029 鲁证期货 8,716 1,234 中银国际 12,227 53
合计   972,251 384,251   366,481 -4,972   400,888 8,947

 

合约:TA509    日期:2015-01-21

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 10,907 5,205 浙商期货 19,534 66 中信期货 22,805 -2,035
2 海通期货 6,488 4,476 银河期货 14,573 143 大越期货 14,487 -2
3 华安期货 5,294 1,131 中粮期货 12,066 32 永安期货 9,947 -312
4 中信期货 4,693 3,042 东吴期货 11,204 -1,323 新湖期货 8,323 -139
5 中银国际 3,331 1,400 格林大华期货 7,521 -350 徽商期货 7,876 -82
6 国联期货 2,796 -876 海通期货 6,902 7 国联期货 5,562 3
7 华泰长城 2,391 813 永安期货 6,705 -14 海通期货 4,547 -25
8 南华期货 2,324 405 南华期货 5,529 -582 申银万国 4,488 442
9 方正中期 2,087 833 华泰长城 5,406 71 中粮期货 4,392 -226
10 浙商期货 2,075 1,135 国泰君安 4,424 -112 混沌天成期货 4,110 -768
11 国海良时 2,053 891 成都倍特 3,251 0 光大期货 4,008 197
12 冠通期货 1,976 -1,240 创元期货 2,965 147 浙商期货 3,333 77
13 银河期货 1,968 -580 浙江中大 2,702 -166 东证期货 3,288 137
14 万达期货 1,959 1,220 大地期货 1,919 58 银河期货 3,186 -77
15 国投期货 1,952 977 西南期货 1,814 -4 东吴期货 2,634 -3
16 国信期货 1,946 1,138 中信期货 1,790 50 华泰长城 2,477 34
17 东航期货 1,941 499 宝城期货 1,614 -271 安粮期货 2,418 -64
18 永安期货 1,696 599 国联期货 1,546 -2,479 冠通期货 2,103 175
19 东吴期货 1,618 444 国海良时 1,510 -84 兴证期货 2,102 -285
20 申银万国 1,596 -744 光大期货 1,438 -166 信达期货 1,949 -30
合计   61,091 20,768   114,413 -4,977   114,035 -2,983

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号