郑商所PTA期货持仓排名表(1.13)
发表时间:2015-01-13      发表评论()
品种:PTA    日期:2015-01-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 170,525 72,833 永安期货 97,429 4,951 中信期货 56,600 2,612
2 申银万国 83,507 24,049 浙商期货 45,996 3,057 浙商期货 47,251 -672
3 冠通期货 68,334 42,612 南华期货 35,446 4,395 银河期货 43,475 4,965
4 永安期货 60,290 19,094 东吴期货 33,612 290 永安期货 41,743 5,461
5 国联期货 54,329 20,826 中信期货 29,453 1,543 国泰君安 37,873 4,842
6 万达期货 53,563 21,369 中粮期货 27,470 3,094 光大期货 36,679 3,217
7 徽商期货 51,838 23,068 银河期货 25,350 3,354 海通期货 27,023 4,130
8 中信期货 51,557 17,203 光大期货 21,921 6,921 东证期货 26,966 4,143
9 华泰长城 48,659 6,749 海通期货 21,533 1,423 兴证期货 25,933 4,063
10 银河期货 48,579 21,693 国联期货 19,640 11,848 大越期货 23,776 7,832
11 东航期货 48,199 26,300 国泰君安 19,391 101 新湖期货 23,603 769
12 南华期货 46,746 21,112 申银万国 18,323 -1,925 华泰长城 22,335 6,605
13 国泰君安 46,347 29,071 华泰长城 17,264 3,068 申银万国 21,625 -3,852
14 光大期货 45,842 22,804 徽商期货 16,499 389 中粮期货 21,522 1,219
15 上海中财 39,463 29,582 广发期货 15,419 1,697 宏源期货 21,105 -1,033
16 中国国际 39,171 19,750 浙江中大 15,038 2,583 上海中期 20,448 1,388
17 方正中期 38,767 20,648 中国国际 13,536 -4,786 南华期货 17,724 1,155
18 浙商期货 38,763 14,647 大地期货 13,204 2,018 东兴期货 15,139 2,601
19 国投期货 37,077 15,273 国海良时 12,832 894 中国国际 14,557 1,383
20 国贸期货 34,105 25,158 新湖期货 11,257 182 广发期货 14,402 861
合计   1,105,661 493,841   510,613 45,097   559,779 51,689

 

合约:TA501    日期:2015-01-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大地期货 800 800 一德期货 2,000 0 中粮期货 3,399 0
2 中钢期货 400 229 国贸期货 1,460 -6 银河期货 3,000 0
3 中国国际 313 47 大地期货 920 800 中国国际 2,009 -27
4 海通期货 200 200 浙江中大 670 0 宝城期货 319 0
5 光大期货 125 118 宝城期货 638 0 光大期货 295 -125
6 中信期货 116 -2 中国国际 577 -278 华泰长城 198 0
7 中粮期货 76 -617 中钢期货 500 -400 上海中期 140 0
8 上海中期 24 24 海通期货 500 -200 国投期货 9 0
9 南证期货 22 4 上海浙石 428 0 南证期货 1 0
10 国贸期货 6 2 永安期货 392 0 - - -
11 广永期货 4 4 上海中财 303 0 - - -
12 方正中期 3 -4 格林大华期货 205 0 - - -
13 华泰长城 2 -194 中粮期货 173 76 - - -
14 申银万国 1 0 盛达期货 170 0 - - -
15 - - - 上海中期 155 -24 - - -
16 - - - 国投期货 119 0 - - -
17 - - - 锦泰期货 65 0 - - -
18 - - - 中投天琪 25 0 - - -
19 - - - 南证期货 23 -6 - - -
20 - - - 中信期货 20 -108 - - -
合计   2,092 611   9,343 -146   9,370 -152

 

合约:TA505    日期:2015-01-13

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 167,372 71,412 永安期货 88,769 4,048 浙商期货 44,081 -482
2 申银万国 77,190 21,187 南华期货 27,940 3,151 银河期货 37,395 4,724
3 冠通期货 67,377 42,036 中信期货 26,692 1,586 国泰君安 35,955 4,765
4 永安期货 54,078 17,391 浙商期货 26,687 1,839 光大期货 32,715 3,232
5 国联期货 53,760 20,668 东吴期货 22,251 -291 永安期货 29,741 3,322
6 万达期货 51,572 20,639 光大期货 20,739 6,833 中信期货 28,614 3,010
7 徽商期货 50,642 22,853 银河期货 18,607 3,060 兴证期货 23,869 4,481
8 中信期货 48,246 22,786 国联期货 18,210 11,771 东证期货 23,353 4,278
9 东航期货 46,467 25,309 申银万国 17,196 -2,014 海通期货 21,523 3,643
10 华泰长城 45,291 6,807 中粮期货 15,748 2,852 宏源期货 20,473 -1,084
11 国泰君安 44,927 29,221 徽商期货 15,638 334 华泰长城 20,260 6,894
12 光大期货 43,711 21,694 国泰君安 15,059 490 上海中期 19,080 1,274
13 银河期货 42,960 17,180 广发期货 14,254 1,379 大越期货 17,709 4,336
14 南华期货 42,669 18,375 海通期货 13,359 1,369 南华期货 17,286 1,408
15 上海中财 37,542 27,858 华泰长城 12,673 2,875 申银万国 17,053 -2,840
16 中国国际 36,596 17,992 中国国际 11,982 -4,488 新湖期货 17,020 746
17 方正中期 35,948 19,237 浙江中大 11,908 2,083 中粮期货 16,343 -80
18 国投期货 35,041 14,044 国海良时 11,489 767 东兴期货 14,928 2,409
19 浙商期货 34,041 16,612 大地期货 11,252 776 广发期货 13,386 1,082
20 国贸期货 33,891 25,013 东海期货 10,730 -1,736 中银国际 12,243 24
合计   1,049,321 478,314   411,183 36,684   463,027 45,142

 

合约:TA509    日期:2015-01-13

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 8,676 6,771 浙商期货 19,308 1,217 中信期货 27,970 -381
2 华安期货 6,577 4,465 中粮期货 11,549 166 永安期货 11,968 2,141
3 申银万国 6,311 2,862 东吴期货 11,332 596 徽商期货 7,910 0
4 永安期货 6,172 1,765 永安期货 8,248 901 新湖期货 6,583 23
5 银河期货 5,619 4,513 海通期货 7,674 254 大越期货 6,067 3,496
6 新湖期货 4,856 2,725 南华期货 7,496 1,244 海通期货 5,500 487
7 浙商期货 4,721 -1,962 银河期货 6,722 294 申银万国 4,570 -1,011
8 中银国际 4,091 449 格林大华期货 5,144 -60 光大期货 3,664 110
9 南华期货 4,075 2,735 华泰长城 4,583 190 东证期货 3,608 -135
10 大越期货 3,646 3,393 国泰君安 4,332 -389 浙商期货 3,170 -190
11 华泰长城 3,361 133 创元期货 2,822 32 银河期货 3,080 241
12 中信期货 3,146 -5,573 中信期货 2,734 63 安粮期货 2,982 545
13 海通期货 2,953 1,221 浙江中大 2,459 500 东吴期货 2,200 -360
14 方正中期 2,816 1,416 成都倍特 2,429 4 迈科期货 2,178 211
15 国海良时 2,514 1,623 西南期货 1,508 -4 大地期货 2,132 269
16 东吴期货 2,418 38 国联期货 1,430 77 兴证期货 2,055 -418
17 招商期货 2,295 1,741 国海良时 1,341 127 国泰君安 1,918 77
18 中国国际 2,252 1,722 方正中期 1,276 -69 鲁证期货 1,902 1,136
19 中粮期货 2,213 -866 广发期货 1,164 318 华泰长城 1,869 -291
20 国投期货 2,036 1,239 光大期货 1,154 86 中粮期货 1,779 1,299
合计   80,748 30,410   104,705 5,547   103,105 7,249

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号