郑商所PTA期货持仓排名表(1.9)
发表时间:2015-01-09      发表评论()
品种:PTA    日期:2015-01-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 155,676 106,158 永安期货 91,123 4,664 中信期货 52,291 4,715
2 海通期货 144,160 34,214 浙商期货 39,367 2,871 浙商期货 47,111 -2,967
3 万达期货 84,023 43,720 东吴期货 32,525 2,303 银河期货 38,269 -1,460
4 永安期货 73,573 -20,126 南华期货 31,733 2,517 永安期货 35,229 -1,547
5 中信期货 71,117 21,825 中信期货 28,467 378 光大期货 34,043 -230
6 华泰长城 65,556 13,816 中粮期货 24,619 -1,541 国泰君安 31,701 -6,828
7 徽商期货 63,162 18,774 银河期货 22,655 636 申银万国 25,875 6,449
8 兴证期货 58,662 13,060 申银万国 21,888 1,069 国联期货 24,134 -3,594
9 国投期货 56,880 18,621 中国国际 20,076 -1,148 海通期货 23,950 215
10 国联期货 54,909 19,855 海通期货 20,041 -8,383 兴证期货 23,158 11,966
11 冠通期货 51,300 -3,806 国泰君安 19,820 534 新湖期货 23,056 -100
12 国泰君安 50,580 8,944 徽商期货 15,241 -388 宏源期货 22,019 418
13 东航期货 50,130 7,046 华泰长城 14,288 -4,126 东证期货 21,524 1,273
14 中国国际 47,662 11,575 广发期货 13,806 -684 中粮期货 20,810 -768
15 光大期货 47,012 9,519 东海期货 13,559 -357 上海中期 19,200 -194
16 南华期货 46,281 14,681 国海良时 13,311 -596 南华期货 17,323 -870
17 方正中期 41,210 12,200 光大期货 13,021 1,488 华泰长城 15,386 246
18 银河期货 38,242 4,461 浙江中大 12,236 1,653 大越期货 14,352 -2,634
19 广发期货 37,835 15,279 大地期货 11,602 -1,559 中国国际 12,757 -1,014
20 华安期货 36,289 13,914 新湖期货 11,283 -546 东兴期货 12,640 1,789
合计   1,274,259 363,730   470,661 -1,215   514,828 4,865

 

合约:TA501    日期:2015-01-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 148 -9 一德期货 2,000 0 中粮期货 3,603 -252
2 中粮期货 148 -204 国贸期货 1,470 -6 银河期货 3,000 0
3 光大期货 98 -45 中国国际 1,088 0 中国国际 2,069 -30
4 上海中财 93 93 中钢期货 1,071 -29 光大期货 427 -98
5 锦泰期货 65 65 海通期货 700 -35 华泰长城 394 -148
6 永安期货 59 0 浙江中大 670 0 宝城期货 319 0
7 兴证期货 48 48 宝城期货 638 0 上海中期 140 0
8 海通期货 35 35 上海浙石 428 3 国投期货 9 0
9 中国国际 30 30 上海中财 303 -93 南证期货 1 1
10 中钢期货 29 -21 永安期货 292 -59 - - -
11 南证期货 14 -22 中信期货 238 -6 - - -
12 格林大华期货 12 -41 格林大华期货 230 -4 - - -
13 中信期货 10 -26 上海中期 179 0 - - -
14 方正中期 6 4 盛达期货 170 0 - - -
15 国贸期货 6 -302 国投期货 129 0 - - -
16 上海浙石 3 -24 大地期货 120 0 - - -
17 - - - 锦泰期货 65 65 - - -
18 - - - 兴证期货 48 48 - - -
19 - - - 南证期货 39 -5 - - -
20 - - - 中投天琪 25 0 - - -
合计   804 -419   9,903 -121   9,962 -527

 

合约:TA505    日期:2015-01-09

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 152,347 104,508 永安期货 83,595 5,471 浙商期货 44,934 -3,216
2 海通期货 140,264 32,070 南华期货 25,725 2,498 银河期货 31,748 -2,012
3 万达期货 82,987 42,986 中信期货 25,497 -123 国泰君安 30,433 -6,777
4 永安期货 69,750 -20,299 浙商期货 24,700 1,388 光大期货 30,295 -52
5 中信期货 66,376 19,773 东吴期货 23,487 653 中信期货 29,493 4,599
6 华泰长城 61,910 12,414 申银万国 20,394 1,259 永安期货 28,710 -1,451
7 徽商期货 61,847 18,830 中国国际 18,121 -1,208 国联期货 23,017 -3,902
8 兴证期货 56,330 11,581 银河期货 16,226 637 宏源期货 21,479 475
9 国投期货 55,395 18,006 国泰君安 14,726 324 兴证期货 19,864 10,530
10 国联期货 53,565 19,146 徽商期货 14,332 -373 申银万国 19,138 5,550
11 冠通期货 50,601 -3,729 中粮期货 13,286 -1,047 海通期货 18,806 212
12 国泰君安 48,845 7,705 东海期货 13,131 22 上海中期 18,555 -118
13 东航期货 47,266 4,726 广发期货 12,996 -670 东证期货 18,416 179
14 中国国际 46,413 10,708 国海良时 12,193 -655 南华期货 16,318 -880
15 光大期货 45,743 9,622 光大期货 12,023 1,463 新湖期货 16,187 -287
16 南华期货 44,668 14,976 海通期货 11,852 -8,530 中粮期货 15,483 -83
17 方正中期 38,768 12,314 大地期货 10,937 -1,569 华泰长城 12,651 -27
18 银河期货 37,215 4,786 新湖期货 10,469 -617 东兴期货 12,640 1,789
19 广发期货 36,605 14,268 华泰长城 10,135 -3,955 中银国际 12,192 -24
20 上海中期 32,229 18,181 浙江中大 9,773 1,079 大越期货 11,770 -2,301
合计   1,229,124 352,572   383,598 -3,953   432,129 2,204

 

合约:TA509    日期:2015-01-09

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 8,840 4,544 浙商期货 14,667 1,483 中信期货 22,782 117
2 中银国际 5,612 3,176 中粮期货 11,333 -494 徽商期货 7,824 16
3 中信期货 4,598 1,963 东吴期货 8,989 1,641 新湖期货 6,869 187
4 华安期货 4,136 1,266 海通期货 7,489 182 申银万国 6,734 898
5 海通期货 3,859 2,113 永安期货 7,218 -748 永安期货 6,485 -96
6 东证期货 3,856 2,212 银河期货 6,408 -1 海通期货 5,144 3
7 永安期货 3,764 173 南华期货 5,998 19 银河期货 3,521 552
8 东吴期货 3,707 1,680 格林大华期货 5,648 294 光大期货 3,316 -80
9 华泰长城 3,493 1,409 国泰君安 5,094 210 兴证期货 3,285 1,436
10 浙商期货 3,344 -140 华泰长城 4,148 -171 东吴期货 3,117 842
11 申银万国 3,317 1,643 创元期货 2,843 -5 东证期货 3,103 1,094
12 东航期货 2,816 2,272 中信期货 2,727 507 招商期货 2,611 270
13 中原期货 2,589 1,296 成都倍特 2,380 211 大越期货 2,582 -333
14 方正中期 2,436 -118 浙江中大 1,792 574 安粮期货 2,447 0
15 兴证期货 2,284 1,431 方正中期 1,700 -45 信达期货 2,393 -160
16 新湖期货 2,264 665 西南期货 1,510 2 华泰长城 2,335 420
17 中粮期货 2,162 891 申银万国 1,483 -189 上海大陆 2,196 860
18 国泰君安 1,733 1,238 国联期货 1,243 -92 浙商期货 2,177 249
19 浙江中大 1,696 812 国海良时 1,116 59 迈科期货 1,963 0
20 国海良时 1,614 -271 鲁证期货 1,046 -108 中原期货 1,766 -1,759
合计   68,120 28,255   94,832 3,329   92,650 4,516

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号