郑商所PTA期货持仓排名表(1.8)
发表时间:2015-01-08      发表评论()
品种:PTA    日期:2015-01-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 109,946 -94,172 永安期货 86,459 1,451 浙商期货 50,078 80
2 永安期货 93,699 24,174 浙商期货 36,496 2,573 中信期货 47,576 -2,295
3 冠通期货 55,106 -40,715 东吴期货 30,222 2,921 银河期货 39,729 -177
4 华泰长城 51,740 -6,671 南华期货 29,216 163 国泰君安 38,529 4,366
5 申银万国 49,518 -31,183 海通期货 28,424 697 永安期货 36,776 -2,618
6 中信期货 49,292 -7,746 中信期货 28,089 167 光大期货 34,273 3,156
7 兴证期货 45,602 24,000 中粮期货 26,160 1,167 国联期货 27,728 5,537
8 徽商期货 44,388 -20,512 银河期货 22,019 -1,072 海通期货 23,735 531
9 东航期货 43,084 -17,574 中国国际 21,224 -1,546 新湖期货 23,156 1,377
10 国泰君安 41,636 -22,156 申银万国 20,819 130 宏源期货 21,601 -16
11 万达期货 40,303 -106,175 国泰君安 19,286 198 中粮期货 21,578 1,390
12 国投期货 38,259 -21,984 华泰长城 18,414 929 东证期货 20,251 -1,230
13 光大期货 37,493 -20,623 徽商期货 15,629 -132 申银万国 19,426 750
14 中国国际 36,087 -18,153 广发期货 14,490 305 上海中期 19,394 -127
15 国联期货 35,054 -56,835 东海期货 13,916 1,781 南华期货 18,193 -359
16 银河期货 33,781 -29,828 国海良时 13,907 -466 大越期货 16,986 1,235
17 南华期货 31,600 -29,325 大地期货 13,161 1,680 华泰长城 15,140 371
18 方正中期 29,010 -8,206 弘业期货 12,135 -513 中国国际 13,771 -159
19 鲁证期货 27,685 -18,945 新湖期货 11,829 258 国贸期货 12,641 4,049
20 浙商期货 27,037 -20,601 光大期货 11,533 -729 美尔雅 12,588 3,842
合计   920,320 -523,230   473,428 9,962   513,149 19,703

 

合约:TA501    日期:2015-01-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 南华期货 440 440 一德期货 2,000 0 中粮期货 3,855 345
2 中粮期货 352 352 国贸期货 1,476 302 银河期货 3,000 0
3 国投期货 308 308 中钢期货 1,100 50 中国国际 2,099 0
4 国贸期货 308 308 中国国际 1,088 0 华泰长城 542 -157
5 东吴期货 195 195 海通期货 735 0 光大期货 525 102
6 华泰长城 157 153 浙江中大 670 0 宝城期货 319 0
7 光大期货 143 29 宝城期货 638 0 上海中期 140 0
8 永安期货 59 57 上海浙石 425 27 国投期货 9 0
9 格林大华期货 53 13 东海期货 400 0 - - -
10 中钢期货 50 -182 上海中财 396 0 - - -
11 银河期货 41 -159 永安期货 351 59 - - -
12 中信期货 36 -42 中信期货 244 4 - - -
13 南证期货 36 -44 格林大华期货 234 20 - - -
14 上海浙石 27 -9 上海中期 179 -15 - - -
15 大地期货 20 10 盛达期货 170 0 - - -
16 上海中期 15 9 国投期货 129 -308 - - -
17 中原期货 4 -74 大地期货 120 20 - - -
18 方正中期 2 0 南证期货 44 4 - - -
19 - - - 中投天琪 25 0 - - -
20 - - - 中原期货 20 -4 - - -
合计   2,246 1,364   10,444 159   10,489 290

 

合约:TA505    日期:2015-01-08

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 108,194 -94,535 永安期货 78,124 1,039 浙商期货 48,150 145
2 永安期货 90,049 24,275 中信期货 25,620 -17 国泰君安 37,210 4,318
3 冠通期货 54,330 -40,165 浙商期货 23,312 1,230 银河期货 33,760 -393
4 华泰长城 49,496 -5,890 南华期货 23,227 373 光大期货 30,347 3,019
5 申银万国 47,839 -26,862 东吴期货 22,834 1,860 永安期货 30,161 -2,622
6 中信期货 46,603 -5,939 海通期货 20,382 175 国联期货 26,919 5,437
7 兴证期货 44,749 24,804 中国国际 19,329 -1,563 中信期货 24,894 -2,752
8 徽商期货 43,017 -20,481 申银万国 19,135 66 宏源期货 21,004 -64
9 东航期货 42,540 -17,119 银河期货 15,589 -1,046 上海中期 18,673 -133
10 国泰君安 41,140 -21,783 徽商期货 14,705 -169 海通期货 18,594 367
11 万达期货 40,001 -106,158 国泰君安 14,402 -12 东证期货 18,237 -1,531
12 国投期货 37,389 -21,157 中粮期货 14,333 1,093 南华期货 17,198 -1,019
13 光大期货 36,121 -20,425 华泰长城 14,090 350 新湖期货 16,474 1,257
14 中国国际 35,705 -17,873 广发期货 13,666 300 中粮期货 15,566 480
15 国联期货 34,419 -56,665 东海期货 13,109 1,819 大越期货 14,071 1,234
16 银河期货 32,429 -27,899 国海良时 12,848 -436 申银万国 13,588 89
17 南华期货 29,692 -28,521 大地期货 12,506 1,662 华泰长城 12,678 322
18 鲁证期货 26,843 -18,829 弘业期货 11,525 -376 国贸期货 12,537 4,040
19 方正中期 26,454 -9,457 新湖期货 11,086 263 中银国际 12,216 19
20 浙商期货 23,543 -18,047 兴证期货 11,023 7,694 上海东亚 11,743 3,927
合计   890,553 -508,726   390,845 14,305   434,020 16,140

 

合约:TA509    日期:2015-01-08

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 4,296 -1,935 浙商期货 13,184 1,343 中信期货 22,665 443
2 永安期货 3,591 -158 中粮期货 11,827 74 徽商期货 7,808 -46
3 浙商期货 3,484 -2,554 永安期货 7,966 353 新湖期货 6,682 120
4 华安期货 2,870 -1,514 东吴期货 7,348 1,072 永安期货 6,581 4
5 中信期货 2,635 -1,767 海通期货 7,307 522 申银万国 5,836 661
6 方正中期 2,554 1,251 银河期货 6,409 15 海通期货 5,141 164
7 中银国际 2,436 -696 南华期货 5,979 -210 中原期货 3,525 1,155
8 华泰长城 2,084 -931 格林大华期货 5,354 1,001 光大期货 3,396 35
9 东吴期货 2,027 -3,266 国泰君安 4,884 211 银河期货 2,969 216
10 国海良时 1,885 931 华泰长城 4,319 579 大越期货 2,915 1
11 海通期货 1,746 365 创元期货 2,848 715 信达期货 2,553 -10
12 申银万国 1,674 -4,310 中信期货 2,220 180 安粮期货 2,447 -52
13 东证期货 1,644 255 成都倍特 2,169 5 招商期货 2,341 142
14 新湖期货 1,599 -548 方正中期 1,745 545 东吴期货 2,275 351
15 格林大华期货 1,531 705 申银万国 1,672 63 中粮期货 2,157 565
16 南华期货 1,464 -1,246 西南期货 1,508 0 东证期货 2,009 301
17 徽商期货 1,370 -26 国联期货 1,335 -185 迈科期货 1,963 0
18 银河期货 1,309 -1,742 浙江中大 1,218 22 浙商期货 1,928 -55
19 中原期货 1,293 -2 鲁证期货 1,154 195 华泰长城 1,915 205
20 中粮期货 1,271 32 宝城期货 1,063 -43 兴证期货 1,849 530
合计   42,763 -17,156   91,509 6,457   88,955 4,730

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号