郑商所PTA期货持仓排名表(1.7)
发表时间:2015-01-07      发表评论()
品种:PTA 日期:2015-01-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 204,118 63,737 永安期货 85,008 6,475 浙商期货 49,998 -668
2 万达期货 146,478 119,140 浙商期货 33,923 9,220 中信期货 49,871 5,263
3 冠通期货 95,821 43,028 南华期货 29,053 4,990 银河期货 39,906 5,593
4 国联期货 91,889 14,804 中信期货 27,922 2,973 永安期货 39,394 3,240
5 申银万国 80,701 -10,108 海通期货 27,727 2,228 国泰君安 34,163 375
6 永安期货 69,525 3,416 东吴期货 27,301 9,371 光大期货 31,117 8,711
7 徽商期货 64,900 24,170 中粮期货 24,993 1,628 海通期货 23,204 3,310
8 国泰君安 63,792 17,683 银河期货 23,091 3,916 国联期货 22,191 -2,451
9 银河期货 63,609 18,932 中国国际 22,770 6,695 新湖期货 21,779 2,810
10 南华期货 60,925 33,990 申银万国 20,689 6,236 宏源期货 21,617 16,667
11 东航期货 60,658 31,534 国泰君安 19,088 603 东证期货 21,481 3,418
12 国投期货 60,243 28,277 华泰长城 17,485 4,691 兴证期货 20,409 4,062
13 华泰长城 58,411 14,557 徽商期货 15,761 2,421 中粮期货 20,188 3,376
14 光大期货 58,116 29,836 国海良时 14,373 2,560 上海中期 19,521 214
15 中信期货 57,038 24,258 广发期货 14,185 582 申银万国 18,676 3,123
16 中国国际 54,240 27,460 弘业期货 12,648 2,322 南华期货 18,552 2,937
17 广发期货 50,576 29,306 光大期货 12,262 267 大越期货 15,751 146
18 华安期货 50,484 21,356 东海期货 12,135 1,020 华泰长城 14,769 1,532
19 浙商期货 47,638 13,940 浙江中大 12,094 2,354 中国国际 13,930 -327
20 鲁证期货 46,630 6,259 新湖期货 11,571 1,471 中银国际 12,257 12,062
合计 1,485,792 555,575 464,079 72,023 508,774 73,393

合约:TA501 日期:2015-01-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海中财 396 396 一德期货 2,000 70 中粮期货 3,510 -493
2 中钢期货 232 229 国贸期货 1,174 0 银河期货 3,000 0
3 银河期货 200 180 中国国际 1,088 -66 中国国际 2,099 5
4 东兴期货 157 150 中钢期货 1,050 -212 华泰长城 699 0
5 光大期货 114 -113 海通期货 735 -8 光大期货 423 81
6 中国国际 91 75 浙江中大 670 0 宝城期货 319 0
7 南证期货 80 24 宝城期货 638 0 东吴期货 195 0
8 中信期货 78 22 国投期货 437 0 上海中期 140 0
9 中原期货 78 -42 东海期货 400 0 国投期货 9 0
10 一德期货 70 70 上海浙石 398 36 - - -
11 格林大华期货 40 -2 上海中财 396 -97 - - -
12 信达期货 38 12 永安期货 292 0 - - -
13 上海浙石 36 26 中信期货 240 0 - - -
14 大地期货 10 0 格林大华期货 214 -38 - - -
15 海通期货 8 8 上海中期 194 -6 - - -
16 上海中期 6 6 盛达期货 170 0 - - -
17 华泰长城 4 -90 大地期货 100 10 - - -
18 方正中期 2 2 银河期货 41 -200 - - -
19 永安期货 2 -153 南证期货 40 0 - - -
20 - - - 光大期货 32 -1 - - -
合计 1,642 800 10,309 -512 10,394 -407

合约:TA505 日期:2015-01-07

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 202,729 64,921 永安期货 77,085 4,755 浙商期货 48,005 -592
2 万达期货 146,159 119,046 中信期货 25,637 3,014 银河期货 34,153 3,200
3 冠通期货 94,495 43,385 南华期货 22,854 4,232 国泰君安 32,892 355
4 国联期货 91,084 14,533 浙商期货 22,082 4,506 永安期货 32,783 2,719
5 申银万国 74,701 -14,846 东吴期货 20,974 6,191 中信期货 27,646 4,974
6 永安期货 65,774 1,959 中国国际 20,892 6,823 光大期货 27,328 8,818
7 徽商期货 63,498 24,016 海通期货 20,207 2,043 国联期货 21,482 -3,047
8 国泰君安 62,923 18,086 申银万国 19,069 6,162 宏源期货 21,068 16,569
9 银河期货 60,328 16,031 银河期货 16,635 4,056 东证期货 19,768 2,721
10 东航期货 59,659 31,432 徽商期货 14,874 2,305 兴证期货 19,081 3,211
11 国投期货 58,546 28,126 国泰君安 14,414 620 上海中期 18,806 234
12 南华期货 58,213 33,525 华泰长城 13,740 3,864 海通期货 18,227 3,298
13 光大期货 56,546 29,508 广发期货 13,366 574 南华期货 18,217 3,683
14 华泰长城 55,386 15,086 国海良时 13,284 2,182 新湖期货 15,217 2,273
15 中国国际 53,578 27,658 中粮期货 13,240 1,585 中粮期货 15,086 2,879
16 中信期货 52,542 22,628 弘业期货 11,901 2,211 申银万国 13,499 407
17 广发期货 49,992 28,928 光大期货 11,354 338 大越期货 12,837 157
18 华安期货 46,100 21,100 东海期货 11,290 991 华泰长城 12,356 1,062
19 鲁证期货 45,672 6,231 大地期货 10,844 1,160 中银国际 12,197 12,044
20 浙商期货 41,590 11,978 新湖期货 10,823 1,385 广发期货 11,797 2,020
合计 1,439,515 543,331 384,565 58,997 432,445 66,985

合约:TA509 日期:2015-01-07

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 6,231 2,333 浙商期货 11,841 4,714 中信期货 22,222 297
2 浙商期货 6,038 1,952 中粮期货 11,753 43 徽商期货 7,854 118
3 申银万国 5,984 4,733 永安期货 7,613 1,720 永安期货 6,577 521
4 东吴期货 5,293 2,813 海通期货 6,785 193 新湖期货 6,562 537
5 中信期货 4,402 1,606 银河期货 6,394 40 申银万国 5,175 2,717
6 华安期货 4,384 276 东吴期货 6,276 3,153 海通期货 4,977 12
7 永安期货 3,749 1,616 南华期货 6,189 758 光大期货 3,361 -190
8 中银国际 3,132 -24 国泰君安 4,673 -18 大越期货 2,914 -11
9 银河期货 3,051 2,699 格林大华期货 4,353 -6 银河期货 2,753 2,393
10 华泰长城 3,015 -436 华泰长城 3,740 823 信达期货 2,563 1,042
11 南华期货 2,710 463 成都倍特 2,164 635 安粮期货 2,499 28
12 迈科期货 2,241 2,050 创元期货 2,133 2,005 中原期货 2,370 1,090
13 创元期货 2,231 2,181 中信期货 2,040 -41 招商期货 2,199 62
14 新湖期货 2,147 200 申银万国 1,609 71 浙商期货 1,983 -86
15 国投期货 1,696 152 国联期货 1,520 7 迈科期货 1,963 1,933
16 兴证期货 1,648 1,111 西南期货 1,508 1,099 东吴期货 1,924 1,614
17 信达期货 1,569 986 方正中期 1,200 280 华泰长城 1,710 470
18 上海大陆 1,453 1,009 浙江中大 1,196 -99 东证期货 1,708 692
19 中钢期货 1,398 813 宝城期货 1,106 447 冠通期货 1,702 104
20 徽商期货 1,396 149 国海良时 1,087 378 中粮期货 1,592 990
合计 63,768 26,682 85,180 16,202 84,608 14,333

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号