郑商所PTA期货持仓排名表(1.6)
发表时间:2015-01-06 发表评论()
品种:PTA 日期:2015-01-06 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 140,381 | 52,736 | 永安期货 | 78,533 | 13,903 | 浙商期货 | 50,666 | 7,006 |
2 | 申银万国 | 90,809 | 19,030 | 海通期货 | 25,499 | 2,749 | 中信期货 | 44,608 | 959 |
3 | 国联期货 | 77,085 | 23,534 | 中信期货 | 24,949 | -1,241 | 永安期货 | 36,154 | 5,308 |
4 | 永安期货 | 66,109 | 26,608 | 浙商期货 | 24,703 | 7,006 | 银河期货 | 34,313 | 12,159 |
5 | 冠通期货 | 52,793 | 17,490 | 南华期货 | 24,063 | -455 | 国泰君安 | 33,788 | 9,013 |
6 | 国泰君安 | 46,109 | 25,156 | 中粮期货 | 23,365 | 643 | 国联期货 | 24,642 | 7,594 |
7 | 银河期货 | 44,677 | 19,530 | 银河期货 | 19,175 | -3,662 | 光大期货 | 22,406 | 1,025 |
8 | 华泰长城 | 43,854 | 13,657 | 国泰君安 | 18,485 | -246 | 海通期货 | 19,894 | 2,460 |
9 | 徽商期货 | 40,730 | 7,990 | 东吴期货 | 17,930 | 8,518 | 上海中期 | 19,307 | 2,521 |
10 | 鲁证期货 | 40,371 | 21,240 | 中国国际 | 16,075 | 1,099 | 新湖期货 | 18,969 | 1,808 |
11 | 浙商期货 | 33,698 | -703 | 申银万国 | 14,453 | 4,875 | 东证期货 | 18,063 | -251 |
12 | 中信期货 | 32,780 | -18,169 | 广发期货 | 13,603 | 1,961 | 中粮期货 | 16,812 | 1,137 |
13 | 国投期货 | 31,966 | 6,580 | 徽商期货 | 13,340 | 370 | 兴证期货 | 16,347 | 1,816 |
14 | 华安期货 | 29,128 | 8,979 | 华泰长城 | 12,794 | 1,044 | 南华期货 | 15,615 | 4,844 |
15 | 东航期货 | 29,124 | 1,982 | 光大期货 | 11,995 | -69 | 大越期货 | 15,605 | 3,414 |
16 | 光大期货 | 28,280 | -162 | 国海良时 | 11,813 | 5,170 | 申银万国 | 15,553 | -38 |
17 | 方正中期 | 27,455 | 7,449 | 东海期货 | 11,115 | -1,976 | 中国国际 | 14,257 | 2,299 |
18 | 万达期货 | 27,338 | -10,487 | 格林大华期货 | 10,630 | -227 | 华泰长城 | 13,237 | 1,144 |
19 | 南华期货 | 26,935 | -3,712 | 弘业期货 | 10,326 | 358 | 东兴期货 | 10,837 | 424 |
20 | 中国国际 | 26,780 | 2,478 | 大地期货 | 10,119 | 1,057 | 徽商期货 | 10,281 | -302 |
合计 | 936,402 | 221,206 | 392,965 | 40,877 | 451,354 | 64,340 |
合约:TA501 日期:2015-01-06 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 光大期货 | 227 | 119 | 一德期货 | 1,930 | 0 | 中粮期货 | 4,003 | 0 |
2 | 永安期货 | 155 | 148 | 中钢期货 | 1,262 | -3 | 银河期货 | 3,000 | 20 |
3 | 中原期货 | 120 | 48 | 国贸期货 | 1,174 | 10 | 中国国际 | 2,094 | -10 |
4 | 东吴期货 | 114 | -195 | 中国国际 | 1,154 | -4 | 华泰长城 | 699 | 94 |
5 | 华泰长城 | 94 | -621 | 海通期货 | 743 | 0 | 光大期货 | 342 | 227 |
6 | 中信期货 | 56 | -82 | 浙江中大 | 670 | 0 | 宝城期货 | 319 | 0 |
7 | 南证期货 | 56 | -82 | 宝城期货 | 638 | 0 | 东吴期货 | 195 | -114 |
8 | 格林大华期货 | 42 | -48 | 上海中财 | 493 | 0 | 东兴期货 | 157 | 7 |
9 | 弘业期货 | 28 | 18 | 国投期货 | 437 | -2 | 上海中期 | 140 | 0 |
10 | 信达期货 | 26 | 26 | 东海期货 | 400 | 0 | 国投期货 | 9 | 0 |
11 | 银河期货 | 20 | -305 | 上海浙石 | 362 | 10 | - | - | - |
12 | 中国国际 | 16 | -134 | 永安期货 | 292 | 50 | - | - | - |
13 | 江苏东华 | 15 | 15 | 格林大华期货 | 252 | 18 | - | - | - |
14 | 大地期货 | 10 | 10 | 银河期货 | 241 | 0 | - | - | - |
15 | 国贸期货 | 10 | -228 | 中信期货 | 240 | 12 | - | - | - |
16 | 上海浙石 | 10 | -42 | 上海中期 | 200 | 0 | - | - | - |
17 | 东兴期货 | 7 | -43 | 盛达期货 | 170 | 0 | - | - | - |
18 | 中钢期货 | 3 | 3 | 大地期货 | 90 | 10 | - | - | - |
19 | 国投期货 | 2 | 2 | 南证期货 | 40 | 12 | - | - | - |
20 | 广永期货 | 1 | 0 | 中原期货 | 40 | 20 | - | - | - |
合计 | 1,012 | -1,391 | 10,828 | 133 | 10,958 | 224 |
合约:TA505 日期:2015-01-06 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 137,808 | 50,652 | 永安期货 | 72,330 | 12,874 | 浙商期货 | 48,597 | 7,033 |
2 | 申银万国 | 89,547 | 19,546 | 中信期货 | 22,623 | -859 | 国泰君安 | 32,537 | 8,103 |
3 | 国联期货 | 76,551 | 23,271 | 南华期货 | 18,622 | -227 | 银河期货 | 30,953 | 12,132 |
4 | 永安期货 | 63,815 | 25,956 | 海通期货 | 18,164 | 2,781 | 永安期货 | 30,064 | 5,101 |
5 | 冠通期货 | 51,110 | 16,796 | 浙商期货 | 17,576 | 3,811 | 国联期货 | 24,529 | 7,582 |
6 | 国泰君安 | 44,837 | 24,398 | 东吴期货 | 14,783 | 7,359 | 中信期货 | 22,672 | 129 |
7 | 银河期货 | 44,297 | 19,861 | 中国国际 | 14,069 | 1,040 | 上海中期 | 18,572 | 2,517 |
8 | 华泰长城 | 40,300 | 12,967 | 国泰君安 | 13,794 | -328 | 光大期货 | 18,510 | 424 |
9 | 徽商期货 | 39,482 | 7,245 | 申银万国 | 12,907 | 4,841 | 东证期货 | 17,047 | -292 |
10 | 鲁证期货 | 39,441 | 21,193 | 广发期货 | 12,792 | 1,930 | 兴证期货 | 15,870 | 1,681 |
11 | 国投期货 | 30,420 | 6,350 | 银河期货 | 12,579 | -3,651 | 海通期货 | 14,929 | 525 |
12 | 中信期货 | 29,914 | -17,444 | 徽商期货 | 12,569 | 213 | 南华期货 | 14,534 | 4,827 |
13 | 浙商期货 | 29,612 | -1,140 | 中粮期货 | 11,655 | 142 | 申银万国 | 13,092 | -308 |
14 | 东航期货 | 28,227 | 1,627 | 国海良时 | 11,102 | 5,159 | 新湖期货 | 12,944 | 1,640 |
15 | 万达期货 | 27,113 | -10,540 | 光大期货 | 11,016 | -56 | 大越期货 | 12,680 | 2,603 |
16 | 光大期货 | 27,038 | -491 | 东海期货 | 10,299 | -1,163 | 中粮期货 | 12,207 | 879 |
17 | 方正中期 | 26,542 | 7,680 | 华泰长城 | 9,876 | 676 | 中国国际 | 11,439 | 2,286 |
18 | 中国国际 | 25,920 | 2,165 | 弘业期货 | 9,690 | 278 | 华泰长城 | 11,294 | 808 |
19 | 华安期货 | 25,000 | 7,463 | 大地期货 | 9,684 | 1,051 | 东兴期货 | 10,680 | 417 |
20 | 南华期货 | 24,688 | -3,978 | 新湖期货 | 9,438 | 422 | 广发期货 | 9,777 | -1,132 |
合计 | 901,662 | 213,577 | 325,568 | 36,293 | 382,927 | 56,955 |
合约:TA509 日期:2015-01-06 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华安期货 | 4,108 | 1,496 | 中粮期货 | 11,710 | 501 | 中信期货 | 21,925 | 832 |
2 | 浙商期货 | 4,086 | 437 | 浙商期货 | 7,127 | 3,195 | 徽商期货 | 7,736 | -7 |
3 | 首创期货 | 3,898 | 1,303 | 海通期货 | 6,592 | -32 | 永安期货 | 6,056 | 312 |
4 | 华泰长城 | 3,451 | 1,308 | 银河期货 | 6,354 | -11 | 新湖期货 | 6,025 | 168 |
5 | 中银国际 | 3,156 | 266 | 永安期货 | 5,893 | 973 | 海通期货 | 4,965 | 1,935 |
6 | 中信期货 | 2,796 | -643 | 南华期货 | 5,431 | -228 | 光大期货 | 3,551 | 374 |
7 | 海通期货 | 2,569 | 2,080 | 国泰君安 | 4,691 | 82 | 大越期货 | 2,925 | 811 |
8 | 东吴期货 | 2,480 | -166 | 格林大华期货 | 4,359 | -131 | 安粮期货 | 2,471 | -13 |
9 | 南华期货 | 2,247 | 266 | 东吴期货 | 3,123 | 1,160 | 申银万国 | 2,458 | 269 |
10 | 永安期货 | 2,133 | 501 | 华泰长城 | 2,917 | 367 | 招商期货 | 2,137 | 95 |
11 | 东海期货 | 2,112 | -627 | 中信期货 | 2,081 | -394 | 浙商期货 | 2,069 | -27 |
12 | 新湖期货 | 1,947 | -108 | 申银万国 | 1,538 | 34 | 冠通期货 | 1,598 | -108 |
13 | 冠通期货 | 1,683 | 694 | 成都倍特 | 1,529 | -3 | 方正中期 | 1,544 | 295 |
14 | 国投期货 | 1,544 | 228 | 国联期货 | 1,513 | 268 | 信达期货 | 1,521 | 252 |
15 | 国泰君安 | 1,272 | 758 | 浙江中大 | 1,295 | 670 | 中原期货 | 1,280 | 35 |
16 | 申银万国 | 1,251 | -512 | 方正中期 | 920 | -18 | 国泰君安 | 1,251 | 910 |
17 | 徽商期货 | 1,247 | 755 | 鲁证期货 | 861 | 15 | 华泰长城 | 1,240 | 242 |
18 | 中原期货 | 1,088 | 489 | 广发期货 | 810 | 39 | 五矿期货 | 1,099 | 13 |
19 | 大越期货 | 1,010 | 708 | 光大期货 | 800 | -14 | 南华期货 | 1,081 | 17 |
20 | 光大期货 | 1,006 | 240 | 中国国际 | 773 | 62 | 国投期货 | 1,080 | 74 |
合计 | 45,084 | 9,473 | 70,317 | 6,535 | 74,012 | 6,479 |
稿件来源:郑商所
