郑商所PTA期货持仓排名表(1.5)
发表时间:2015-01-05 发表评论()
品种:PTA 日期:2015-01-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 87,645 | 13,778 | 永安期货 | 64,630 | 2,041 | 浙商期货 | 43,660 | -5,998 |
2 | 申银万国 | 71,779 | -1,734 | 中信期货 | 26,190 | 1,123 | 中信期货 | 43,649 | 6,026 |
3 | 国联期货 | 53,551 | 18,233 | 南华期货 | 24,518 | 4,727 | 永安期货 | 30,846 | 5,658 |
4 | 中信期货 | 50,949 | 7,328 | 银河期货 | 22,837 | 3,612 | 国泰君安 | 24,775 | 1,173 |
5 | 永安期货 | 39,501 | -29,276 | 海通期货 | 22,750 | 6,874 | 银河期货 | 22,154 | -973 |
6 | 万达期货 | 37,825 | 3,624 | 中粮期货 | 22,722 | 748 | 光大期货 | 21,381 | 2,817 |
7 | 冠通期货 | 35,303 | 14,130 | 国泰君安 | 18,731 | 1,292 | 东证期货 | 18,314 | 2,122 |
8 | 浙商期货 | 34,401 | 1,625 | 浙商期货 | 17,697 | 8,491 | 海通期货 | 17,434 | 1,681 |
9 | 徽商期货 | 32,740 | -8,406 | 中国国际 | 14,976 | -3,640 | 新湖期货 | 17,161 | 1,823 |
10 | 南华期货 | 30,647 | 188 | 东海期货 | 13,091 | 2,167 | 国联期货 | 17,048 | -4,719 |
11 | 华泰长城 | 30,197 | -26,909 | 徽商期货 | 12,970 | 1,047 | 上海中期 | 16,786 | 133 |
12 | 光大期货 | 28,442 | -9,662 | 光大期货 | 12,064 | 2,317 | 中粮期货 | 15,675 | 845 |
13 | 东航期货 | 27,142 | -30,918 | 华泰长城 | 11,750 | 792 | 申银万国 | 15,591 | 3,626 |
14 | 国投期货 | 25,386 | 9,012 | 广发期货 | 11,642 | -267 | 兴证期货 | 14,531 | 2,956 |
15 | 银河期货 | 25,147 | -13,325 | 格林大华期货 | 10,857 | 2,537 | 大越期货 | 12,191 | 4,424 |
16 | 中国国际 | 24,302 | -12,905 | 浙江中大 | 10,427 | 3,822 | 华泰长城 | 12,093 | 1,189 |
17 | 弘业期货 | 21,572 | -1,131 | 弘业期货 | 9,968 | 2,447 | 中国国际 | 11,958 | 1,752 |
18 | 国泰君安 | 20,953 | -19,796 | 新湖期货 | 9,679 | 755 | 广发期货 | 11,041 | 2,958 |
19 | 华安期货 | 20,149 | -10,294 | 申银万国 | 9,578 | -2,237 | 南华期货 | 10,771 | -198 |
20 | 方正中期 | 20,006 | -1,737 | 东吴期货 | 9,412 | 517 | 徽商期货 | 10,583 | 1,025 |
合计 | 717,637 | -98,175 | 356,489 | 39,165 | 387,642 | 28,320 |
合约:TA501 日期:2015-01-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰长城 | 715 | 712 | 一德期货 | 1,930 | 160 | 中粮期货 | 4,003 | 45 |
2 | 上海中财 | 493 | 493 | 中钢期货 | 1,265 | 0 | 银河期货 | 2,980 | 125 |
3 | 银河期货 | 325 | -1,177 | 国贸期货 | 1,164 | 238 | 中国国际 | 2,104 | -98 |
4 | 东吴期货 | 309 | 284 | 中国国际 | 1,158 | -52 | 华泰长城 | 605 | 407 |
5 | 中粮期货 | 245 | -649 | 海通期货 | 743 | 0 | 宝城期货 | 319 | 0 |
6 | 国贸期货 | 238 | -631 | 浙江中大 | 670 | 105 | 东吴期货 | 309 | 309 |
7 | 一德期货 | 160 | -612 | 宝城期货 | 638 | 0 | 东兴期货 | 150 | -50 |
8 | 中国国际 | 150 | -102 | 上海中财 | 493 | 493 | 上海中期 | 140 | 0 |
9 | 中信期货 | 138 | -227 | 国投期货 | 439 | 0 | 光大期货 | 115 | -106 |
10 | 南证期货 | 138 | 72 | 东海期货 | 400 | 0 | 永安期货 | 105 | 0 |
11 | 光大期货 | 108 | -622 | 上海浙石 | 352 | 52 | 弘业期货 | 28 | -10 |
12 | 浙江中大 | 105 | -1 | 永安期货 | 242 | 7 | 国投期货 | 9 | 0 |
13 | 迈科期货 | 100 | 100 | 银河期货 | 241 | -200 | - | - | - |
14 | 格林大华期货 | 90 | -30 | 格林大华期货 | 234 | -22 | - | - | - |
15 | 中原期货 | 72 | 44 | 中信期货 | 228 | -12 | - | - | - |
16 | 上海浙石 | 52 | 52 | 上海中期 | 200 | 0 | - | - | - |
17 | 东兴期货 | 50 | 0 | 盛达期货 | 170 | 0 | - | - | - |
18 | 弘业期货 | 10 | -4 | 大地期货 | 80 | 0 | - | - | - |
19 | 徽商期货 | 10 | -4 | 信达期货 | 64 | 0 | - | - | - |
20 | 永安期货 | 7 | -190 | 光大期货 | 33 | 2 | - | - | - |
合计 | 3,515 | -2,492 | 10,744 | 771 | 10,867 | 622 |
合约:TA505 日期:2015-01-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 87,156 | 14,365 | 永安期货 | 59,456 | 1,547 | 浙商期货 | 41,564 | -6,735 |
2 | 申银万国 | 70,001 | 861 | 中信期货 | 23,482 | 1,162 | 永安期货 | 24,963 | 5,164 |
3 | 国联期货 | 53,280 | 18,223 | 南华期货 | 18,849 | 3,574 | 国泰君安 | 24,434 | 1,155 |
4 | 中信期货 | 47,358 | 6,692 | 银河期货 | 16,230 | 3,777 | 中信期货 | 22,543 | 6,334 |
5 | 永安期货 | 37,859 | -29,690 | 海通期货 | 15,383 | 6,829 | 银河期货 | 18,821 | -1,159 |
6 | 万达期货 | 37,653 | 3,727 | 国泰君安 | 14,122 | 1,482 | 光大期货 | 18,086 | 2,639 |
7 | 冠通期货 | 34,314 | 14,764 | 浙商期货 | 13,765 | 7,049 | 东证期货 | 17,339 | 1,421 |
8 | 徽商期货 | 32,237 | -8,108 | 中国国际 | 13,029 | -3,701 | 国联期货 | 16,947 | -4,665 |
9 | 浙商期货 | 30,752 | -113 | 徽商期货 | 12,356 | 920 | 上海中期 | 16,055 | 220 |
10 | 南华期货 | 28,666 | -360 | 中粮期货 | 11,513 | 769 | 海通期货 | 14,404 | 1,589 |
11 | 光大期货 | 27,529 | -8,673 | 东海期货 | 11,462 | 1,274 | 兴证期货 | 14,189 | 2,887 |
12 | 华泰长城 | 27,333 | -27,567 | 光大期货 | 11,072 | 2,222 | 申银万国 | 13,400 | 3,393 |
13 | 东航期货 | 26,600 | -30,510 | 广发期货 | 10,862 | -347 | 中粮期货 | 11,328 | 479 |
14 | 银河期货 | 24,436 | -12,035 | 弘业期货 | 9,412 | 2,365 | 新湖期货 | 11,304 | 1,262 |
15 | 国投期货 | 24,070 | 9,956 | 华泰长城 | 9,200 | 626 | 广发期货 | 10,909 | 2,951 |
16 | 中国国际 | 23,755 | -12,329 | 浙江中大 | 9,131 | 3,653 | 华泰长城 | 10,486 | 571 |
17 | 弘业期货 | 21,028 | -1,123 | 新湖期货 | 9,016 | 735 | 东兴期货 | 10,263 | 133 |
18 | 国泰君安 | 20,439 | -19,761 | 大地期货 | 8,633 | 369 | 大越期货 | 10,077 | 4,416 |
19 | 方正中期 | 18,862 | -2,191 | 申银万国 | 8,066 | -2,206 | 南华期货 | 9,707 | -206 |
20 | 鲁证期货 | 18,248 | -6,451 | 华安期货 | 7,691 | 123 | 中国国际 | 9,153 | 1,794 |
合计 | 691,576 | -90,323 | 292,730 | 32,222 | 325,972 | 23,643 |
合约:TA509 日期:2015-01-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 浙商期货 | 3,649 | 2,032 | 中粮期货 | 11,209 | -21 | 中信期货 | 21,093 | -310 |
2 | 中信期货 | 3,439 | 855 | 海通期货 | 6,624 | 45 | 徽商期货 | 7,743 | 14 |
3 | 中银国际 | 2,890 | 469 | 银河期货 | 6,365 | 35 | 新湖期货 | 5,857 | 561 |
4 | 东海期货 | 2,739 | 2,231 | 南华期货 | 5,659 | 1,153 | 永安期货 | 5,744 | 491 |
5 | 东吴期货 | 2,646 | 1,374 | 永安期货 | 4,920 | 487 | 光大期货 | 3,177 | 284 |
6 | 华安期货 | 2,612 | 417 | 国泰君安 | 4,609 | -190 | 海通期货 | 3,030 | 92 |
7 | 首创期货 | 2,595 | -588 | 格林大华期货 | 4,490 | -10 | 安粮期货 | 2,484 | 40 |
8 | 华泰长城 | 2,143 | -51 | 浙商期货 | 3,932 | 1,442 | 申银万国 | 2,189 | 234 |
9 | 新湖期货 | 2,055 | 219 | 华泰长城 | 2,550 | 166 | 大越期货 | 2,114 | 8 |
10 | 海航东银 | 1,982 | 1,703 | 中信期货 | 2,475 | -27 | 浙商期货 | 2,096 | 737 |
11 | 南华期货 | 1,981 | 578 | 东吴期货 | 1,963 | 2 | 招商期货 | 2,042 | 21 |
12 | 申银万国 | 1,763 | -2,457 | 成都倍特 | 1,532 | -1 | 冠通期货 | 1,706 | -3 |
13 | 永安期货 | 1,632 | 601 | 申银万国 | 1,504 | -33 | 信达期货 | 1,269 | -23 |
14 | 国投期货 | 1,316 | -944 | 国联期货 | 1,245 | 63 | 方正中期 | 1,249 | 451 |
15 | 方正中期 | 1,142 | 462 | 东海期货 | 1,229 | 893 | 中原期货 | 1,245 | 269 |
16 | 冠通期货 | 989 | -632 | 方正中期 | 938 | 91 | 东海期货 | 1,141 | 862 |
17 | 东证期货 | 972 | 282 | 鲁证期货 | 846 | 139 | 五矿期货 | 1,086 | 1 |
18 | 鲁证期货 | 883 | 248 | 光大期货 | 814 | 72 | 南华期货 | 1,064 | 8 |
19 | 光大期货 | 766 | -386 | 广发期货 | 771 | 72 | 国投期货 | 1,006 | 31 |
20 | 大有期货 | 764 | 634 | 华安期货 | 723 | -268 | 华泰长城 | 998 | 211 |
合计 | 38,958 | 7,047 | 64,398 | 4,110 | 68,333 | 3,979 |
稿件来源:郑商所
