郑商所PTA期货持仓排名表(12.31)
发表时间:2014-12-31      发表评论()
品种:PTA    日期:2014-12-31
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 73,867 -67,772 永安期货 62,589 4,455 浙商期货 49,658 -2,939
2 申银万国 73,513 -58,569 中信期货 25,067 -1,260 中信期货 37,623 -2,595
3 永安期货 68,777 6,123 中粮期货 21,974 -958 永安期货 25,188 3,054
4 东航期货 58,060 -12,490 南华期货 19,791 -1,915 国泰君安 23,602 3,304
5 华泰长城 57,106 10,583 银河期货 19,225 -688 银河期货 23,127 2,284
6 中信期货 43,621 -30,987 中国国际 18,616 4,361 国联期货 21,767 -2,942
7 徽商期货 41,146 -15,853 国泰君安 17,439 125 光大期货 18,564 -1,855
8 国泰君安 40,749 -5,113 海通期货 15,876 -448 上海中期 16,653 1,038
9 银河期货 38,472 -8,105 徽商期货 11,923 -1,109 东证期货 16,192 3,698
10 光大期货 38,104 -17,527 广发期货 11,909 -1,252 海通期货 15,753 -4,339
11 中国国际 37,207 -815 申银万国 11,815 1,279 新湖期货 15,338 1,497
12 国联期货 35,318 -17,193 华泰长城 10,958 -228 中粮期货 14,830 287
13 万达期货 34,201 -10,375 东海期货 10,924 4,462 申银万国 11,965 -5,254
14 西南期货 33,025 22,457 光大期货 9,747 -1,477 兴证期货 11,575 -3,016
15 浙商期货 32,776 -10,749 浙商期货 9,206 -1,031 南华期货 10,969 -948
16 兴证期货 31,513 10,692 新湖期货 8,924 -226 华泰长城 10,904 -1,036
17 南华期货 30,459 -11,230 东吴期货 8,895 -385 东兴期货 10,330 -134
18 华安期货 30,443 -3,526 大地期货 8,610 1,723 中国国际 10,206 76
19 鲁证期货 25,560 -25,325 华安期货 8,559 -391 五矿期货 9,560 -913
20 东证期货 24,520 -3,089 格林大华期货 8,320 -1,711 徽商期货 9,558 -515
合计   848,437 -248,863   320,367 3,326   363,362 -11,248

 

合约:TA501    日期:2014-12-31
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 1,502 1,335 一德期货 1,770 770 中粮期货 3,958 672
2 中粮期货 894 587 中钢期货 1,265 683 银河期货 2,855 1,202
3 国贸期货 869 859 中国国际 1,210 -80 中国国际 2,202 -130
4 中钢期货 811 313 国贸期货 926 841 宝城期货 319 117
5 一德期货 772 772 海通期货 743 165 光大期货 221 -156
6 光大期货 730 409 宝城期货 638 -16 东兴期货 200 50
7 中信期货 365 16 浙江中大 565 98 华泰长城 198 0
8 浙商期货 294 -251 银河期货 441 -14 上海中期 140 0
9 中银国际 266 -186 国投期货 439 0 永安期货 105 -6
10 中国国际 252 -361 东海期货 400 0 弘业期货 38 -2
11 鲁证期货 223 215 上海浙石 300 0 国投期货 9 0
12 永安期货 197 74 格林大华期货 256 -6 - - -
13 海通期货 184 -369 中信期货 240 97 - - -
14 申银万国 144 -5 永安期货 235 -171 - - -
15 宝城期货 143 -6 上海中期 200 -2 - - -
16 格林大华期货 120 -56 盛达期货 170 0 - - -
17 浙江中大 106 96 迈科期货 100 0 - - -
18 新晟期货 105 0 大地期货 80 10 - - -
19 江西瑞奇 72 55 信达期货 64 -2 - - -
20 首创期货 71 28 南证期货 40 -4 - - -
合计   8,120 3,525   10,082 2,369   10,245 1,747

 

合约:TA505    日期:2014-12-31

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 72,791 -67,478 永安期货 57,909 4,787 浙商期货 48,299 -3,087
2 申银万国 69,140 -57,907 中信期货 22,320 -1,458 国泰君安 23,279 3,245
3 永安期货 67,549 6,548 中国国际 16,730 4,575 国联期货 21,612 -2,919
4 东航期货 57,110 -8,555 南华期货 15,275 -1,890 银河期货 19,980 1,086
5 华泰长城 54,900 11,929 国泰君安 12,640 -119 永安期货 19,799 3,302
6 中信期货 40,666 -29,163 银河期货 12,453 -543 中信期货 16,209 -2,026
7 徽商期货 40,345 -15,538 徽商期货 11,436 -1,013 东证期货 15,918 3,963
8 国泰君安 40,200 -3,171 广发期货 11,209 -1,335 上海中期 15,835 1,047
9 银河期货 36,471 -9,273 中粮期货 10,744 -897 光大期货 15,447 -1,810
10 光大期货 36,202 -17,807 申银万国 10,272 1,431 海通期货 12,815 -4,343
11 中国国际 36,084 -86 东海期货 10,188 4,474 兴证期货 11,302 -2,987
12 国联期货 35,057 -16,968 光大期货 8,850 -1,218 中粮期货 10,849 -63
13 万达期货 33,926 -10,212 华泰长城 8,574 -298 东兴期货 10,130 -184
14 西南期货 33,009 22,461 海通期货 8,554 -558 新湖期货 10,042 1,392
15 兴证期货 31,167 10,822 新湖期货 8,281 -242 申银万国 10,007 -4,411
16 浙商期货 30,865 -9,967 大地期货 8,264 1,690 华泰长城 9,915 -1,200
17 南华期货 29,026 -10,137 华安期货 7,568 -347 南华期货 9,913 -998
18 华安期货 28,236 -523 弘业期货 7,047 -113 五矿期货 8,461 -862
19 鲁证期货 24,699 -25,143 东吴期货 6,907 -479 上海东亚 8,419 101
20 东证期货 23,797 -2,937 浙商期货 6,716 -674 广发期货 7,958 398
合计   821,240 -233,105   261,937 5,773   306,189 -10,356

 

合约:TA509    日期:2014-12-31

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 4,220 -655 中粮期货 11,230 -59 中信期货 21,403 -567
2 首创期货 3,183 -3,033 海通期货 6,579 -55 徽商期货 7,729 35
3 国信期货 2,634 2,068 银河期货 6,330 -104 新湖期货 5,296 105
4 中信期货 2,584 -1,829 国泰君安 4,799 245 永安期货 5,253 -242
5 中银国际 2,421 -2,282 南华期货 4,506 -13 海通期货 2,938 5
6 国投期货 2,260 -587 格林大华期货 4,500 -312 光大期货 2,893 111
7 华安期货 2,195 -3,009 永安期货 4,433 -161 东吴期货 2,512 651
8 华泰长城 2,194 -1,291 中信期货 2,502 101 安粮期货 2,444 -16
9 新湖期货 1,836 -1,058 浙商期货 2,490 -353 大越期货 2,106 -37
10 冠通期货 1,621 -798 华泰长城 2,384 71 招商期货 2,021 -7
11 浙商期货 1,617 -531 东吴期货 1,961 119 申银万国 1,955 -842
12 南华期货 1,403 -1,000 申银万国 1,537 -28 冠通期货 1,709 7
13 东吴期货 1,272 -3,091 成都倍特 1,533 19 浙商期货 1,359 436
14 光大期货 1,152 -120 国联期货 1,182 58 信达期货 1,292 230
15 永安期货 1,031 -499 华安期货 991 -34 五矿期货 1,085 -6
16 格林大华期货 966 341 方正中期 847 -73 南华期货 1,056 50
17 东航期货 903 -3,952 光大期货 742 -251 中原期货 976 129
18 海通期货 892 75 鲁证期货 707 -113 国投期货 975 -112
19 中国国际 830 -341 广发期货 699 84 方正中期 798 -157
20 国海良时 811 -9 国海良时 672 -61 华泰长城 787 165
合计   36,025 -21,601   60,624 -920   66,587 -62

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号