郑商所PTA期货持仓排名表(12.23)
发表时间:2014-12-23 发表评论()
品种:PTA 日期:2014-12-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 86,174 | -52,155 | 永安期货 | 46,325 | -276 | 中信期货 | 36,161 | -263 |
2 | 申银万国 | 78,328 | -20,385 | 中粮期货 | 28,044 | 158 | 浙商期货 | 35,007 | -2,645 |
3 | 冠通期货 | 64,201 | -26,889 | 银河期货 | 24,444 | 3,228 | 光大期货 | 25,006 | -2,041 |
4 | 华泰长城 | 41,916 | 10,183 | 中信期货 | 23,210 | -4,329 | 永安期货 | 21,332 | 361 |
5 | 中信期货 | 39,478 | -4,107 | 南华期货 | 19,610 | 3,042 | 海通期货 | 19,085 | 3,408 |
6 | 国投期货 | 36,017 | 6,674 | 海通期货 | 16,796 | 476 | 国泰君安 | 16,168 | 1,122 |
7 | 银河期货 | 35,320 | -15,871 | 国泰君安 | 16,623 | -335 | 中粮期货 | 15,591 | -1,593 |
8 | 光大期货 | 32,876 | -214 | 徽商期货 | 12,869 | 119 | 华泰长城 | 13,465 | 1,222 |
9 | 徽商期货 | 31,985 | -22,145 | 中国国际 | 12,359 | -475 | 兴证期货 | 13,275 | -418 |
10 | 上海中期 | 31,717 | 11,141 | 光大期货 | 11,518 | 201 | 上海中期 | 13,211 | 7,123 |
11 | 国泰君安 | 30,267 | -10,335 | 广发期货 | 11,145 | -235 | 新湖期货 | 12,644 | 148 |
12 | 万达期货 | 30,184 | 524 | 上海中期 | 10,328 | 7,938 | 国联期货 | 11,062 | 4,936 |
13 | 山西三立 | 29,376 | -12,931 | 华泰长城 | 8,846 | -224 | 徽商期货 | 10,957 | 1,054 |
14 | 东航期货 | 29,034 | -2,373 | 新湖期货 | 8,846 | -36 | 银河期货 | 10,718 | 826 |
15 | 永安期货 | 28,825 | -5,974 | 浙江中大 | 8,472 | 412 | 东航期货 | 10,711 | 735 |
16 | 浙商期货 | 27,403 | 4,218 | 浙商期货 | 8,269 | 190 | 中国国际 | 10,600 | 430 |
17 | 方正中期 | 26,148 | -4,850 | 方正中期 | 8,244 | 1,280 | 东吴期货 | 10,593 | -1,958 |
18 | 国联期货 | 25,424 | -5,564 | 金石期货 | 8,234 | -938 | 东证期货 | 9,574 | 246 |
19 | 南华期货 | 25,081 | -3,565 | 格林大华期货 | 6,786 | -1,634 | 广发期货 | 9,189 | 493 |
20 | 宝城期货 | 24,223 | 8,257 | 申银万国 | 6,702 | -539 | 申银万国 | 8,061 | 387 |
合计 | 753,977 | -146,361 | 297,670 | 8,023 | 312,410 | 13,573 |
合约:TA501 日期:2014-12-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 5,683 | 4,987 | 徽商期货 | 1,786 | -29 | 中粮期货 | 4,726 | 86 |
2 | 信达期货 | 3,079 | -4,236 | 中国国际 | 1,320 | 224 | 中国国际 | 2,567 | 91 |
3 | 浙商期货 | 2,401 | 1,907 | 中信期货 | 1,097 | -4,805 | 浙商期货 | 1,048 | -1,968 |
4 | 光大期货 | 1,570 | 832 | 一德期货 | 1,031 | 1,000 | 银河期货 | 955 | -34 |
5 | 中原期货 | 1,496 | 1,331 | 光大期货 | 894 | -12 | 同信久恒 | 604 | -397 |
6 | 银河期货 | 1,205 | -1,142 | 浙江中大 | 490 | -45 | 迈科期货 | 303 | -108 |
7 | 华泰长城 | 1,129 | 652 | 国投期货 | 478 | 74 | 海航东银 | 280 | -51 |
8 | 一德期货 | 1,004 | 993 | 东海期货 | 411 | -2 | 上海中期 | 267 | -26 |
9 | 海通期货 | 890 | 469 | 永安期货 | 394 | 1 | 东航期货 | 218 | 7 |
10 | 中国国际 | 861 | -114 | 五矿期货 | 387 | -18 | 国信期货 | 217 | 6 |
11 | 格林大华期货 | 674 | -441 | 迈科期货 | 365 | 0 | 新纪元期货 | 215 | -1 |
12 | 中粮期货 | 663 | 234 | 新湖期货 | 362 | -174 | 华泰长城 | 215 | -6 |
13 | 中银国际 | 622 | -178 | 上海中期 | 272 | -4 | 宝城期货 | 212 | 10 |
14 | 东航期货 | 617 | 158 | 格林大华期货 | 263 | -66 | 信达期货 | 174 | -3,021 |
15 | 申银万国 | 496 | 54 | 中钢期货 | 249 | 117 | 中信期货 | 164 | -46 |
16 | 广发期货 | 450 | -245 | 方正中期 | 249 | -106 | 光大期货 | 158 | 12 |
17 | 中辉期货 | 443 | 132 | 鲁证期货 | 232 | -9 | 永安期货 | 146 | 39 |
18 | 南华期货 | 436 | 102 | 新晟期货 | 225 | -3 | 弘业期货 | 103 | -11 |
19 | 中钢期货 | 419 | -65 | 银河期货 | 222 | 89 | 道通期货 | 101 | 0 |
20 | 同信久恒 | 408 | 405 | 申银万国 | 210 | -86 | 宏源期货 | 76 | -121 |
合计 | 24,546 | 5,835 | 10,937 | -3,854 | 12,749 | -5,539 |
合约:TA505 日期:2014-12-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 83,534 | -53,033 | 永安期货 | 41,546 | -471 | 浙商期货 | 32,998 | -702 |
2 | 申银万国 | 77,160 | -20,520 | 中粮期货 | 22,637 | 158 | 光大期货 | 22,070 | -2,023 |
3 | 冠通期货 | 63,689 | -26,861 | 中信期货 | 20,354 | 309 | 国泰君安 | 15,957 | 1,102 |
4 | 华泰长城 | 39,160 | 9,588 | 银河期货 | 16,783 | 1,714 | 海通期货 | 15,701 | 2,900 |
5 | 国投期货 | 34,139 | 7,123 | 南华期货 | 15,841 | 3,081 | 永安期货 | 15,309 | 280 |
6 | 中信期货 | 32,519 | -8,131 | 国泰君安 | 12,111 | 253 | 中信期货 | 14,673 | -302 |
7 | 银河期货 | 32,417 | -13,858 | 徽商期货 | 10,613 | 141 | 兴证期货 | 12,955 | -446 |
8 | 徽商期货 | 30,886 | -21,974 | 中国国际 | 10,525 | -686 | 华泰长城 | 12,600 | 1,191 |
9 | 光大期货 | 30,742 | -897 | 广发期货 | 10,510 | 153 | 上海中期 | 12,273 | 7,141 |
10 | 上海中期 | 30,598 | 10,703 | 光大期货 | 9,575 | 167 | 国联期货 | 10,944 | 4,975 |
11 | 万达期货 | 29,760 | 767 | 海通期货 | 9,271 | 1,158 | 中粮期货 | 10,418 | -1,590 |
12 | 山西三立 | 29,353 | -12,937 | 上海中期 | 8,951 | 7,185 | 东吴期货 | 10,057 | -1,962 |
13 | 国泰君安 | 28,931 | -9,692 | 金石期货 | 8,013 | -945 | 银河期货 | 9,738 | 853 |
14 | 永安期货 | 27,803 | -4,872 | 华泰长城 | 7,586 | -239 | 广发期货 | 8,975 | 465 |
15 | 东航期货 | 27,698 | -1,920 | 新湖期货 | 7,456 | -97 | 东证期货 | 8,957 | 326 |
16 | 国联期货 | 24,921 | -5,788 | 浙江中大 | 7,424 | 425 | 新湖期货 | 7,784 | -71 |
17 | 浙商期货 | 24,735 | 3,898 | 方正中期 | 6,493 | 1,465 | 中国国际 | 7,549 | 241 |
18 | 方正中期 | 24,686 | -4,475 | 华安期货 | 6,463 | -1,891 | 申银万国 | 7,330 | 289 |
19 | 宝城期货 | 23,791 | 8,256 | 申银万国 | 5,941 | -465 | 南华期货 | 7,194 | 28 |
20 | 南华期货 | 23,751 | -3,030 | 招商期货 | 5,841 | -43 | 方正中期 | 7,186 | -825 |
合计 | 720,273 | -147,653 | 243,934 | 11,372 | 250,668 | 11,870 |
合约:TA509 日期:2014-12-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华安期货 | 3,154 | 1,181 | 银河期货 | 7,419 | 1,445 | 中信期货 | 21,318 | 85 |
2 | 首创期货 | 3,044 | -162 | 海通期货 | 7,378 | -141 | 徽商期货 | 7,735 | 12 |
3 | 中银国际 | 2,018 | -1,500 | 中粮期货 | 5,397 | 5 | 永安期货 | 5,877 | 42 |
4 | 国投期货 | 1,802 | -375 | 格林大华期货 | 4,656 | -8 | 新湖期货 | 4,803 | 214 |
5 | 海通期货 | 1,733 | 392 | 国泰君安 | 4,452 | -564 | 东航期货 | 4,076 | -3 |
6 | 银河期货 | 1,678 | -891 | 永安期货 | 4,373 | 194 | 海通期货 | 3,360 | 532 |
7 | 华泰长城 | 1,621 | -43 | 南华期货 | 3,616 | 109 | 光大期货 | 2,768 | -36 |
8 | 新湖期货 | 1,539 | -1,095 | 浙商期货 | 2,933 | 80 | 安粮期货 | 2,455 | -2 |
9 | 中信期货 | 1,268 | -950 | 东吴期货 | 2,121 | -129 | 大越期货 | 1,498 | 9 |
10 | 国泰君安 | 1,146 | -59 | 中信期货 | 1,746 | 167 | 五矿期货 | 1,297 | 60 |
11 | 金鹏期货 | 1,130 | 834 | 方正中期 | 1,502 | -79 | 信达期货 | 963 | 20 |
12 | 方正中期 | 1,067 | -536 | 成都倍特 | 1,403 | -12 | 浙商期货 | 961 | 25 |
13 | 南华期货 | 888 | -637 | 华泰长城 | 1,158 | 128 | 申银万国 | 727 | 102 |
14 | 上海中期 | 883 | 517 | 鲁证期货 | 1,146 | -29 | 鲁证期货 | 723 | 439 |
15 | 徽商期货 | 879 | 70 | 国联期货 | 1,141 | -135 | 方正中期 | 672 | 24 |
16 | 德盛期货 | 808 | 439 | 上海中期 | 1,105 | 757 | 上海中期 | 671 | 8 |
17 | 五矿期货 | 782 | -213 | 光大期货 | 1,036 | 50 | 中原期货 | 658 | 86 |
18 | 东吴期货 | 764 | -1,353 | 新湖期货 | 1,028 | 235 | 华泰长城 | 648 | 37 |
19 | 中投天琪 | 722 | -272 | 迈科期货 | 824 | 101 | 东证期货 | 601 | -88 |
20 | 鲁证期货 | 720 | 209 | 长江期货 | 816 | -180 | 南华期货 | 530 | -61 |
合计 | 27,646 | -4,444 | 55,250 | 1,994 | 62,341 | 1,505 |
稿件来源:郑商所
