郑商所PTA期货持仓排名表(12.17)
发表时间:2014-12-17      发表评论()
品种:PTA    日期:2014-12-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 158,204 -7,225 永安期货 50,975 2,329 浙商期货 34,292 17,351
2 冠通期货 135,743 79,967 中粮期货 29,064 -287 永安期货 28,879 874
3 申银万国 118,694 14,762 南华期货 17,635 1,720 光大期货 27,312 2,636
4 徽商期货 90,121 19,139 海通期货 17,379 688 海通期货 20,401 -184
5 国投期货 84,596 52,590 国泰君安 16,916 1,182 国联期货 19,128 16,145
6 国联期货 79,987 27,682 银河期货 15,638 3,112 中信期货 19,035 -2,197
7 东航期货 69,094 26,660 徽商期货 14,290 437 银河期货 17,984 -7,592
8 永安期货 67,369 -10,485 光大期货 14,153 -274 国泰君安 17,570 2,729
9 鲁证期货 62,648 20,024 中信期货 13,352 1,710 中信新际 15,157 45
10 华安期货 60,145 16,863 中信新际 12,828 -245 新湖期货 13,157 452
11 浙商期货 60,036 12,239 中国国际 12,467 1,507 中粮期货 13,076 -993
12 中信期货 58,725 2,728 广发期货 11,621 151 东证期货 12,848 -1,221
13 光大期货 53,860 2,479 华泰长城 9,804 1,772 兴证期货 12,580 533
14 华泰长城 53,312 1,083 新湖期货 9,254 1,270 南华期货 12,022 4,855
15 国泰君安 53,267 10,513 金石期货 9,023 3,057 中国国际 11,158 1,571
16 方正中期 52,870 15,873 国联期货 8,576 -2,090 广发期货 10,806 1,416
17 银河期货 49,022 6,840 长江期货 8,422 2,629 鲁证期货 10,763 4,585
18 南华期货 46,639 1,156 华安期货 8,378 2,062 徽商期货 10,758 -16
19 中国国际 43,738 3,962 浙商期货 8,328 1,273 东航期货 10,727 3,954
20 美尔雅 37,985 16,437 信达期货 8,285 -3,157 信达期货 10,340 265
合计   1,436,055 313,287   296,388 18,846   327,993 45,208

 

合约:TA501    日期:2014-12-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 4,114 3,870 信达期货 4,411 -3,464 信达期货 8,098 -77
2 中粮期货 3,599 2,182 中信期货 3,318 9 中粮期货 5,353 -1,650
3 信达期货 3,579 1,380 中信新际 3,000 0 浙商期货 4,512 -92
4 银河期货 2,741 408 银河期货 2,161 459 中国国际 2,345 -79
5 海航东银 2,252 1,643 徽商期货 1,865 1 同信久恒 1,003 0
6 中国国际 1,257 -591 光大期货 1,182 -131 东证期货 932 -479
7 格林大华期货 1,241 -15 广发期货 1,069 -110 永安期货 846 -414
8 中银国际 1,048 -2,278 南华期货 906 128 迈科期货 820 -140
9 海通期货 1,030 247 中国国际 878 -176 海航东银 666 -230
10 中原期货 987 714 海通期货 743 -227 银河期货 612 -1,974
11 永安期货 858 -915 申银万国 670 10 中信新际 610 -70
12 光大期货 835 -263 永安期货 639 -42 上海中期 515 -72
13 华鑫期货 804 13 新湖期货 623 -17 光大期货 432 -18
14 申银万国 802 47 盛达期货 585 85 中信建投 331 70
15 国泰君安 779 292 国联期货 545 69 东航期货 268 -6
16 华泰长城 749 22 浙商期货 508 -2 华泰长城 261 -2
17 五矿期货 723 343 格林大华期货 473 -54 国信期货 251 12
18 东证期货 713 22 方正中期 451 30 宏源期货 230 3
19 方正中期 712 113 东海期货 421 -57 大通期货 220 70
20 美尔雅 694 478 首创期货 403 -91 新纪元期货 216 0
合计   29,517 7,712   24,851 -3,580   28,521 -5,148

 

合约:TA505    日期:2014-12-17

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 155,081 -5,898 永安期货 46,105 1,496 浙商期货 28,735 17,301
2 冠通期货 134,713 79,924 中粮期货 23,389 1,386 光大期货 24,074 1,175
3 申银万国 115,164 14,123 南华期货 13,212 1,611 永安期货 22,163 1,582
4 徽商期货 88,187 19,235 光大期货 12,370 -292 国联期货 19,009 16,110
5 国投期货 81,548 50,092 国泰君安 12,361 878 海通期货 17,842 -131
6 国联期货 79,433 27,725 徽商期货 11,975 329 银河期货 17,362 -5,612
7 永安期货 63,252 -9,569 中国国际 10,849 1,386 国泰君安 17,284 2,900
8 东航期货 63,155 22,976 广发期货 9,991 219 中信期货 13,335 -2,166
9 鲁证期货 61,510 19,748 中信新际 9,607 -278 南华期货 11,522 4,854
10 浙商期货 57,220 13,574 海通期货 9,384 426 兴证期货 11,243 629
11 中信期货 56,248 3,481 中信期货 9,382 1,692 东证期货 11,162 -967
12 华安期货 55,944 15,257 金石期货 8,788 3,040 广发期货 10,679 1,403
13 国泰君安 51,152 10,095 华泰长城 8,564 885 鲁证期货 10,513 4,649
14 方正中期 50,843 15,695 新湖期货 8,386 1,221 申银万国 9,531 -7,205
15 光大期货 50,493 1,032 华安期货 8,216 2,129 华泰长城 8,848 -46
16 华泰长城 49,637 397 浙江中大 7,509 679 新湖期货 8,643 591
17 南华期货 43,857 1,338 长江期货 7,331 2,587 大越期货 8,500 -1,674
18 银河期货 43,466 4,140 国联期货 7,128 -2,259 上海中期 8,204 -318
19 中国国际 40,099 4,122 弘业期货 6,825 1,021 中国国际 7,657 1,081
20 美尔雅 36,750 15,778 瑞达期货 6,631 1,621 格林大华期货 7,580 -651
合计   1,377,752 303,265   238,003 19,777   273,886 33,505

 

合约:TA509    日期:2014-12-17

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新湖期货 6,204 1,855 海通期货 7,250 488 中信新际 12,301 0
2 东航期货 5,247 3,491 银河期货 6,956 1,887 徽商期货 7,707 -32
3 中银国际 4,370 2,856 中粮期货 5,340 236 永安期货 5,870 -294
4 华安期货 4,174 1,618 国泰君安 4,453 317 中信期货 5,569 12
5 首创期货 3,315 -301 永安期货 4,229 873 新湖期货 4,441 -88
6 永安期货 3,257 -3 格林大华期货 4,077 -596 东航期货 4,072 3,796
7 国投期货 3,024 2,707 南华期货 3,516 -19 光大期货 2,802 1,479
8 华泰长城 2,926 664 东吴期货 1,619 325 安粮期货 2,476 47
9 银河期货 2,815 2,292 浙商期货 1,494 452 海通期货 2,445 0
10 申银万国 2,728 599 成都倍特 1,149 21 大越期货 1,490 1,297
11 光大期货 2,522 1,744 五矿期货 1,060 126 兴证期货 1,319 18
12 浙商期货 2,484 -1,068 鲁证期货 1,051 362 五矿期货 1,248 21
13 南华期货 2,323 686 长江期货 966 42 中国国际 1,096 563
14 中国国际 2,315 461 盛达期货 954 7 浙商期货 1,045 142
15 大越期货 2,143 1,156 国联期货 903 100 上海中期 916 -72
16 海通期货 2,092 -1,575 华泰长城 850 634 东证期货 754 225
17 中信期货 1,991 567 申银万国 766 -834 申银万国 730 -2
18 海航东银 1,662 838 国信期货 661 317 方正中期 696 106
19 东证期货 1,558 -423 国海良时 654 226 中粮期货 633 90
20 徽商期货 1,425 -119 中信期货 652 9 信达期货 439 26
合计   58,575 18,045   48,600 4,973   58,049 7,334

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号