郑商所PTA期货持仓排名表(12.16)
发表时间:2014-12-16      发表评论()

品种:PTA    日期:2014-12-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 165,429 -18,224 永安期货 48,646 326 永安期货 28,005 506
2 申银万国 103,932 -57,800 中粮期货 29,351 -854 银河期货 25,576 -600
3 永安期货 77,854 20,153 海通期货 16,691 296 光大期货 24,676 1,735
4 徽商期货 70,982 9,169 南华期货 15,915 2,819 中信期货 21,232 694
5 中信期货 55,997 3,135 国泰君安 15,734 -5,550 海通期货 20,585 8,311
6 冠通期货 55,776 5,331 光大期货 14,427 -1,870 申银万国 17,559 6,312
7 国联期货 52,305 15,022 徽商期货 13,853 1,182 浙商期货 16,941 7,668
8 华泰长城 52,229 -3,458 中信新际 13,073 130 中信新际 15,112 114
9 光大期货 51,381 -785 银河期货 12,526 -186 国泰君安 14,841 -1,218
10 浙商期货 47,797 9,375 中信期货 11,642 949 中粮期货 14,069 466
11 南华期货 45,483 -391 广发期货 11,470 899 东证期货 14,069 711
12 华安期货 43,282 898 信达期货 11,442 -1,393 新湖期货 12,705 1,575
13 国泰君安 42,754 3,361 中国国际 10,960 1,034 兴证期货 12,047 2,503
14 鲁证期货 42,624 11,109 国联期货 10,666 7,053 徽商期货 10,774 1,310
15 东航期货 42,434 6,580 申银万国 8,073 272 大越期货 10,376 4,520
16 银河期货 42,182 -20,521 华泰长城 8,032 760 上海中期 10,097 -295
17 广发期货 40,869 14,336 新湖期货 7,984 945 信达期货 10,075 12
18 中国国际 39,776 8,564 格林大华期货 7,941 -1,080 华泰长城 9,696 159
19 东证期货 39,480 13,705 浙江中大 7,270 2,133 中国国际 9,587 -1,214
20 方正中期 36,997 13,055 浙商期货 7,055 -43 广发期货 9,390 156
合计   1,149,563 32,614   282,751 7,822   307,412 33,425

 

合约:TA501    日期:2014-12-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中银国际 3,326 -983 信达期货 7,875 -1,785 信达期货 8,175 -198
2 银河期货 2,333 -301 中信期货 3,309 52 中粮期货 7,003 -907
3 宝城期货 2,278 -1,747 中信新际 3,000 0 浙商期货 4,604 94
4 信达期货 2,199 1,995 中粮期货 2,244 -346 银河期货 2,586 -1,319
5 中国国际 1,848 -59 徽商期货 1,864 16 中国国际 2,424 -274
6 中信期货 1,802 -1,869 银河期货 1,702 -62 东证期货 1,411 -301
7 永安期货 1,773 -874 光大期货 1,313 140 永安期货 1,260 -61
8 中粮期货 1,417 704 广发期货 1,179 -182 同信久恒 1,003 0
9 南华期货 1,325 -149 中国国际 1,054 450 迈科期货 960 -403
10 格林大华期货 1,256 -170 海通期货 970 -44 海航东银 896 -245
11 光大期货 1,098 336 南华期货 778 -167 中信新际 680 -65
12 上海中期 852 476 永安期货 681 -534 上海中期 587 -323
13 华鑫期货 791 217 申银万国 660 186 光大期货 450 -28
14 中信新际 787 622 新湖期货 640 18 东航期货 274 60
15 海通期货 783 371 格林大华期货 527 -100 华泰长城 263 -170
16 申银万国 755 -986 浙商期货 510 -49 中信建投 261 4
17 华泰长城 727 -1,042 盛达期货 500 0 东吴期货 261 -145
18 东证期货 691 -126 首创期货 494 -283 国信期货 239 16
19 国海良时 650 219 东海期货 478 -110 方正中期 232 59
20 海航东银 609 30 国联期货 476 -15 宏源期货 227 15
合计   27,300 -3,336   30,254 -2,815   33,796 -4,191

 

合约:TA505    日期:2014-12-16

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 160,979 -21,278 永安期货 44,609 1,794 银河期货 22,974 718
2 申银万国 101,041 -55,700 中粮期货 22,003 -501 光大期货 22,899 1,827
3 永安期货 72,821 20,220 光大期货 12,662 -2,044 永安期货 20,581 493
4 徽商期货 68,952 8,382 徽商期货 11,646 1,161 海通期货 17,973 5,929
5 冠通期货 54,789 5,023 南华期货 11,601 2,464 申银万国 16,736 6,340
6 中信期货 52,767 4,774 国泰君安 11,483 -5,952 中信期货 15,501 1,804
7 国联期货 51,708 14,899 中信新际 9,885 -21 国泰君安 14,384 -943
8 光大期货 49,461 -1,124 广发期货 9,772 985 东证期货 12,129 946
9 华泰长城 49,240 -4,298 中国国际 9,463 551 浙商期货 11,434 7,255
10 浙商期货 43,646 9,146 国联期货 9,387 6,956 兴证期货 10,614 2,424
11 南华期货 42,519 603 海通期货 8,958 358 大越期货 10,174 4,559
12 鲁证期货 41,762 11,565 中信期货 7,690 831 广发期货 9,276 139
13 国泰君安 41,057 3,502 华泰长城 7,679 706 华泰长城 8,894 230
14 华安期货 40,687 1,435 新湖期货 7,165 892 上海中期 8,522 168
15 东航期货 40,179 5,944 浙江中大 6,830 2,092 格林大华期货 8,231 -534
16 广发期货 39,686 14,795 华安期货 6,087 835 新湖期货 8,052 803
17 银河期货 39,326 -17,734 招商期货 6,059 1,534 东兴期货 7,518 392
18 东证期货 36,808 13,391 方正中期 5,967 1,956 南华期货 6,668 -1,161
19 中国国际 35,977 8,381 申银万国 5,809 97 中国国际 6,576 -1,008
20 方正中期 35,148 13,014 弘业期货 5,804 1,015 中粮期货 6,523 1,162
合计   1,098,553 34,940   220,559 15,709   245,659 31,543

 

合约:TA509    日期:2014-12-16

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新湖期货 4,349 -1,075 海通期货 6,762 -18 中信新际 12,301 1
2 海通期货 3,667 2,683 中粮期货 5,104 -7 徽商期货 7,739 37
3 首创期货 3,616 -3,734 银河期货 5,069 186 永安期货 6,164 74
4 浙商期货 3,552 400 格林大华期货 4,673 635 中信期货 5,557 -540
5 永安期货 3,260 811 国泰君安 4,136 348 新湖期货 4,529 772
6 华安期货 2,556 -411 南华期货 3,535 521 海通期货 2,445 2,369
7 华泰长城 2,262 1,882 永安期货 3,356 -934 安粮期货 2,429 -36
8 申银万国 2,129 -1,099 申银万国 1,600 -11 光大期货 1,323 -65
9 东证期货 1,981 440 东吴期货 1,294 9 兴证期货 1,301 7
10 中国国际 1,854 200 成都倍特 1,128 441 五矿期货 1,227 0
11 东航期货 1,756 644 浙商期货 1,042 -153 上海中期 988 -140
12 南华期货 1,637 -847 盛达期货 947 388 浙商期货 903 319
13 徽商期货 1,544 604 五矿期货 934 417 申银万国 732 -86
14 中银国际 1,514 503 长江期货 924 200 方正中期 590 306
15 中信期货 1,424 245 宝城期货 886 -55 中粮期货 543 211
16 国海良时 1,290 -760 国联期货 803 112 华泰长城 539 99
17 方正中期 1,248 624 鲁证期货 689 35 中国国际 533 66
18 国元期货 1,244 450 中信期货 643 66 东证期货 529 66
19 格林大华期货 1,217 -276 广发期货 519 96 信达期货 413 -4
20 国泰君安 1,210 65 德盛期货 463 327 招金期货 411 0
合计   43,310 1,349   44,507 2,603   51,196 3,456

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号