郑商所PTA期货持仓排名表(12.15)
发表时间:2014-12-15      发表评论()
品种:PTA    日期:2014-12-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 183,653 94,075 永安期货 48,320 -1,970 永安期货 27,499 1,101
2 申银万国 161,732 88,473 中粮期货 30,205 -2,648 银河期货 26,176 -5,881
3 银河期货 62,703 29,399 国泰君安 21,284 3,042 光大期货 22,941 -264
4 徽商期货 61,813 40,019 海通期货 16,395 778 中信期货 20,538 1,054
5 永安期货 57,701 26,918 光大期货 16,297 990 国泰君安 16,059 3,209
6 华泰长城 55,687 27,733 南华期货 13,096 -803 国联期货 15,787 3,327
7 中信期货 52,862 28,786 中信新际 12,943 -37 中信新际 14,998 -339
8 光大期货 52,166 33,934 信达期货 12,835 -3,850 中粮期货 13,603 3,423
9 冠通期货 50,445 41,385 银河期货 12,712 792 东证期货 13,358 1,356
10 南华期货 45,874 22,456 徽商期货 12,671 -613 海通期货 12,274 489
11 华安期货 42,384 19,725 中信期货 10,693 1,054 申银万国 11,247 1,758
12 国泰君安 39,393 21,913 广发期货 10,571 200 新湖期货 11,130 1,007
13 国投期货 39,200 27,046 中国国际 9,926 -576 中国国际 10,801 -2,542
14 浙商期货 38,422 19,569 格林大华期货 9,021 -201 上海中期 10,392 40
15 国联期货 37,283 22,866 东吴期货 8,202 -4,050 东吴期货 10,350 758
16 混沌天成期货 36,092 33,877 申银万国 7,801 2,578 信达期货 10,063 102
17 东航期货 35,854 21,157 华泰长城 7,272 -8 兴证期货 9,544 -400
18 鲁证期货 31,515 13,719 浙商期货 7,098 1,671 华泰长城 9,537 65
19 中国国际 31,212 12,338 新湖期货 7,039 366 徽商期货 9,464 -324
20 安信期货 29,808 20,109 国信期货 5,562 1,077 浙商期货 9,273 -1,267
合计   1,145,799 645,497   279,943 -2,208   285,034 6,672

 

合约:TA501    日期:2014-12-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中银国际 4,309 411 信达期货 9,660 4 信达期货 8,373 -146
2 宝城期货 4,025 3,850 中信期货 3,257 -15 中粮期货 7,910 -84
3 中信期货 3,671 1,237 中信新际 3,000 0 浙商期货 4,510 -16
4 永安期货 2,647 667 中粮期货 2,590 -575 银河期货 3,905 7
5 银河期货 2,634 -528 宝城期货 2,052 -3,757 中国国际 2,698 -1,103
6 中国国际 1,907 439 徽商期货 1,848 1 东证期货 1,712 160
7 华泰长城 1,769 -171 银河期货 1,764 15 迈科期货 1,363 -208
8 申银万国 1,741 954 广发期货 1,361 21 永安期货 1,321 -479
9 南华期货 1,474 288 永安期货 1,215 -544 海航东银 1,141 -223
10 格林大华期货 1,426 902 光大期货 1,173 267 同信久恒 1,003 0
11 方正中期 1,184 451 海通期货 1,014 57 上海中期 910 -6
12 大越期货 1,136 955 南华期货 945 375 中信新际 745 -63
13 首创期货 1,085 105 首创期货 777 155 中信期货 736 -1,732
14 广发期货 920 555 上海中期 670 -108 国泰君安 480 -24
15 东证期货 817 373 格林大华期货 627 -526 光大期货 478 -61
16 光大期货 762 -567 新湖期货 622 -200 华泰长城 433 -12
17 中粮期货 713 458 中国国际 604 238 东吴期货 406 14
18 浙商期货 700 329 东海期货 588 -5 东兴期货 302 -187
19 国泰君安 693 -822 浙商期货 559 -192 中信建投 257 -2
20 云晨期货 654 511 盛达期货 500 300 国投期货 231 161
合计   34,267 10,397   34,826 -4,489   38,914 -4,004

 

合约:TA505    日期:2014-12-15

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 182,257 93,512 永安期货 42,815 -741 银河期货 22,256 -3,844
2 申银万国 156,741 85,232 中粮期货 22,504 -2,014 光大期货 21,072 -383
3 徽商期货 60,570 39,396 国泰君安 17,435 2,811 永安期货 20,088 1,232
4 银河期货 57,060 28,382 光大期货 14,706 606 国联期货 15,653 3,304
5 华泰长城 53,538 27,682 徽商期货 10,485 -687 国泰君安 15,327 3,222
6 永安期货 52,601 24,508 中信新际 9,906 3 中信期货 13,697 2,704
7 光大期货 50,585 34,444 南华期货 9,137 -503 海通期货 12,044 448
8 冠通期货 49,766 40,832 中国国际 8,912 -843 东证期货 11,183 1,101
9 中信期货 47,993 26,980 广发期货 8,787 189 申银万国 10,396 1,404
10 南华期货 41,916 20,867 海通期货 8,600 649 东吴期货 9,870 760
11 华安期货 39,252 18,940 华泰长城 6,973 27 广发期货 9,137 118
12 国投期货 38,579 26,740 中信期货 6,859 927 格林大华期货 8,765 -1,380
13 国泰君安 37,555 22,092 东吴期货 6,669 -3,810 华泰长城 8,664 -55
14 国联期货 36,809 22,747 新湖期货 6,273 543 上海中期 8,354 63
15 混沌天成期货 36,047 33,864 银河期货 6,045 234 兴证期货 8,190 134
16 浙商期货 34,500 17,657 申银万国 5,712 1,623 南华期货 7,829 -485
17 东航期货 34,235 20,042 浙商期货 5,344 1,619 宝城期货 7,748 8
18 鲁证期货 30,197 14,056 国信期货 5,269 1,076 中国国际 7,584 -665
19 安信期货 28,877 19,611 华安期货 5,252 1,766 新湖期货 7,249 91
20 中国国际 27,596 10,425 弘业期货 4,789 506 东兴期货 7,126 500
合计   1,096,674 628,009   212,472 3,981   232,232 8,277

 

合约:TA509    日期:2014-12-15

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 7,350 5,474 海通期货 6,780 72 中信新际 12,300 -10
2 新湖期货 5,424 2,270 中粮期货 5,111 -59 徽商期货 7,702 1
3 安粮期货 3,470 3,228 银河期货 4,883 524 中信期货 6,097 81
4 申银万国 3,228 2,270 永安期货 4,290 -685 永安期货 6,090 348
5 浙商期货 3,152 1,563 格林大华期货 4,038 506 新湖期货 3,757 889
6 银河期货 2,980 1,516 国泰君安 3,788 228 安粮期货 2,465 2,445
7 华安期货 2,967 1,538 南华期货 3,014 -675 光大期货 1,388 182
8 南华期货 2,484 1,301 申银万国 1,611 834 兴证期货 1,294 -413
9 永安期货 2,449 1,745 东吴期货 1,285 -261 五矿期货 1,227 303
10 国海良时 2,050 1,509 浙商期货 1,195 294 上海中期 1,128 -17
11 东吴期货 1,711 1,507 宝城期货 941 -132 申银万国 818 434
12 中国国际 1,654 1,440 长江期货 724 338 浙商期货 584 -478
13 东证期货 1,541 1,145 国联期货 691 5 东航期货 500 29
14 格林大华期货 1,493 983 成都倍特 687 23 中国国际 467 -756
15 兴证期货 1,385 1,294 鲁证期货 654 5 东证期货 463 95
16 德盛期货 1,221 875 国海良时 644 110 华泰长城 440 132
17 中信期货 1,179 555 中信期货 577 142 信达期货 417 404
18 国泰君安 1,145 644 盛达期货 559 14 招金期货 411 0
19 东航期货 1,112 832 五矿期货 517 13 南华期货 374 49
20 弘业期货 1,047 797 东航期货 467 25 国投期货 369 14
合计   49,042 32,486   42,456 1,321   48,291 3,732

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号