郑商所PTA期货持仓排名表(12.12)
发表时间:2014-12-12 发表评论()
品种:PTA 日期:2014-12-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 89,578 | 3,723 | 永安期货 | 50,290 | 397 | 银河期货 | 32,057 | 9,703 |
2 | 申银万国 | 73,259 | 7,216 | 中粮期货 | 32,853 | -3,653 | 永安期货 | 26,398 | -646 |
3 | 银河期货 | 33,304 | 6,080 | 国泰君安 | 18,242 | 1,301 | 光大期货 | 23,205 | -436 |
4 | 永安期货 | 30,783 | 2,945 | 信达期货 | 16,685 | -94 | 中信期货 | 19,484 | -68 |
5 | 华泰长城 | 27,954 | 450 | 海通期货 | 15,617 | 1,138 | 中信新际 | 15,337 | 205 |
6 | 中信期货 | 24,076 | -8,409 | 光大期货 | 15,307 | 1,150 | 中国国际 | 13,343 | -1,537 |
7 | 南华期货 | 23,418 | 1,366 | 南华期货 | 13,899 | -925 | 国泰君安 | 12,850 | 733 |
8 | 华安期货 | 22,659 | -1,447 | 徽商期货 | 13,284 | 1,307 | 国联期货 | 12,460 | 1,339 |
9 | 徽商期货 | 21,794 | -3,291 | 中信新际 | 12,980 | -3,145 | 东证期货 | 12,002 | 139 |
10 | 中国国际 | 18,874 | 3,738 | 东吴期货 | 12,252 | 106 | 海通期货 | 11,785 | -2 |
11 | 浙商期货 | 18,853 | -2,747 | 银河期货 | 11,920 | 1,283 | 浙商期货 | 10,540 | 350 |
12 | 光大期货 | 18,232 | -12,532 | 中国国际 | 10,502 | 867 | 上海中期 | 10,352 | -112 |
13 | 鲁证期货 | 17,796 | -351 | 广发期货 | 10,371 | 386 | 格林大华期货 | 10,264 | -947 |
14 | 国泰君安 | 17,480 | -1,230 | 中信期货 | 9,639 | -1,076 | 中粮期货 | 10,180 | 196 |
15 | 东航期货 | 14,697 | -2,999 | 格林大华期货 | 9,222 | -614 | 新湖期货 | 10,123 | 422 |
16 | 国联期货 | 14,417 | -7,522 | 宝城期货 | 9,140 | -211 | 信达期货 | 9,961 | 368 |
17 | 长江期货 | 14,340 | -543 | 华泰长城 | 7,280 | 213 | 兴证期货 | 9,944 | 308 |
18 | 中粮期货 | 12,937 | -2,121 | 新湖期货 | 6,673 | 273 | 徽商期货 | 9,788 | -577 |
19 | 中辉期货 | 12,853 | -1,197 | 安粮期货 | 6,038 | -3,210 | 东吴期货 | 9,592 | -9 |
20 | 中银国际 | 12,458 | -1,715 | 浙江中大 | 5,729 | 50 | 申银万国 | 9,489 | -229 |
合计 | 519,762 | -20,586 | 287,923 | -4,457 | 279,154 | 9,200 |
合约:TA501 日期:2014-12-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中银国际 | 3,898 | -1,937 | 信达期货 | 9,656 | -19 | 信达期货 | 8,519 | 24 |
2 | 银河期货 | 3,162 | -268 | 宝城期货 | 5,809 | -58 | 中粮期货 | 7,994 | 153 |
3 | 中信期货 | 2,434 | -2,844 | 中信期货 | 3,272 | -41 | 浙商期货 | 4,526 | -10 |
4 | 永安期货 | 1,980 | -2,177 | 中粮期货 | 3,165 | -8 | 银河期货 | 3,898 | 1,483 |
5 | 华泰长城 | 1,940 | -2,817 | 中信新际 | 3,000 | 0 | 中国国际 | 3,801 | 531 |
6 | 国泰君安 | 1,515 | -912 | 徽商期货 | 1,847 | -9 | 中信期货 | 2,468 | -161 |
7 | 中国国际 | 1,468 | 201 | 永安期货 | 1,759 | -178 | 永安期货 | 1,800 | -1,406 |
8 | 光大期货 | 1,329 | -673 | 银河期货 | 1,749 | -701 | 迈科期货 | 1,571 | 0 |
9 | 鲁证期货 | 1,275 | -28 | 广发期货 | 1,340 | 2 | 东证期货 | 1,552 | -60 |
10 | 南华期货 | 1,186 | -1,234 | 格林大华期货 | 1,153 | -41 | 海航东银 | 1,364 | -50 |
11 | 首创期货 | 980 | 594 | 海通期货 | 957 | 46 | 同信久恒 | 1,003 | 0 |
12 | 华安期货 | 918 | -1,507 | 光大期货 | 906 | -37 | 上海中期 | 916 | -50 |
13 | 申银万国 | 787 | -1,131 | 新湖期货 | 822 | -11 | 中信新际 | 808 | 37 |
14 | 方正中期 | 733 | -745 | 上海中期 | 778 | -118 | 光大期货 | 539 | 112 |
15 | 海通期货 | 543 | -698 | 浙商期货 | 751 | -59 | 鲁证期货 | 530 | 37 |
16 | 成都倍特 | 542 | 281 | 大越期货 | 701 | -34 | 国泰君安 | 504 | -784 |
17 | 格林大华期货 | 524 | -559 | 方正中期 | 631 | 125 | 东兴期货 | 489 | 188 |
18 | 国信期货 | 499 | -644 | 首创期货 | 622 | -324 | 华泰长城 | 445 | -10 |
19 | 红塔期货 | 482 | -34 | 东海期货 | 593 | -8 | 东吴期货 | 392 | 89 |
20 | 东海期货 | 462 | 96 | 南华期货 | 570 | -85 | 方正中期 | 307 | 44 |
合计 | 26,657 | -17,036 | 40,081 | -1,558 | 43,426 | 167 |
合约:TA505 日期:2014-12-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 88,745 | 4,647 | 永安期货 | 43,556 | 461 | 银河期货 | 26,100 | 8,235 |
2 | 申银万国 | 71,509 | 8,081 | 中粮期货 | 24,518 | -3,718 | 光大期货 | 21,455 | -328 |
3 | 银河期货 | 28,678 | 5,303 | 国泰君安 | 14,624 | 1,352 | 永安期货 | 18,856 | 754 |
4 | 永安期货 | 28,093 | 5,215 | 光大期货 | 14,100 | 1,241 | 国联期货 | 12,349 | 1,330 |
5 | 华泰长城 | 25,856 | 3,227 | 徽商期货 | 11,172 | 1,344 | 国泰君安 | 12,105 | 1,537 |
6 | 徽商期货 | 21,174 | -2,735 | 东吴期货 | 10,479 | -43 | 海通期货 | 11,596 | 139 |
7 | 南华期货 | 21,049 | 2,179 | 中信新际 | 9,903 | -2,988 | 中信期货 | 10,993 | 22 |
8 | 中信期货 | 21,013 | -5,306 | 中国国际 | 9,755 | 837 | 格林大华期货 | 10,145 | -747 |
9 | 华安期货 | 20,312 | -76 | 南华期货 | 9,640 | -1,171 | 东证期货 | 10,082 | 169 |
10 | 中国国际 | 17,171 | 3,741 | 广发期货 | 8,598 | 388 | 东吴期货 | 9,110 | -126 |
11 | 浙商期货 | 16,843 | -2,299 | 海通期货 | 7,951 | 952 | 广发期货 | 9,019 | -370 |
12 | 鲁证期货 | 16,141 | -287 | 华泰长城 | 6,946 | 207 | 申银万国 | 8,992 | -166 |
13 | 光大期货 | 16,141 | -12,196 | 信达期货 | 6,829 | -119 | 华泰长城 | 8,719 | -5,579 |
14 | 国泰君安 | 15,463 | 12 | 中信期货 | 5,932 | -1,057 | 南华期货 | 8,314 | 2,404 |
15 | 东航期货 | 14,193 | -1,941 | 安粮期货 | 5,905 | -3,195 | 上海中期 | 8,291 | -5 |
16 | 国联期货 | 14,062 | -7,400 | 银河期货 | 5,811 | 835 | 中国国际 | 8,249 | -2,052 |
17 | 长江期货 | 13,420 | -465 | 新湖期货 | 5,730 | 463 | 兴证期货 | 8,056 | 371 |
18 | 中粮期货 | 12,554 | 2,481 | 浙江中大 | 5,378 | 44 | 宝城期货 | 7,740 | -635 |
19 | 中辉期货 | 12,465 | -775 | 长江期货 | 5,053 | -486 | 新湖期货 | 7,158 | 255 |
20 | 国投期货 | 11,839 | -11,595 | 格林大华期货 | 4,536 | -579 | 东兴期货 | 6,626 | -1 |
合计 | 486,721 | -10,189 | 216,416 | -5,232 | 223,955 | 5,207 |
合约:TA509 日期:2014-12-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 新湖期货 | 3,154 | 561 | 海通期货 | 6,708 | 140 | 中信新际 | 12,310 | 10 |
2 | 首创期货 | 1,876 | 265 | 中粮期货 | 5,170 | 73 | 徽商期货 | 7,701 | 8 |
3 | 浙商期货 | 1,589 | 1,013 | 永安期货 | 4,975 | 120 | 中信期货 | 6,016 | 68 |
4 | 银河期货 | 1,464 | 1,045 | 银河期货 | 4,359 | 1,149 | 永安期货 | 5,742 | 6 |
5 | 华安期货 | 1,429 | 136 | 南华期货 | 3,689 | 331 | 新湖期货 | 2,868 | 183 |
6 | 南华期货 | 1,183 | 422 | 国泰君安 | 3,560 | -11 | 银河期货 | 2,059 | -15 |
7 | 申银万国 | 958 | 269 | 格林大华期货 | 3,532 | 5 | 兴证期货 | 1,707 | 10 |
8 | 长江期货 | 831 | 626 | 东吴期货 | 1,546 | 124 | 中国国际 | 1,223 | -18 |
9 | 五矿期货 | 762 | 713 | 宝城期货 | 1,073 | -13 | 光大期货 | 1,206 | -170 |
10 | 光大期货 | 756 | 338 | 浙商期货 | 901 | 61 | 上海中期 | 1,145 | -57 |
11 | 中银国际 | 717 | 144 | 申银万国 | 777 | -3 | 浙商期货 | 1,062 | 574 |
12 | 永安期货 | 704 | -92 | 国联期货 | 686 | -45 | 五矿期货 | 924 | 640 |
13 | 中信期货 | 624 | -258 | 成都倍特 | 664 | -23 | 东航期货 | 471 | 21 |
14 | 国海良时 | 541 | 296 | 鲁证期货 | 649 | 166 | 招金期货 | 411 | 86 |
15 | 宝城期货 | 513 | -490 | 盛达期货 | 545 | 20 | 申银万国 | 384 | 87 |
16 | 格林大华期货 | 510 | -23 | 国海良时 | 534 | 204 | 东证期货 | 368 | 30 |
17 | 国泰君安 | 501 | -331 | 五矿期货 | 504 | -12 | 国投期货 | 355 | 12 |
18 | 大越期货 | 435 | 25 | 东航期货 | 442 | 71 | 中粮期货 | 332 | 1 |
19 | 宏源期货 | 415 | 150 | 中信期货 | 435 | 22 | 方正中期 | 327 | 23 |
20 | 同信久恒 | 406 | 143 | 广发期货 | 433 | -4 | 南华期货 | 325 | 50 |
合计 | 19,368 | 4,952 | 41,182 | 2,375 | 46,936 | 1,549 |
稿件来源:郑商所
