郑商所PTA期货持仓排名表(12.05)
发表时间:2014-12-05      发表评论()
品种:PTA    日期:2014-12-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 42,317 -12,661 永安期货 46,296 1,612 永安期货 29,855 -708
2 海通期货 38,265 -58,279 中粮期货 28,670 -1,238 银河期货 29,137 -2,148
3 冠通期货 32,861 -24,789 信达期货 17,691 -16 中信期货 21,786 -1,319
4 华泰长城 32,651 -2,243 宝城期货 15,675 -103 国泰君安 17,102 304
5 中信期货 25,721 -6,280 光大期货 14,931 -954 华泰长城 16,253 -1,611
6 万达期货 23,444 -4,201 海通期货 13,882 906 中国国际 13,407 687
7 永安期货 22,190 -1,556 南华期货 12,592 -208 光大期货 13,288 1,485
8 大越期货 22,093 11,427 国泰君安 12,549 -1,179 格林大华期货 12,805 -323
9 徽商期货 21,647 -12,953 银河期货 12,278 -4,812 海通期货 12,541 1,303
10 银河期货 21,288 -13,151 东吴期货 11,991 -790 东证期货 10,416 516
11 华安期货 20,762 -15,373 广发期货 11,080 257 信达期货 10,319 -196
12 上海中期 19,933 -1,451 中信期货 10,666 -2,714 徽商期货 10,123 424
13 浙商期货 18,488 -10,321 徽商期货 10,594 25 南华期货 9,674 -358
14 光大期货 18,367 -13,137 中国国际 9,015 -1,303 东吴期货 8,980 -443
15 东航期货 15,726 -10,600 新湖期货 8,276 654 中粮期货 8,897 -1,622
16 中国国际 14,958 -7,208 格林大华期货 8,041 -80 申银万国 8,668 -2,232
17 广发期货 14,515 -6,345 国联期货 7,174 555 浙商期货 8,509 -2,306
18 东证期货 14,127 -1,196 华泰长城 6,666 -284 上海中期 8,131 -30
19 弘业期货 13,933 -2,955 东证期货 6,651 475 大越期货 7,338 -838
20 宝城期货 13,773 3,084 中信新际 6,593 -1,021 广发期货 7,092 -126
合计   447,059 -190,188   271,311 -10,218   264,321 -9,541

 

合约:TA412    日期:2014-12-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 大地期货 50 0 光大期货 60 0
2 - - - 光大期货 10 0 - - -
合计   0 0   60 0   60 0

 

合约:TA501    日期:2014-12-05

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 7,778 1,370 宝城期货 12,156 44 银河期货 12,076 -2,615
2 海通期货 7,652 -154 信达期货 9,655 -2 永安期货 9,789 -757
3 中银国际 6,965 -3,063 徽商期货 7,935 -269 信达期货 9,543 -288
4 宝城期货 6,729 5,236 中信期货 5,915 -1,803 国泰君安 8,201 14
5 大越期货 6,040 4,332 中信新际 5,376 -841 中粮期货 8,007 -1,563
6 华泰长城 5,989 -1,476 新湖期货 5,279 544 中信期货 6,576 -1,329
7 银河期货 4,845 -5,076 海通期货 5,137 1,680 南华期货 5,857 -205
8 光大期货 4,518 -603 银河期货 4,360 -840 中国国际 5,536 83
9 永安期货 4,332 278 东证期货 4,311 -80 浙商期货 5,332 -70
10 华安期货 3,557 2,267 中粮期货 3,640 -814 神华期货 4,141 -1
11 中粮期货 3,169 -4,756 永安期货 3,413 433 格林大华期货 3,344 -325
12 万达期货 2,538 -5,438 恒泰期货 2,514 -71 海航东银 2,904 -660
13 申银万国 2,507 -1,881 大越期货 2,383 -5,173 深圳瑞龙 2,276 16
14 中投天琪 2,452 1,253 广发期货 1,974 -127 迈科期货 1,868 0
15 方正中期 2,380 1,132 上海中期 1,748 -140 国信期货 1,817 -284
16 中国国际 2,266 425 成都倍特 1,558 -71 海通期货 1,752 -626
17 国信期货 2,248 221 光大期货 1,556 -360 光大期货 1,686 1,006
18 美尔雅 2,056 307 国联期货 1,530 175 长江期货 1,657 -178
19 东证期货 2,034 -1,173 国信期货 1,436 -1,582 鲁证期货 1,531 43
20 鲁证期货 1,956 -1,823 格林大华期货 1,372 -17 红塔期货 1,484 0
合计   82,011 -8,622   83,248 -9,314   95,377 -7,739

 

合约:TA505    日期:2014-12-05

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 39,434 -10,738 永安期货 40,012 1,127 银河期货 17,059 472
2 冠通期货 32,641 -24,779 中粮期货 24,347 -420 永安期货 16,509 -872
3 海通期货 30,232 -58,031 光大期货 13,276 -598 华泰长城 15,756 -847
4 华泰长城 26,465 -821 东吴期货 10,739 -764 海通期货 10,638 1,953
5 万达期货 20,868 1,299 国泰君安 9,610 -932 光大期货 10,300 48
6 徽商期货 20,094 -9,996 广发期货 8,737 334 中信期货 9,910 10
7 上海中期 19,293 -1,098 南华期货 8,671 -42 东证期货 9,853 629
8 中信期货 17,828 -7,554 海通期货 8,378 -883 格林大华期货 9,435 14
9 浙商期货 16,926 -8,385 信达期货 7,966 -13 东吴期货 8,669 -281
10 永安期货 16,641 -2,666 中国国际 7,536 -390 国泰君安 8,486 289
11 华安期货 16,296 -18,051 银河期货 6,018 -3,783 申银万国 8,428 -2,148
12 银河期货 16,051 -8,248 金石期货 5,332 98 中国国际 7,718 591
13 大越期货 16,029 7,151 华泰长城 5,290 -384 大越期货 6,860 -745
14 东航期货 13,550 -10,128 国联期货 5,159 320 广发期货 6,754 -163
15 弘业期货 13,436 -2,169 格林大华期货 4,834 -68 国联期货 6,541 -592
16 广发期货 13,123 -5,652 弘业期货 4,822 -690 东兴期货 6,089 135
17 光大期货 12,900 -12,735 中信期货 4,220 -868 上海中期 5,797 -41
18 中国国际 12,611 -7,429 浙商期货 3,849 -417 宝城期货 5,523 -352
19 中衍期货 12,409 -1,802 金友期货 3,716 -106 冠通期货 5,037 38
20 东证期货 11,994 402 招商期货 3,649 -120 新湖期货 4,851 35
合计   378,821 -181,430   186,161 -8,599   180,213 -1,827

 

合约:TA509    日期:2014-12-05

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 1,412 317 永安期货 2,871 52 徽商期货 7,699 5
2 永安期货 1,217 832 南华期货 2,790 59 中信期货 5,300 0
3 光大期货 949 203 国泰君安 2,734 8 永安期货 3,557 921
4 华安期货 909 411 银河期货 1,898 -189 兴证期货 1,788 52
5 新湖期货 839 -729 格林大华期货 1,835 5 光大期货 1,238 431
6 东航期货 554 192 宝城期货 1,296 65 上海中期 1,144 11
7 长江期货 528 126 方正中期 788 -55 新湖期货 751 16
8 美尔雅 467 373 浙商期货 695 176 中信新际 650 0
9 浙商期货 427 168 中粮期货 683 -4 浙商期货 431 -31
10 银河期货 392 179 东吴期货 617 208 锦泰期货 420 167
11 海通期货 381 6 盛达期货 569 4 国泰君安 415 1
12 金元期货 380 -7 中信期货 531 -43 东航期货 364 -56
13 申银万国 376 -42 长江期货 491 79 五矿期货 307 -11
14 中银国际 358 -68 国联期货 485 60 国投期货 262 0
15 道通期货 353 167 弘业期货 475 -66 海通期货 151 -24
16 中投天琪 331 137 申银万国 456 33 道通期货 149 2
17 南华期货 313 -133 东航期货 391 -26 申银万国 132 -93
18 弘业期货 301 182 成都倍特 381 13 南华期货 131 -4
19 东吴期货 299 137 广发期货 369 50 东证期货 130 1
20 兴证期货 285 -273 海通期货 366 109 广发期货 96 -19
合计   11,071 2,178   20,721 538   25,115 1,369

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号