郑商所PTA期货持仓排名表(12.04)
发表时间:2014-12-04      发表评论()
品种:PTA    日期:2014-12-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 96,544 -19,883 永安期货 44,684 -1,319 银河期货 31,285 -1,373
2 冠通期货 57,650 -9,324 中粮期货 29,908 -5,354 永安期货 30,563 77
3 申银万国 54,978 -18,496 信达期货 17,707 -291 中信期货 23,105 -498
4 华安期货 36,135 1,727 银河期货 17,090 2,238 华泰长城 17,864 -80
5 华泰长城 34,894 -3,098 大越期货 16,731 -602 国泰君安 16,798 553
6 徽商期货 34,600 5,880 光大期货 15,885 -1,043 格林大华期货 13,128 351
7 银河期货 34,439 -7,059 宝城期货 15,778 -217 中国国际 12,720 -877
8 中信期货 32,001 -14,596 国泰君安 13,728 -463 宝城期货 12,456 948
9 光大期货 31,504 -1,023 中信期货 13,380 -333 光大期货 11,803 -725
10 浙商期货 28,809 -1,595 海通期货 12,976 2,576 海通期货 11,238 1,972
11 万达期货 27,645 5,286 南华期货 12,800 177 申银万国 10,900 51
12 东航期货 26,326 -4,500 东吴期货 12,781 -525 浙商期货 10,815 -2,446
13 永安期货 23,746 -17,645 广发期货 10,823 -167 中粮期货 10,519 -2,189
14 中国国际 22,166 -3,214 徽商期货 10,569 -934 信达期货 10,515 -91
15 南华期货 21,850 -1,560 中国国际 10,318 -1,757 南华期货 10,032 99
16 上海中期 21,384 -612 格林大华期货 8,121 -47 东证期货 9,900 -2,333
17 广发期货 20,860 -18,547 新湖期货 7,622 -1,101 徽商期货 9,699 -452
18 中银国际 20,458 -5,560 中信新际 7,614 59 东吴期货 9,423 239
19 国联期货 19,288 -6,623 华泰长城 6,950 628 国信期货 8,256 472
20 美尔雅 19,162 3,054 国联期货 6,619 2,251 大越期货 8,176 46
合计   664,439 -117,388   292,084 -6,224   279,195 -6,256

 

合约:TA412    日期:2014-12-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 大地期货 50 0 光大期货 60 0
2 - - - 光大期货 10 0 - - -
合计   0 0   60 0   60 0

 

合约:TA501    日期:2014-12-04

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中银国际 10,028 -4,168 宝城期货 12,112 32 银河期货 14,691 -98
2 银河期货 9,921 -4,428 信达期货 9,657 -184 永安期货 10,546 -1,458
3 万达期货 7,976 5,543 徽商期货 8,204 -64 信达期货 9,831 -64
4 中粮期货 7,925 2,278 中信期货 7,718 -278 中粮期货 9,570 -2,032
5 海通期货 7,806 -6,793 大越期货 7,556 -149 国泰君安 8,187 -109
6 华泰长城 7,465 -4,707 中信新际 6,217 42 中信期货 7,905 -288
7 中信期货 6,408 -5,110 银河期货 5,200 -637 宝城期货 6,567 239
8 光大期货 5,121 -1,855 新湖期货 4,735 -302 南华期货 6,062 -298
9 南华期货 4,514 1,678 中粮期货 4,454 -4,623 中国国际 5,453 -53
10 申银万国 4,388 -3,678 东证期货 4,391 -324 浙商期货 5,402 -303
11 东海期货 4,263 3,082 海通期货 3,457 2,161 神华期货 4,142 -76
12 徽商期货 4,174 83 国信期货 3,018 185 格林大华期货 3,669 1,107
13 永安期货 4,054 -7,060 永安期货 2,980 -478 海航东银 3,564 -5
14 鲁证期货 3,779 -1,263 恒泰期货 2,585 -347 海通期货 2,378 -329
15 浙商期货 3,239 -3,622 中投天琪 2,236 -382 深圳瑞龙 2,260 -8
16 东证期货 3,207 -3,879 中国国际 2,188 -650 国信期货 2,101 -2
17 五矿期货 3,064 -2,004 广发期货 2,101 -27 迈科期货 1,868 -6
18 格林大华期货 2,931 1,581 光大期货 1,916 -1,324 长江期货 1,835 -284
19 国海良时 2,845 124 上海中期 1,888 99 鲁证期货 1,488 -76
20 东航期货 2,286 -2,711 成都倍特 1,629 -3 红塔期货 1,484 -4
合计   105,394 -36,909   94,242 -7,253   109,003 -4,147

 

合约:TA505    日期:2014-12-04

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 88,263 -12,977 永安期货 38,885 -758 永安期货 17,381 1,473
2 冠通期货 57,420 -8,856 中粮期货 24,767 -735 华泰长城 16,603 13
3 申银万国 50,172 -14,733 光大期货 13,874 499 银河期货 16,587 -1,279
4 华安期货 34,347 4,443 东吴期货 11,503 769 申银万国 10,576 36
5 徽商期货 30,090 5,750 国泰君安 10,542 218 光大期货 10,252 -458
6 华泰长城 27,286 1,776 银河期货 9,801 2,942 中信期货 9,900 -212
7 光大期货 25,635 682 海通期货 9,261 410 格林大华期货 9,421 -766
8 中信期货 25,382 -7,748 大越期货 9,032 -460 东证期货 9,224 -1,967
9 浙商期货 25,311 2,019 南华期货 8,713 360 东吴期货 8,950 298
10 银河期货 24,299 -2,599 广发期货 8,403 -69 海通期货 8,685 2,443
11 东航期货 23,678 -1,476 信达期货 7,979 -104 国泰君安 8,197 700
12 上海中期 20,391 219 中国国际 7,926 -1,059 大越期货 7,605 20
13 中国国际 20,040 -2,797 华泰长城 5,674 305 国联期货 7,133 -1,238
14 万达期货 19,569 -270 弘业期货 5,512 -167 中国国际 7,127 -767
15 永安期货 19,307 -7,802 金石期货 5,234 -137 广发期货 6,917 36
16 广发期货 18,775 -18,047 中信期货 5,088 -38 国信期货 6,129 476
17 国联期货 17,442 -6,450 格林大华期货 4,902 81 东兴期货 5,954 63
18 美尔雅 17,319 5,617 国联期货 4,839 1,462 宝城期货 5,875 700
19 国泰君安 17,184 1,649 浙商期货 4,266 566 上海中期 5,838 2,195
20 南华期货 16,890 -3,082 金友期货 3,822 123 冠通期货 4,999 164
合计   578,800 -64,682   200,023 4,208   183,353 1,930

 

合约:TA509    日期:2014-12-04

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新湖期货 1,568 175 永安期货 2,819 -83 徽商期货 7,694 -14
2 首创期货 1,095 335 南华期货 2,731 -57 中信期货 5,300 2
3 上海大陆 789 630 国泰君安 2,726 16 永安期货 2,636 62
4 光大期货 746 148 银河期货 2,087 -61 兴证期货 1,736 -536
5 兴证期货 558 516 格林大华期货 1,830 -22 上海中期 1,133 -11
6 东证期货 524 346 宝城期货 1,231 -185 光大期货 807 252
7 华安期货 498 -326 方正中期 843 -89 新湖期货 735 -17
8 国海良时 458 423 中粮期货 687 4 中信新际 650 0
9 南华期货 446 -156 中信期货 574 -17 浙商期货 462 0
10 中银国际 426 -216 盛达期货 565 -9 东航期货 420 -36
11 申银万国 418 -85 弘业期货 541 -35 国泰君安 414 -38
12 长江期货 402 160 浙商期货 519 61 五矿期货 318 10
13 金元期货 387 -88 国联期货 425 -25 国投期货 262 -3
14 永安期货 385 -2,783 申银万国 423 -24 锦泰期货 253 9
15 中辉期货 385 227 东航期货 417 -2 申银万国 225 126
16 海通期货 375 -213 长江期货 412 73 海通期货 175 -42
17 东航期货 362 -312 美尔雅 410 -20 东吴期货 168 -85
18 国泰君安 338 -483 东吴期货 409 -69 道通期货 147 19
19 徽商期货 336 47 成都倍特 368 5 南华期货 135 -1
20 国联期货 314 -20 广发期货 319 -71 东证期货 129 -375
合计   10,810 -1,675   20,336 -610   23,799 -678

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号