郑商所PTA期货持仓排名表(11.28)
发表时间:2014-11-28 发表评论()
品种:PTA 日期:2014-11-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 107,473 | 16,252 | 永安期货 | 43,515 | -2,480 | 永安期货 | 47,977 | -1,376 |
2 | 华泰长城 | 79,055 | 30,938 | 中粮期货 | 42,307 | -4,455 | 银河期货 | 31,307 | 4,822 |
3 | 冠通期货 | 68,994 | -5,137 | 中信期货 | 28,555 | 1,847 | 中信期货 | 31,106 | -5,333 |
4 | 申银万国 | 68,534 | 3,355 | 南华期货 | 25,675 | -27 | 华泰长城 | 21,853 | 6,758 |
5 | 徽商期货 | 52,332 | 577 | 光大期货 | 25,332 | 3,026 | 国泰君安 | 18,323 | -10,039 |
6 | 中信期货 | 52,156 | 3,165 | 大越期货 | 20,417 | -2,471 | 东证期货 | 18,247 | -834 |
7 | 国泰君安 | 51,641 | 5,054 | 信达期货 | 18,227 | 1,214 | 中粮期货 | 17,348 | -1,574 |
8 | 永安期货 | 46,790 | -1,134 | 银河期货 | 18,160 | -8,393 | 申银万国 | 16,558 | 1,956 |
9 | 银河期货 | 45,843 | 4,665 | 东吴期货 | 16,503 | -2,211 | 浙商期货 | 15,026 | -1,368 |
10 | 万达期货 | 38,468 | 10,695 | 国泰君安 | 15,810 | -3,122 | 鲁证期货 | 14,130 | 2,067 |
11 | 浙商期货 | 34,520 | -22,341 | 宝城期货 | 15,496 | -5,276 | 南华期货 | 13,920 | -1,711 |
12 | 东航期货 | 33,551 | 2,827 | 格林大华期货 | 12,124 | -3,984 | 东吴期货 | 13,648 | 4,697 |
13 | 光大期货 | 32,990 | -6,708 | 徽商期货 | 11,452 | 313 | 海通期货 | 13,315 | -6,558 |
14 | 上海中期 | 31,748 | 5,115 | 广发期货 | 10,571 | -1,513 | 信达期货 | 12,208 | -567 |
15 | 东海期货 | 31,476 | 23,772 | 东海期货 | 10,038 | 3,972 | 中国国际 | 10,851 | 2,029 |
16 | 中银国际 | 31,146 | -2,775 | 海通期货 | 10,027 | -545 | 万达期货 | 10,371 | -2,265 |
17 | 中国国际 | 29,310 | 5,244 | 中国国际 | 8,550 | -2,407 | 光大期货 | 10,227 | -620 |
18 | 国投期货 | 28,260 | 6,365 | 方正中期 | 8,486 | 2,969 | 徽商期货 | 10,011 | -1,345 |
19 | 华安期货 | 28,188 | -2,900 | 浙商期货 | 7,624 | -4,946 | 上海中期 | 8,636 | -4,636 |
20 | 广发期货 | 27,568 | -61,932 | 盛达期货 | 7,495 | 18 | 格林大华期货 | 8,498 | 5,170 |
合计 | 920,043 | 15,097 | 356,364 | -28,471 | 343,560 | -10,727 |
合约:TA412 日期:2014-11-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中国国际 | 2 | -6 | 大地期货 | 53 | 0 | 光大期货 | 60 | 0 |
2 | - | - | - | 光大期货 | 10 | 0 | 中国国际 | 3 | 0 |
合计 | 2 | -6 | 63 | 0 | 63 | 0 |
合约:TA501 日期:2014-11-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰长城 | 28,244 | 14,329 | 中信期货 | 16,905 | -1,479 | 永安期货 | 25,163 | -4,042 |
2 | 中信期货 | 26,225 | 3,827 | 中粮期货 | 16,607 | -4,743 | 银河期货 | 19,086 | 4,578 |
3 | 海通期货 | 23,730 | 9,406 | 南华期货 | 16,562 | -201 | 中粮期货 | 14,272 | -128 |
4 | 中银国际 | 17,399 | 2,014 | 宝城期货 | 12,618 | -5,754 | 中信期货 | 12,358 | -3,040 |
5 | 银河期货 | 14,400 | 1,981 | 大越期货 | 11,932 | -4,660 | 信达期货 | 11,148 | -159 |
6 | 永安期货 | 13,372 | -2,790 | 银河期货 | 11,143 | -660 | 浙商期货 | 7,833 | -1,519 |
7 | 东航期货 | 12,283 | 3,959 | 信达期货 | 9,715 | -9 | 万达期货 | 7,001 | -2,373 |
8 | 申银万国 | 11,790 | -7,484 | 光大期货 | 8,618 | 1,579 | 海通期货 | 6,825 | -4,350 |
9 | 光大期货 | 11,782 | -3,721 | 徽商期货 | 8,346 | -8 | 南华期货 | 6,783 | -981 |
10 | 东海期货 | 10,801 | 9,179 | 盛达期货 | 7,400 | -61 | 中国国际 | 5,723 | 415 |
11 | 宝城期货 | 10,395 | 5,878 | 中投天琪 | 6,762 | 137 | 国泰君安 | 5,523 | -959 |
12 | 国泰君安 | 10,226 | 2,305 | 东吴期货 | 6,009 | -755 | 华泰长城 | 5,205 | -776 |
13 | 浙商期货 | 10,021 | -4,299 | 永安期货 | 5,758 | -2,642 | 海航东银 | 4,730 | 194 |
14 | 上海中期 | 9,886 | 3,951 | 东海期货 | 5,434 | 1,628 | 上海中期 | 4,327 | -1,195 |
15 | 中国国际 | 8,013 | 4,083 | 安信期货 | 4,942 | 4,461 | 神华期货 | 4,204 | 18 |
16 | 徽商期货 | 7,840 | -3,369 | 格林大华期货 | 4,574 | -48 | 东吴期货 | 3,281 | 24 |
17 | 南华期货 | 7,300 | -1,057 | 浙商期货 | 3,333 | -156 | 东证期货 | 2,980 | 200 |
18 | 华安期货 | 6,310 | 3,366 | 上海中期 | 3,103 | -979 | 鲁证期货 | 2,869 | 504 |
19 | 安信期货 | 6,180 | -2,343 | 国联期货 | 2,497 | 1,264 | 金瑞期货 | 2,861 | -3 |
20 | 大越期货 | 6,132 | 2,598 | 方正中期 | 2,220 | 181 | 弘业期货 | 2,578 | 1,013 |
合计 | 252,329 | 41,813 | 164,478 | -12,905 | 154,750 | -12,579 |
合约:TA505 日期:2014-11-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 83,026 | 6,269 | 永安期货 | 36,823 | -44 | 永安期货 | 21,931 | 2,859 |
2 | 冠通期货 | 66,524 | -4,564 | 中粮期货 | 25,593 | 309 | 中信期货 | 18,508 | -2,285 |
3 | 申银万国 | 54,701 | 9,278 | 光大期货 | 16,643 | 1,467 | 华泰长城 | 16,622 | 7,524 |
4 | 华泰长城 | 50,668 | 16,582 | 国泰君安 | 12,774 | -1,533 | 东证期货 | 15,174 | -1,063 |
5 | 国泰君安 | 39,753 | 1,234 | 中信期货 | 11,224 | 3,309 | 申银万国 | 14,852 | 2,390 |
6 | 徽商期货 | 39,398 | -1,031 | 东吴期货 | 10,187 | -1,593 | 国泰君安 | 12,475 | -9,104 |
7 | 万达期货 | 32,442 | 8,631 | 海通期货 | 8,667 | 388 | 银河期货 | 12,217 | 243 |
8 | 永安期货 | 31,875 | 399 | 信达期货 | 8,461 | 1,184 | 鲁证期货 | 11,257 | 1,560 |
9 | 银河期货 | 31,165 | 2,422 | 大越期货 | 8,448 | 2,165 | 东吴期货 | 10,292 | 4,676 |
10 | 中信期货 | 25,650 | -680 | 广发期货 | 8,184 | -1,402 | 光大期货 | 8,498 | 432 |
11 | 浙商期货 | 24,289 | -17,836 | 南华期货 | 7,550 | -712 | 南华期货 | 7,092 | -638 |
12 | 国投期货 | 24,250 | 6,934 | 银河期货 | 6,699 | -7,952 | 浙商期货 | 6,731 | 137 |
13 | 广发期货 | 21,933 | -63,558 | 格林大华期货 | 6,517 | -3,936 | 格林大华期货 | 6,712 | 4,835 |
14 | 东证期货 | 21,793 | -1,474 | 中国国际 | 6,463 | -753 | 宝城期货 | 6,541 | 1,150 |
15 | 上海中期 | 21,716 | 1,057 | 弘业期货 | 5,682 | 493 | 海通期货 | 6,191 | -2,298 |
16 | 华安期货 | 21,592 | -6,261 | 方正中期 | 5,493 | 2,648 | 东兴期货 | 5,719 | -25 |
17 | 光大期货 | 20,851 | -3,288 | 国联期货 | 4,363 | 956 | 冠通期货 | 5,163 | 325 |
18 | 东航期货 | 20,718 | -1,437 | 华泰长城 | 4,054 | -4,130 | 新湖期货 | 4,851 | 226 |
19 | 中国国际 | 20,593 | 788 | 浙商期货 | 3,972 | -4,844 | 宏源期货 | 4,838 | 522 |
20 | 东海期货 | 18,915 | 13,088 | 金友期货 | 3,912 | -725 | 中国国际 | 4,836 | 1,668 |
合计 | 671,852 | -33,447 | 201,709 | -14,705 | 200,500 | 13,134 |
稿件来源:郑商所
