郑商所PTA期货持仓排名表(11.20)
发表时间:2014-11-20 发表评论()
品种:PTA 日期:2014-11-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 118,990 | -112,467 | 永安期货 | 54,990 | -6,955 | 永安期货 | 50,527 | -990 |
2 | 广发期货 | 116,258 | 58,091 | 南华期货 | 44,380 | -119 | 银河期货 | 40,948 | -15,887 |
3 | 华泰长城 | 88,494 | -2,204 | 中粮期货 | 43,308 | -6,140 | 中信期货 | 36,414 | -11,206 |
4 | 永安期货 | 72,063 | -24,218 | 银河期货 | 28,972 | -1,842 | 浙商期货 | 34,543 | 3,143 |
5 | 中信期货 | 71,826 | -38,707 | 浙商期货 | 27,413 | -1,418 | 国泰君安 | 32,343 | -3,216 |
6 | 申银万国 | 69,733 | -11,762 | 大越期货 | 27,135 | -394 | 海通期货 | 25,853 | 3,099 |
7 | 徽商期货 | 68,105 | -18,072 | 光大期货 | 25,882 | 2,524 | 南华期货 | 19,601 | 2,736 |
8 | 银河期货 | 66,269 | -39,615 | 盛达期货 | 25,500 | -5,153 | 东证期货 | 19,294 | 698 |
9 | 冠通期货 | 65,465 | 20,302 | 中信期货 | 23,992 | -644 | 华泰长城 | 17,828 | 3,303 |
10 | 国泰君安 | 59,339 | -60,277 | 东吴期货 | 23,580 | -2,079 | 上海中期 | 17,372 | -1,627 |
11 | 方正中期 | 55,621 | 3,098 | 宝城期货 | 20,716 | -196 | 中粮期货 | 16,335 | 1,796 |
12 | 中银国际 | 53,985 | 941 | 徽商期货 | 18,186 | 5,578 | 鲁证期货 | 15,807 | -627 |
13 | 光大期货 | 47,933 | -18,845 | 格林大华期货 | 17,848 | 1,201 | 大越期货 | 15,011 | 7 |
14 | 万达期货 | 47,222 | -39,478 | 信达期货 | 16,672 | -479 | 申银万国 | 13,824 | -1,582 |
15 | 东航期货 | 46,346 | -15,219 | 国泰君安 | 15,802 | -475 | 宝城期货 | 13,706 | 1,882 |
16 | 华安期货 | 44,055 | -43,316 | 海通期货 | 13,771 | -2,233 | 光大期货 | 13,399 | -509 |
17 | 上海中期 | 42,294 | -11,910 | 广发期货 | 13,197 | -317 | 徽商期货 | 12,533 | 1,447 |
18 | 浙商期货 | 42,181 | -27,361 | 中国国际 | 11,272 | 1,550 | 中国国际 | 12,118 | -681 |
19 | 南华期货 | 37,559 | -16,985 | 上海中期 | 10,124 | 553 | 万达期货 | 12,017 | 118 |
20 | 东证期货 | 30,650 | -18,724 | 华泰长城 | 9,930 | -1,239 | 东兴期货 | 10,736 | 23 |
合计 | 1,244,388 | -416,728 | 472,670 | -18,277 | 430,209 | -18,073 |
合约:TA412 日期:2014-11-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 万达期货 | 3 | 3 | 大地期货 | 56 | 0 | 光大期货 | 40 | 1 |
2 | 东吴期货 | 3 | 2 | 万达期货 | 1 | -3 | 中国国际 | 18 | -2 |
3 | 中国国际 | 2 | 1 | 广发期货 | 1 | -1 | - | - | - |
4 | 华安期货 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
5 | 光大期货 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
6 | 广发期货 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
合计 | 12 | 10 | 58 | -4 | 58 | -1 |
合约:TA501 日期:2014-11-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 广发期货 | 90,942 | 54,238 | 南华期货 | 27,993 | 444 | 永安期货 | 34,282 | -113 |
2 | 海通期货 | 82,473 | -58,344 | 大越期货 | 22,384 | -179 | 银河期货 | 28,827 | -9,106 |
3 | 华泰长城 | 53,267 | 5,156 | 中粮期货 | 19,728 | -6,231 | 浙商期货 | 19,270 | 3,764 |
4 | 申银万国 | 51,830 | 4,653 | 宝城期货 | 18,096 | 16 | 海通期货 | 18,852 | 2,459 |
5 | 永安期货 | 51,189 | -10,837 | 盛达期货 | 17,953 | 401 | 中信期货 | 18,344 | -1,425 |
6 | 中信期货 | 43,914 | -14,633 | 永安期货 | 16,034 | -4,854 | 国泰君安 | 13,656 | -1,642 |
7 | 银河期货 | 40,477 | -19,399 | 中信期货 | 14,888 | -803 | 南华期货 | 13,135 | 2,205 |
8 | 万达期货 | 39,998 | -31,344 | 银河期货 | 14,481 | -995 | 中粮期货 | 12,365 | 2,405 |
9 | 徽商期货 | 39,168 | 774 | 徽商期货 | 14,148 | 3,674 | 宝城期货 | 9,353 | 333 |
10 | 国泰君安 | 38,471 | -27,900 | 光大期货 | 12,185 | 815 | 上海中期 | 8,755 | -2,199 |
11 | 方正中期 | 37,026 | 5,120 | 信达期货 | 10,224 | -181 | 万达期货 | 8,729 | -262 |
12 | 华安期货 | 29,967 | -30,015 | 中信新际 | 8,919 | 70 | 浙江中大 | 8,600 | 978 |
13 | 光大期货 | 29,301 | -5,163 | 大地期货 | 7,387 | -967 | 华泰长城 | 8,467 | 3,356 |
14 | 浙商期货 | 27,252 | -13,131 | 格林大华期货 | 7,340 | 198 | 迈科期货 | 7,550 | 43 |
15 | 中银国际 | 27,116 | 2,299 | 东吴期货 | 7,205 | 153 | 中国国际 | 7,085 | 227 |
16 | 东航期货 | 26,689 | -7,637 | 上海中期 | 6,646 | 357 | 弘业期货 | 6,234 | -2,449 |
17 | 上海中期 | 19,382 | 1,119 | 新湖期货 | 6,540 | 239 | 东吴期货 | 5,812 | 159 |
18 | 南华期货 | 19,237 | -8,840 | 国泰君安 | 6,262 | -403 | 东兴期货 | 5,454 | 34 |
19 | 浙江中大 | 19,227 | -2,290 | 中国国际 | 5,583 | 824 | 华安期货 | 4,523 | -1,057 |
20 | 中粮期货 | 19,220 | -2,751 | 中投天琪 | 5,339 | -250 | 光大期货 | 4,433 | 430 |
合计 | 786,146 | -158,925 | 249,335 | -7,672 | 243,726 | -1,860 |
合约:TA505 日期:2014-11-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 冠通期货 | 52,493 | 20,495 | 永安期货 | 38,195 | -2,019 | 国泰君安 | 18,680 | -1,574 |
2 | 海通期货 | 36,103 | -53,319 | 浙商期货 | 24,582 | -508 | 中信期货 | 17,894 | -9,909 |
3 | 华泰长城 | 35,075 | -7,338 | 中粮期货 | 23,531 | 89 | 永安期货 | 15,900 | -1,115 |
4 | 徽商期货 | 28,889 | -18,707 | 东吴期货 | 16,232 | -2,232 | 东证期货 | 14,904 | 149 |
5 | 中信期货 | 27,687 | -23,660 | 南华期货 | 16,106 | -566 | 浙商期货 | 14,667 | -1,136 |
6 | 中银国际 | 26,543 | -1,328 | 银河期货 | 14,436 | -851 | 鲁证期货 | 12,625 | -920 |
7 | 银河期货 | 25,669 | -20,089 | 光大期货 | 13,624 | 1,710 | 银河期货 | 12,119 | -6,782 |
8 | 广发期货 | 25,185 | 3,915 | 海通期货 | 9,731 | -1,689 | 大越期货 | 12,012 | 249 |
9 | 上海中期 | 22,834 | -13,066 | 格林大华期货 | 9,707 | 410 | 申银万国 | 10,855 | -1,358 |
10 | 国泰君安 | 20,807 | -32,424 | 国泰君安 | 9,468 | -75 | 徽商期货 | 10,522 | 1,189 |
11 | 永安期货 | 20,480 | -13,612 | 中信期货 | 8,637 | 190 | 华泰长城 | 9,220 | 44 |
12 | 东航期货 | 19,292 | -7,481 | 广发期货 | 8,187 | -615 | 中信新际 | 8,463 | 100 |
13 | 光大期货 | 18,532 | -13,605 | 盛达期货 | 7,544 | -5,555 | 上海中期 | 8,316 | 524 |
14 | 方正中期 | 18,393 | -1,902 | 华泰长城 | 7,215 | -359 | 冠通期货 | 8,288 | -138 |
15 | 南华期货 | 18,093 | -8,070 | 信达期货 | 6,413 | -298 | 光大期货 | 8,255 | -916 |
16 | 申银万国 | 17,387 | -16,342 | 中国国际 | 5,611 | 727 | 海通期货 | 6,912 | 836 |
17 | 浙商期货 | 14,404 | -14,389 | 大越期货 | 4,638 | -209 | 南华期货 | 6,331 | 529 |
18 | 华安期货 | 13,923 | -13,190 | 金友期货 | 4,603 | 681 | 招商期货 | 5,873 | -71 |
19 | 格林大华期货 | 13,451 | -6,229 | 徽商期货 | 4,002 | 1,912 | 大连良运 | 5,521 | -16 |
20 | 东证期货 | 13,170 | -6,970 | 海航东银 | 3,988 | 269 | 东兴期货 | 5,282 | -11 |
合计 | 468,410 | -247,311 | 236,450 | -8,988 | 212,639 | -20,326 |
稿件来源:郑商所
