数据统计:2015年4月中国棉花价格指数(CC Index3128B)统计表
发表时间:2015-05-04 发表评论()
1129B价格(元/吨) | 2129B价格(元/吨) | 3128B价格(元/吨) | 4128B价格(元/吨) | 1228B价格(元/吨) | 2227B价格(元/吨) | |||||||
价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | |
2015-4-30 | 14359 | 2 | 14090 | 3 | 13395 | 8 | 12785 | -1 | 12892 | -1 | 12340 | 0 |
2015-4-29 | 14357 | -6 | 14087 | 0 | 13387 | -2 | 12786 | 0 | 12893 | 0 | 12340 | -8 |
2015-4-28 | 14363 | 0 | 14087 | 1 | 13389 | 1 | 12786 | 0 | 12893 | 5 | 12348 | 0 |
2015-4-27 | 14363 | 0 | 14086 | 0 | 13388 | -3 | 12786 | -5 | 12888 | -2 | 12348 | 0 |
2015-4-24 | 14363 | 0 | 14086 | -5 | 13391 | -1 | 12791 | -1 | 12890 | -8 | 12348 | 0 |
2015-4-23 | 14363 | -2 | 14091 | -2 | 13392 | -7 | 12792 | 0 | 12898 | 0 | 12348 | -2 |
2015-4-22 | 14365 | 0 | 14093 | 0 | 13399 | 1 | 12792 | -3 | 12898 | -1 | 12350 | -5 |
2015-4-21 | 14365 | -16 | 14093 | -5 | 13398 | -11 | 12795 | 0 | 12899 | -12 | 12355 | -1 |
2015-4-20 | 14381 | -5 | 14098 | -7 | 13409 | -6 | 12795 | -13 | 12911 | 0 | 12356 | -12 |
2015-4-17 | 14386 | 0 | 14105 | -5 | 13415 | -5 | 12808 | 0 | 12911 | -9 | 12368 | -2 |
2015-4-16 | 14386 | -2 | 14110 | -7 | 13420 | -7 | 12808 | -8 | 12920 | -3 | 12370 | -2 |
2015-4-15 | 14388 | 0 | 14117 | -8 | 13427 | -6 | 12816 | -1 | 12923 | -7 | 12372 | -11 |
2015-4-14 | 14388 | 0 | 14125 | -3 | 13433 | -10 | 12817 | -2 | 12930 | -10 | 12383 | 0 |
2015-4-13 | 14388 | -11 | 14128 | -10 | 13443 | -9 | 12819 | -12 | 12940 | -23 | 12383 | -18 |
2015-4-10 | 14399 | 0 | 14138 | -2 | 13452 | -1 | 12831 | -9 | 12963 | -9 | 12401 | -1 |
2015-4-9 | 14399 | 0 | 14140 | -3 | 13453 | -3 | 12840 | -2 | 12972 | -1 | 12402 | 0 |
2015-4-8 | 14399 | 0 | 14143 | -2 | 13456 | -1 | 12842 | -3 | 12973 | -5 | 12402 | -1 |
2015-4-7 | 14399 | 0 | 14145 | 0 | 13457 | 5 | 12845 | -1 | 12978 | -7 | 12403 | 0 |
2015-4-3 | 14399 | 0 | 14145 | 0 | 13452 | -19 | 12846 | -11 | 12985 | -25 | 12403 | -8 |
2015-4-2 | 14399 | 0 | 14145 | -3 | 13471 | -2 | 12857 | -3 | 13010 | -9 | 12411 | -1 |
2015-4-1 | 14399 | 0 | 14148 | -1 | 13473 | -2 | 12860 | 0 | 13019 | -7 | 12412 | -1 |
月均价 | 14381.33 | 14114.29 | 13423.81 | 12814.14 | 12932.67 | 12373.48 |
稿件来源:中国棉花协会
相关资讯