乌拉圭羊毛一周行情(2011年9月21日)
发表时间:2011-09-22 发表评论()
(2011年9月09日至2011年9月15日,美元/公斤(污毛),牧场价)
羊毛类型 |
细度 |
传统剪毛 |
羊毛整理* | ||||||||||||||||
蓝色标签** |
绿色标签*** | ||||||||||||||||||
美利奴超细套毛 | ≤18.9 | - | - | - | |||||||||||||||
19.0-20.5 | - | - | 8.5 | ||||||||||||||||
20.6-21.0 | - | - | - | ||||||||||||||||
美利奴套毛 | 21.1-22.0 | - | 8.0 | - | |||||||||||||||
22.1-22.5 | - | - | - | ||||||||||||||||
美利奴杂交套毛 | 22.6-23.5 | - | - | - | |||||||||||||||
23.6-24.0 | 6.4 | 6.5 | - | ||||||||||||||||
波尔华斯套毛 | ≤23.5 | - | - | - | |||||||||||||||
23.6-24.0 | - | - | - | ||||||||||||||||
24.1-24.9 | - | - | - | ||||||||||||||||
≥25 | - | - | - | ||||||||||||||||
美瑞林套毛(乌拉圭品种) | ≤24 | - | - | - | |||||||||||||||
≥24.1 | - | - | - | ||||||||||||||||
细支杂交套毛 | 24.2-25.4 | - | - | - | |||||||||||||||
细支杂交和细支考力代套毛 | 25.5-26.5 | - | - | - | |||||||||||||||
26.6-27.5 | - | - | - | ||||||||||||||||
中支考力代套毛 | 27.6-28.5 | - | - | 5.1 | |||||||||||||||
28.6-29.5 | - | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||
粗支考力代套毛 | 29.6-30.5 | - | - | 4.6 | |||||||||||||||
≥30.6 | - | - | - | ||||||||||||||||
湿地罗姆尼套毛 | ≤34.0 | - | - | - | |||||||||||||||
≥34.1 | - | - | - | ||||||||||||||||
细支腹部毛 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||
其他腹部毛 | - | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||
细支羔毛(波尔华斯&美利奴) | - | - | - | ||||||||||||||||
其他羔毛 | - | - | - | ||||||||||||||||
备注:*是指90%的套毛价格和10%的腹部毛价格中已经包含(1)**蓝色标签已经包含2美分羊毛整理费;(2)***绿色标签已经包含4美分羊毛整理费
稿件来源:
第一纺织网

