USDA9月报告:上调2011/12年度产量 下调库存量和贸易量
发表时间:2011-09-13 发表评论()
9月10日,美国农业部发布了全球棉花供需预测月报,与上月相比,2011/12年度全球各数据仅做小幅调整。产量略有上调,主要是因为中国大陆上调的幅度大于巴基斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克下调的幅度。全球消费量未做变动,全球贸易量略有下调。全球期末库存量预计为1130万吨,较上月略有下调,高于期初库存18个百分点。
报告下调了美国棉花的供应量和销售量,并因此大幅上调了期末库存量。期初库存下调了5.5万吨,产量因面积增加、单产下降而未调整。国内纺织用棉量不变。出口量下调了6.5万吨,为261.3万吨,主要是由于供给量下降和中国大陆的需求量减少。期末库存上调了2.1万吨,为74万吨。预计年度生产者能收到的平均价格区间为85-105美分/磅,与上月预测数相同。
单位:万吨 | 期初库存 | 总供给 | 总消费 | 期末库存 | |||
产量 | 进口量 | 国内消费量 | 出口量 | 损耗 | |||
(2011/12年度)全球 | 957.4 | 2677.2 | 812.3 | 2508.7 | 812.1 | -4.1 | 1130.2 |
中国大陆 | 252.6 | 740.3 | 315.7 | 1001.5 | 1.1 | 0 | 305.9 |
印度 | 136.1 | 587.9 | 10.9 | 446.3 | 119.8 | 0 | 168.7 |
美国 | 56.6 | 360.6 | 0.2 | 82.7 | 261.3 | -0.7 | 74 |
巴基斯坦 | 55.7 | 213.4 | 31.6 | 224.3 | 9.8 | 0.7 | 66 |
巴西 | 159.2 | 189.4 | 2.2 | 100.2 | 78.4 | -3.3 | 175.5 |
中亚五国 | 43.1 | 145.4 | 0.2 | 41.6 | 99.5 | 0 | 47.7 |
澳大利亚 | 55.5 | 98 | 0 | 0.9 | 91.4 | -3.3 | 64.4 |
土耳其 | 37.2 | 63.1 | 67.5 | 126.3 | 3.3 | -1.7 | 40.1 |
非洲法朗区 | 12.4 | 60.5 | 0 | 3.9 | 52.5 | 0 | 16.3 |
欧盟 | 10.5 | 35.9 | 21.3 | 22.9 | 29.6 | 1.1 | 13.9 |
墨西哥 | 10 | 25 | 24 | 39.2 | 5.4 | 0.7 | 13.9 |
孟加拉 | 15 | 1.5 | 80.6 | 80.6 | 0 | 0.2 | 16.3 |
印尼 | 9.1 | 0.7 | 47.9 | 45.7 | 0.4 | 1.1 | 10.2 |
泰国 | 7 | 0 | 37.7 | 37 | 0 | 0.7 | 7 |
越南 | 7.4 | 0.4 | 39.2 | 38.1 | 0 | 0 | 9.1 |
稿件来源:
第一纺织网

