USDA3月报告:下调中国和印度的产量 全球消费无变化
发表时间:2011-03-11 发表评论()
3月10日,美国农业部发布了最新一期全球棉花供需预测月报,与上月相比,报告仅微幅下调了2010/11年度全球棉花产量和期末库存量。报告下调了中国和印度产量,但大部分被澳大利亚和巴西的增产所抵消,因而全球棉花产量仅下调了6.5万吨。全球棉花消费量没有实质性变化。由于中国大陆产量下降,预计其进口需求会增加,所以全球贸易量轻微上调。
与上月相比,本期报告对2010/11年度美国棉花的供求预测未做变动。预计生产者年度可接受平均价格区间为80-83美分/磅,下限增加了1美分,而上限则减少1美分。
单位:万吨 | 期初库存 | 总供给 | 总消费 | 期末库存 | |||
产量 | 进口量 | 国内消费量 | 出口量 | 损耗 | |||
(2010/11年度)全球 | 954.5 | 2502.8 | 840.2 | 2538.9 | 840 | -3 | 921.6 |
中国大陆 | 332 | 642.3 | 337.5 | 1023.3 | 1.1 | 0 | 287.4 |
印度 | 137.6 | 544.3 | 10.9 | 468.1 | 104.5 | 0 | 120.2 |
美国 | 64.2 | 398.9 | 0.2 | 78.4 | 342.9 | 0.4 | 41.4 |
巴西 | 94.7 | 191.6 | 14.2 | 98 | 58.8 | -3.3 | 147 |
巴基斯坦 | 63.8 | 191.6 | 30.5 | 222.1 | 7.6 | 0.7 | 55.7 |
中亚五国 | 39.4 | 152.8 | 0.2 | 41.6 | 118.2 | 0 | 32.4 |
澳大利亚 | 16.3 | 98 | 0 | 0.9 | 65.3 | -3.3 | 51.4 |
非洲法朗区 | 11.3 | 57.3 | 0 | 3.9 | 53.1 | 0 | 11.3 |
土耳其 | 42 | 49 | 67.5 | 128.5 | 3.3 | -1.7 | 28.5 |
欧盟 | 10.2 | 22.9 | 18.9 | 20.9 | 21.8 | 1.1 | 8.5 |
墨西哥 | 12.6 | 13.5 | 28.3 | 39.8 | 3.3 | 0.7 | 10.9 |
孟加拉 | 16.1 | 1.1 | 83.8 | 84.9 | 0 | 0.2 | 15.9 |
印尼 | 7.8 | 0.7 | 42 | 41.4 | 0.4 | 1.1 | 7.6 |
泰国 | 6.3 | 0 | 35.5 | 34.8 | 0.2 | 0.7 | 6.3 |
越南 | 8.1 | 0.4 | 34.8 | 35.9 | 0 | 0 | 7.4 |
稿件来源:中国棉花协会
相关资讯