USDA2月报告:全球棉花供需基本未做调整
发表时间:2011-02-10 发表评论()
2月9日,美国农业部发布了最新一期全球棉花供需预测月报,报告对2010/11年度全球棉花供求情况仅做了微小调整。乌兹别克的产量有所下调,同时调减了孟加拉和中国台湾的消费量,但调高了乌兹别克的用量。全球期末库存没有变化,仍为932万吨。
与上月相比,本期报告对2010/11年度美国棉花的供求预测未做变动。预计生产者年度可接受平均价格区间为79-84美分/磅,下限增加了1美分,而上限则减少2美分。
单位:万吨 | 期初库存 | 总供给 | 总消费 | 期末库存 | |||
产量 | 进口量 | 国内消费量 | 出口量 | 损耗 | |||
(2010/11年度)全球 | 957.8 | 2509.3 | 829.5 | 2537.6 | 830 | -3 | 932.1 |
中国大陆 | 332 | 653.2 | 326.6 | 1023.3 | 0.7 | 0 | 287.8 |
印度 | 142 | 566.1 | 10.9 | 468.1 | 104.5 | 0 | 146.3 |
美国 | 64.2 | 398.9 | 0.2 | 78.4 | 342.9 | 0.4 | 41.4 |
巴基斯坦 | 63.8 | 191.6 | 30.5 | 222.1 | 7.6 | 0.7 | 55.7 |
巴西 | 94.7 | 178.5 | 15.2 | 98 | 56.6 | -3.3 | 137.2 |
中亚五国 | 39.4 | 152.8 | 0.2 | 41.6 | 118.2 | 0 | 32.4 |
澳大利亚 | 15.2 | 87.1 | 0 | 0.9 | 58.8 | -3.3 | 45.9 |
非洲法朗区 | 11.3 | 57.3 | 0 | 3.9 | 52.5 | 0 | 12 |
土耳其 | 42 | 49 | 67.5 | 128.5 | 3.3 | -1.7 | 28.5 |
欧盟 | 10.2 | 22.9 | 18.9 | 20.9 | 21.8 | 1.1 | 8.5 |
墨西哥 | 12.6 | 13.5 | 28.3 | 39.8 | 3.3 | 0.7 | 10.9 |
孟加拉 | 16.1 | 1.1 | 83.8 | 84.9 | 0 | 0.2 | 15.9 |
印尼 | 7.8 | 0.7 | 42 | 41.4 | 0.4 | 1.1 | 7.6 |
泰国 | 6.3 | 0 | 35.5 | 34.8 | 0.2 | 0.7 | 6.3 |
越南 | 8.1 | 0.4 | 33.7 | 34.8 | 0 | 0 | 7.4 |
稿件来源:中国棉花协会
相关资讯