USDA1月报告:调低全球棉花产量和期末库存 上调消费量
发表时间:2011-01-13 发表评论()
1月11日,美国农业部发布了最新一期全球棉花供需预测月报,报告调低了2010/11年度的全球期初库存和产量,而调高了消费量,因此期末库存下降了12万吨。全球棉花产量略有下调,这主要是因为叙利亚等国下调的幅度大于巴西和土库曼斯坦上调的幅度。全球棉花消费量小幅调高,印度的消费量调增,而巴基斯坦和叙利亚的有所调降。全球棉花贸易量略有下调。
与上月相比,本期报告对2010/11年度美国棉花的供给略微做了变动。总产量调升到了398.9万吨,这主要是由于加利弗尼亚和佐治亚州的产量增加了。国内纺织用棉调增到78.4万吨,较上月增加了1.1万吨,这也反映了近几个月市场超过预期的活跃。出口和期末库存没有变化。预计生产者年度可接受平均价格区间为76-86美分/磅,下限增加了2美分。
单位:万吨 | 期初库存 | 总供给 | 总消费 | 期末库存 | |||
产量 | 进口量 | 国内消费量 | 出口量 | 损耗 | |||
(2010/11年度)全球 | 954.7 | 2513.9 | 834.3 | 2538.3 | 835 | -3 | 932.7 |
中国大陆 | 332 | 653.2 | 326.6 | 1023.3 | 0.7 | 0 | 287.8 |
印度 | 142 | 566.1 | 10.9 | 468.1 | 104.5 | 0 | 146.3 |
美国 | 64.2 | 398.9 | 0.2 | 78.4 | 342.9 | 0.4 | 41.4 |
巴基斯坦 | 61.6 | 191.6 | 30.5 | 222.1 | 7.6 | 0.7 | 53.6 |
巴西 | 94.7 | 178.5 | 15.2 | 98 | 56.6 | -3.3 | 137.2 |
中亚五国 | 39.4 | 156.1 | 0.2 | 38.3 | 123.7 | 0 | 33.5 |
澳大利亚 | 15.2 | 87.1 | 0 | 0.9 | 58.8 | -3.3 | 45.9 |
非洲法朗区 | 11.3 | 57.3 | 0 | 3.9 | 52.5 | 0 | 12 |
土耳其 | 42 | 49 | 67.5 | 128.5 | 3.3 | -1.7 | 28.5 |
欧盟 | 10.2 | 22.9 | 18.9 | 20.9 | 21.8 | 1.1 | 8.5 |
墨西哥 | 12.6 | 13.5 | 28.3 | 39.8 | 3.3 | 0.7 | 10.9 |
孟加拉 | 16.1 | 1.1 | 86 | 87.1 | 0 | 0.2 | 15.9 |
印尼 | 7.8 | 0.7 | 42 | 41.4 | 0.4 | 1.1 | 7.6 |
泰国 | 6.3 | 0 | 35.5 | 34.8 | 0.2 | 0.7 | 6.3 |
越南 | 8.1 | 0.4 | 33.7 | 34.8 | 0 | 0 | 7.4 |
稿件来源:中国棉花协会
相关资讯