纺织行业上市公司个股股价统计(2.2)
			
			
			
			发表时间:2010-02-02      发表评论()
			
			
			| 序号 | 代码 | 股票名称 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交价 | 涨跌幅% | 总手 | 换手率% | 
| 1 | 000973 | 佛塑股份 | 10.85 | 11.97 | 10.85 | 11.58 | 5.66  | 546228 | 10.61  | 
| 2 | 000936 | 华 西 村 | 9.25 | 9.45 | 9.06 | 9.12 | 4.23  | 106359 | 2.42  | 
| 3 | 000158 | 常山股份 | 8.58 | 9.07 | 8.58 | 8.88 | 3.74  | 114296 | 1.59  | 
| 4 | 002029 | 七 匹 狼 | 23.88 | 24.95 | 23.88 | 24.75 | 3.69  | 12804 | 0.45  | 
| 5 | 600483 | 福建南纺 | 7.05 | 7.34 | 7.05 | 7.26 | 3.57  | 117417 | 7.36  | 
| 6 | 002144 | 宏达经编 | 12.87 | 13.38 | 12.87 | 13.21 | 2.24  | 11034 | 1.82  | 
| 7 | 002127 | 新民科技 | 10.93 | 11.2 | 10.93 | 11.13 | 2.20  | 12973 | 2.76  | 
| 8 | 000420 | 吉林化纤 | 5.45 | 5.57 | 5.43 | 5.51 | 2.04  | 65107 | 2.07  | 
| 9 | 000782 | 美达股份 | 5.75 | 5.91 | 5.75 | 5.81 | 1.57  | 48386 | 1.20  | 
| 10 | 002254 | 烟台氨纶 | 34.19 | 35.26 | 34.19 | 34.63 | 1.29  | 5852 | 0.59  | 
| 11 | 600981 | 江苏开元 | 6.66 | 6.89 | 6.62 | 6.68 | 1.21  | 52735 | 1.70  | 
| 12 | 600370 | 三房巷 | 6.65 | 6.8 | 6.63 | 6.65 | 1.06  | 36545 | 1.15  | 
| 13 | 600448 | 华纺股份 | 5.37 | 5.47 | 5.35 | 5.4 | 0.93  | 34673 | 1.08  | 
| 14 | 000850 | 华茂股份 | 9.78 | 9.84 | 9.58 | 9.79 | 0.93  | 75573 | 2.24  | 
| 15 | 600510 | 黑牡丹 | 12.51 | 12.98 | 12.51 | 12.74 | 0.87  | 69181 | 2.71  | 
| 16 | 600232 | 金鹰股份 | 5.98 | 6.11 | 5.98 | 6.01 | 0.84  | 38199 | 1.71  | 
| 17 | 000982 | 中银绒业 | 12 | 12.75 | 11.98 | 12.04 | 0.67  | 36400 | 4.23  | 
| 18 | 600667 | 太极实业 | 7.44 | 7.53 | 7.31 | 7.4 | 0.54  | 52681 | 1.43  | 
| 19 | 000518 | *ST生物 | 3.95 | 4.02 | 3.92 | 3.94 | 0.51  | 78270 | 0.87  | 
| 20 | 600757 | ST源发 | 5.55 | 5.69 | 5.48 | 5.56 | 0.36  | 19547 | 0.66  | 
| 21 | 002034 | 美 欣 达 | 11.95 | 12.18 | 11.9 | 11.95 | 0.34  | 7987 | 0.98  | 
| 22 | 600400 | 红豆股份 | 6.01 | 6.1 | 5.98 | 5.99 | 0.34  | 38049 | 1.66  | 
| 23 | 000687 | 保定天鹅 | 6.69 | 6.83 | 6.67 | 6.69 | 0.30  | 42285 | 0.66  | 
| 24 | 000677 | 山东海龙 | 7.5 | 7.54 | 7.35 | 7.36 | 0.27  | 86079 | 1.07  | 
| 25 | 600070 | 浙江富润 | 8.29 | 8.48 | 8.29 | 8.3 | 0.24  | 13375 | 0.95  | 
| 26 | 600630 | 龙头股份 | 9.16 | 9.27 | 9.07 | 9.12 | 0.22  | 63283 | 1.49  | 
| 27 | 600295 | 鄂尔多斯 | 12.35 | 12.54 | 12.19 | 12.28 | 0.16  | 31363 | 1.63  | 
| 28 | 002087 | 新野纺织 | 6.45 | 6.6 | 6.42 | 6.44 | 0.16  | 16961 | 1.14  | 
| 29 | 002036 | 宜科科技 | 7.43 | 7.61 | 7.41 | 7.41 | 0.14  | 21267 | 1.12  | 
| 30 | 600871 | S仪化 | 8.28 | 8.35 | 8.23 | 8.26 | 0.12  | 12033 | 0.60  | 
| 31 | 000810 | 华润锦华 | 10.22 | 10.37 | 10.1 | 10.16 | 0.10  | 7978 | 0.62  | 
| 32 | 600137 | 浪莎股份 | 18.16 | 18.47 | 18 | 18.19 | 0.00  | 8036 | 2.72  | 
| 33 | 600398 | 凯诺科技 | 5.34 | 5.4 | 5.29 | 5.29 | 0.00  | 38166 | 0.77  | 
| 34 | 600689 | 上海三毛 | 9.2 | 9.43 | 9.07 | 9.19 | 0.00  | 32138 | 2.11  | 
| 35 | 002072 | 德棉股份 | 9.58 | 9.9 | 9.2 | 9.7 | -0.10  | 54605 | 3.10  | 
| 36 | 000018 | *ST中冠A | 8.75 | 8.9 | 8.74 | 8.74 | -0.11  | 3381 | 0.34  | 
| 37 | 600527 | 江南高纤 | 7.18 | 7.25 | 7.03 | 7.12 | -0.14  | 32189 | 0.92  | 
| 38 | 000949 | 新乡化纤 | 6.45 | 6.52 | 6.36 | 6.37 | -0.16  | 40025 | 0.68  | 
| 39 | 600156 | 华升股份 | 5.4 | 5.5 | 5.35 | 5.37 | -0.19  | 25661 | 0.64  | 
| 40 | 002098 | 浔兴股份 | 10.18 | 10.33 | 10.11 | 10.14 | -0.20  | 12331 | 0.80  | 
| 41 | 000615 | 湖北金环 | 11.26 | 11.44 | 11.2 | 11.21 | -0.27  | 14952 | 0.71  | 
| 42 | 600152 | 维科精华 | 6.49 | 6.62 | 6.45 | 6.46 | -0.31  | 24690 | 0.84  | 
| 43 | 002070 | 众和股份 | 8.58 | 8.72 | 8.47 | 8.52 | -0.35  | 21271 | 0.94  | 
| 44 | 000779 | 三毛派神 | 6.8 | 6.91 | 6.73 | 6.77 | -0.44  | 19181 | 1.20  | 
| 45 | 600233 | 大杨创世 | 15.4 | 15.78 | 15.21 | 15.22 | -0.46  | 26573 | 2.70  | 
| 46 | 000976 | 春晖股份 | 4.33 | 4.4 | 4.28 | 4.3 | -0.46  | 72008 | 1.76  | 
| 47 | 002064 | 华峰氨纶 | 19.23 | 19.75 | 18.8 | 18.95 | -0.47  | 20056 | 0.64  | 
| 48 | 600061 | 中纺投资 | 10.45 | 10.67 | 10.4 | 10.52 | -0.47  | 47192 | 1.10  | 
| 49 | 000955 | *ST欣龙 | 6.21 | 6.32 | 6.07 | 6.18 | -0.48  | 90973 | 3.92  | 
| 50 | 600493 | 凤竹纺织 | 8.29 | 8.33 | 8.15 | 8.18 | -0.49  | 8946 | 0.53  | 
| 51 | 002044 | 江苏三友 | 9.1 | 9.16 | 8.8 | 8.99 | -0.55  | 21378 | 1.32  | 
| 52 | 600200 | 江苏吴中 | 4.7 | 4.73 | 4.63 | 4.65 | -0.64  | 40770 | 0.78  | 
| 53 | 600063 | 皖维高新 | 11.21 | 11.55 | 11.08 | 11.19 | -0.71  | 70871 | 1.93  | 
| 54 | 600699 | ST得亨 | 7.04 | 7.08 | 6.95 | 6.96 | -0.71  | 25451 | 1.37  | 
| 55 | 002193 | 山东如意 | 14.6 | 14.97 | 14.4 | 14.5 | -0.75  | 29125 | 3.54  | 
| 56 | 600220 | 江苏阳光 | 5.25 | 5.29 | 5.15 | 5.16 | -0.96  | 118571 | 0.93  | 
| 57 | 000301 | 东方市场 | 6.1 | 6.19 | 5.99 | 6.03 | -0.99  | 73727 | 0.61  | 
| 58 | 600725 | 云维股份 | 19.1 | 19.54 | 18.85 | 18.88 | -1.05  | 35402 | 2.48  | 
| 59 | 600889 | 南京化纤 | 9.38 | 9.54 | 9.24 | 9.28 | -1.07  | 31456 | 1.23  | 
| 60 | 002154 | 报 喜 鸟 | 21.83 | 22.26 | 21.3 | 21.59 | -1.10  | 11922 | 1.16  | 
| 61 | 600272 | 开开实业 | 9.39 | 9.47 | 9.1 | 9.16 | -1.19  | 27039 | 1.96  | 
| 62 | 000971 | ST迈亚 | 5.61 | 5.69 | 5.53 | 5.54 | -1.25  | 16207 | 0.89  | 
| 63 | 600810 | 神马实业 | 12.68 | 12.7 | 12.34 | 12.36 | -1.36  | 22500 | 1.08  | 
| 64 | 600309 | 烟台万华 | 21.8 | 22.46 | 21.3 | 21.41 | -1.47  | 80721 | 0.49  | 
| 65 | 600851 | 海欣股份 | 5.93 | 6.04 | 5.8 | 5.82 | -1.69  | 162567 | 2.20  | 
| 66 | 600107 | 美尔雅 | 13.4 | 13.62 | 13.15 | 13.17 | -1.86  | 54987 | 2.05  | 
| 67 | 000584 | 友利控股 | 10.5 | 10.82 | 10.29 | 10.3 | -1.90  | 36583 | 1.23  | 
| 68 | 600223 | ST鲁置业 | 9.75 | 9.97 | 9.65 | 9.7 | -1.92  | 27596 | 0.84  | 
| 69 | 002003 | 伟星股份 | 22.6 | 23.25 | 22 | 22.06 | -2.17  | 16752 | 1.36  | 
| 70 | 000712 | 锦龙股份 | 17.83 | 18.13 | 17.34 | 17.34 | -2.20  | 30644 | 1.60  | 
| 71 | 000902 | 中国服装 | 8.09 | 8.35 | 7.82 | 7.86 | -2.24  | 73832 | 4.73  | 
| 72 | 002083 | 孚日股份 | 8.01 | 8.09 | 7.75 | 7.76 | -2.27  | 62100 | 1.78  | 
| 73 | 600177 | 雅戈尔 | 14.51 | 14.66 | 14.18 | 14.18 | -2.41  | 130572 | 0.91  | 
| 74 | 002172 | 澳洋科技 | 12.83 | 13.02 | 12.3 | 12.43 | -2.51  | 38426 | 2.79  | 
| 75 | 002015 | 霞客环保 | 9.59 | 9.76 | 9.32 | 9.32 | -2.51  | 19956 | 1.37  | 
| 76 | 002239 | 金 飞 达 | 11.8 | 11.99 | 11.5 | 11.57 | -2.53  | 13185 | 2.38  | 
| 77 | 000755 | 山西三维 | 9.28 | 9.38 | 8.98 | 9 | -2.60  | 66659 | 1.42  | 
| 78 | 002291 | 星期六 | 21.66 | 21.91 | 20.9 | 20.94 | -2.92  | 17044 | 3.10  | 
| 79 | 600250 | 南纺股份 | 8.5 | 8.58 | 8.18 | 8.2 | -2.96  | 94599 | 3.66  | 
| 80 | 600987 | 航民股份 | 8.79 | 8.93 | 8.32 | 8.49 | -2.97  | 36974 | 1.46  | 
| 81 | 002327 | 富安娜 | 34.29 | 34.84 | 32.88 | 33.09 | -3.47  | 7794 | 3.75  | 
| 82 | 600884 | 杉杉股份 | 18.55 | 18.96 | 17.98 | 17.99 | -3.49  | 114340 | 3.82  | 
| 83 | 000726 | 鲁  泰A | 11.6 | 11.77 | 11.06 | 11.1 | -3.65  | 70034 | 1.55  | 
| 84 | 002206 | 海 利 得 | 35 | 35.5 | 33.8 | 33.84 | -4.41  | 11126 | 1.65  | 
| 85 | 002042 | 华孚色纺 | 18.15 | 18.53 | 17.35 | 17.35 | -4.41  | 19508 | 2.62  | 
| 86 | 002293 | 罗莱家纺 | 41.58 | 42.19 | 39.28 | 39.28 | -5.12  | 13208 | 3.76  | 
| 87 | 000045 | 深纺织A | 12.68 | 12.96 | 12 | 12 | -5.36  | 27220 | 1.39  | 
| 88 | 600273 | 华芳纺织 | 12.25 | 12.45 | 11.01 | 11.08 | -9.40  | 44469 | 2.07  | 
				稿件来源:中国第一纺织网
			
			
			  
			   相关资讯
 相关资讯
 
	 
		
