盛泽、嘉兴两地涤纶长丝价格行情及点评(9.6)
发表时间:2018-09-06 发表评论()
今盛泽嘉兴两地涤纶长丝行情基本处于调整,品种走势显得较零散。最近阶段各地厂家涤纶长丝产销率并不理想,估计60-80%左右,个别纺丝厂甚至更低。据悉,聚酯工厂涤纶长丝都以平稳报价为主。
而就目前涤纶长丝格局判断,虽下游织造、加弹厂家己备有一定数量,最近购买力呈不强行情,从萎缩的交易量中就可以看出下游谨慎心态,目前上游聚酯原料走势震荡回调整理,聚酯纺丝工厂涤纶长丝库存逐渐回升,预计短期内涤纶长丝行情阶段性弱市调整行情将会延续。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 08-28(元/吨) | 09-06(元/吨) | ± |
FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14100 | 14200 | 100 |
FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14700 | 14800 | 100 |
FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 14200 | 14300 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 13500 | 13600 | 100 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 13500 | 13600 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 13400 | 13500 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 13500 | 13600 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 13500 | 13600 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 13500 | 13600 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13600 | 13700 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13600 | 13700 | 100 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13700 | 13800 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13700 | 13700 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13800 | 13900 | 100 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 13600 | 13700 | 100 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13700 | 13800 | 100 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 13600 | 13700 | 100 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14000 | 14100 | 100 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13900 | 14000 | 100 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14000 | 14100 | 100 |
FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 12800 | 13200 | 400 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 12900 | 13200 | 300 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13000 | 13300 | 300 |
FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12900 | 13100 | 200 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12800 | 13000 | 200 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 12700 | 12900 | 200 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 12800 | 12900 | 100 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12800 | 13100 | 300 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12800 | 13100 | 300 |
FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 12800 | 12900 | 100 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12900 | 13000 | 100 |
FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13000 | 13100 | 100 |
FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13100 | 13300 | 200 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 12800 | 12900 | 100 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12900 | 13000 | 100 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12700 | 12800 | 100 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 12700 | 12800 | 100 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12800 | 12900 | 100 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 12600 | 12700 | 100 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12700 | 12900 | 200 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12800 | 13000 | 200 |
FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13000 | 13200 | 200 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12900 | 13300 | 400 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12700 | 12900 | 200 |
FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12200 | 12600 | 400 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12300 | 12700 | 400 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12400 | 12600 | 200 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12100 | 12400 | 300 |
FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 12100 | 12400 | 300 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12000 | 12400 | 400 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12100 | 12400 | 300 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 11900 | 12300 | 400 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11900 | 12300 | 400 |
FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 11800 | 12200 | 400 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴天圣二厂 | 11700 | 12100 | 400 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 11700 | 12100 | 400 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13500 | 13700 | 200 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 13100 | 13300 | 200 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 13200 | 13400 | 200 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13300 | 13500 | 200 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12900 | 13100 | 200 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12500 | 12700 | 200 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 12300 | 12600 | 300 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 12000 | 12300 | 300 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12100 | 12500 | 400 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12000 | 12400 | 400 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11900 | 12200 | 300 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11800 | 12100 | 300 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11600 | 11800 | 200 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11600 | 11800 | 200 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11600 | 11800 | 200 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11600 | 11800 | 200 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 15300 | 15500 | 200 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 15000 | 15200 | 200 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 15100 | 15200 | 100 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13600 | 13800 | 200 |
DTY全消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 14400 | 14700 | 300 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 14400 | 14600 | 200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 13700 | 13900 | 200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 13700 | 13900 | 200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 13600 | 13800 | 200 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 13400 | 13400 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 13300 | 13300 | 0 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 13400 | 13400 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 13100 | 13100 | 0 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12700 | 12700 | 0 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 14000 | 14000 | 0 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 13000 | 13000 | 0 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12700 | 12700 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 19000 | 19000 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 18900 | 18900 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 16600 | 16600 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 16700 | 16700 | 0 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13700 | 13700 | 0 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 14500 | 14500 | 0 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴 | 14000 | 14000 | 0 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 13400 | 13400 | 0 |
DTY网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 19100 | 19200 | 100 |
DTY网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 19200 | 19300 | 100 |
DTY网络丝 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 14900 | 15100 | 200 |
DTY网络丝 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15600 | 15900 | 300 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 14800 | 12500 | -2300 |
DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 15300 | 15400 | 100 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 15700 | 15700 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 15700 | 15700 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15900 | 15900 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 15800 | 15800 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 15800 | 15800 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 15800 | 15800 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 14900 | 14900 | 0 |
DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 13600 | 13600 | 0 |
DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 13600 | 13600 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15900 | 15900 | 0 |
DTY网络丝 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14400 | 14400 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13600 | 13600 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 13300 | 13300 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 13100 | 13100 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13600 | 13600 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13500 | 13500 | 0 |
DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 13100 | 13100 | 0 |
DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 13100 | 13100 | 0 |
DTY网络丝 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12800 | 12800 | 0 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 13800 | 13900 | 100 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14800 | 15000 | 200 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 12900 | 13200 | 300 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 12800 | 13200 | 400 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 12800 | 13100 | 300 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12700 | 13200 | 500 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12600 | 12900 | 300 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12800 | 13300 | 500 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12200 | 12600 | 400 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12300 | 12700 | 400 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12400 | 12800 | 400 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12600 | 12900 | 300 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12000 | 12400 | 400 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12000 | 12400 | 400 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12100 | 12500 | 400 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12200 | 12600 | 400 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12100 | 12400 | 300 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11800 | 12200 | 400 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11800 | 12200 | 400 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11700 | 12100 | 400 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11700 | 12100 | 400 |
稿件来源:中国第一纺织网
相关资讯