盛泽、嘉兴两地涤纶长丝价格行情及点评(8.2)
发表时间:2018-08-02 发表评论()
尽管聚酯工厂涤纶长丝库存偏下,大部分品种供应量偏紧,再之上游原料强劲推动,今涤纶长丝开盘有小幅上涨举措,如南通一大厂上调100元/吨左右,但下游织造、加弹厂家历经前几天补仓采购,目前采购动作都较谨慎,因此大多数聚酯工厂涤纶长丝报价保持稳定。据悉,由于PTA期货强势拉涨,午后有个别聚酯工厂涤纶长丝补涨态势。
就目前情况分析,虽聚酯工厂涤纶长丝库存偏少,上游聚酯原料强劲势头,但部分下游工厂对于后期看法持有谨慎态度,短期内总体涤纶长丝行情窄幅整理概率居大,当然不排除部分动销量较大和库存量偏少品种价格还有上翘可能。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 07-31(元/吨) | 08-02(元/吨) | ± |
FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11600 | 11800 | 200 |
FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 | 12000 | 200 |
FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11600 | 11800 | 200 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11500 | 11600 | 100 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11500 | 11600 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11600 | 11700 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 11600 | 11700 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 11600 | 11700 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11600 | 11700 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11700 | 11800 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11700 | 11800 | 100 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11800 | 11900 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 | 11800 | 100 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11900 | 12000 | 100 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11500 | 11600 | 100 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11600 | 11700 | 100 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11500 | 11600 | 100 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12000 | 12100 | 100 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11900 | 12000 | 100 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12000 | 12100 | 100 |
FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11100 | 11300 | 200 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11100 | 11300 | 200 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 | 11500 | 200 |
FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11100 | 11300 | 200 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10800 | 10900 | 100 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10500 | 10700 | 200 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10600 | 10800 | 200 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10800 | 10900 | 100 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10800 | 10900 | 100 |
FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10800 | 11000 | 200 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 | 11100 | 200 |
FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 | 11300 | 200 |
FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11200 | 11400 | 200 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10600 | 10800 | 200 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10700 | 10900 | 200 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10600 | 10700 | 100 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10500 | 10600 | 100 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10600 | 10800 | 200 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 10500 | 10600 | 100 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 | 10800 | 200 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10900 | 11100 | 200 |
FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11100 | 11200 | 100 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 | 11300 | 200 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10900 | 11100 | 200 |
FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10400 | 10600 | 200 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10400 | 10700 | 300 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10500 | 10700 | 200 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10400 | 10500 | 100 |
FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 10100 | 10300 | 200 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10100 | 10300 | 200 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10200 | 10400 | 200 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9950 | 10200 | 250 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10000 | 10100 | 100 |
FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 9800 | 10000 | 200 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴天圣二厂 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11600 | 11800 | 200 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11200 | 11400 | 200 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11100 | 11300 | 200 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 | 11600 | 200 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 | 11100 | 200 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10700 | 10900 | 200 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10200 | 10400 | 200 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10000 | 10200 | 200 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 | 10400 | 200 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10100 | 10200 | 100 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9800 | 10100 | 300 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9700 | 9900 | 200 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9600 | 9800 | 200 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9700 | 9800 | 100 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13100 | 13300 | 200 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12700 | 12900 | 200 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 12700 | 12900 | 200 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11900 | 12100 | 200 |
DTY全消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 12500 | 12500 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 12200 | 12200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 11200 | 11200 | 0 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 11500 | 11500 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12300 | 12300 | 0 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11200 | 11200 | 0 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 16900 | 16900 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 16800 | 16800 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 14400 | 14400 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 14400 | 14400 | 0 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11900 | 11900 | 0 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 12800 | 12800 | 0 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴 | 12400 | 12400 | 0 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 11200 | 11200 | 0 |
DTY网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 16800 | 16800 | 0 |
DTY网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 17200 | 17200 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12900 | 12900 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13600 | 13600 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 12900 | 12900 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13400 | 13400 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13600 | 13600 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13600 | 13600 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13700 | 13700 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 13700 | 13700 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13700 | 13700 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13800 | 13800 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 12700 | 12700 | 0 |
DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13800 | 13800 | 0 |
DTY网络丝 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12400 | 12400 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 11500 | 11500 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11600 | 11600 | 0 |
DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 11100 | 11100 | 0 |
DTY网络丝 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10800 | 10800 | 0 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 12100 | 12100 | 0 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13000 | 13200 | 200 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 11000 | 11000 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 10900 | 10900 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 10900 | 10900 | 0 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11000 | 11000 | 0 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10800 | 10800 | 0 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11000 | 11000 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10300 | 10300 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 | 10400 | 0 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10500 | 10500 | 0 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 | 10600 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10050 | 10050 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10050 | 10050 | 0 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 | 10100 | 0 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10200 | 10200 | 0 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 | 10100 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9800 | 9800 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9800 | 9800 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9700 | 9700 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9700 | 9700 | 0 |
稿件来源:中国第一纺织网
相关资讯