| 2017年一至三季度沪深两市纺织服装上市公司政府补助情况汇总表 | ||||||
| 单位:亿元,人民币 | ||||||
| 来源:上市公司 汇总制表:中国第一纺织网 | ||||||
| 公司名称 | 政府补助 | 2017年 | 2017年三季度 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 总市值 | 营业总收入 | 净利润 | |
| 际华集团 | 3.50 | 6.85 | 7.36 | 295.56 | 187.69 | 5.29 | 
| 华孚时尚 | 0.57 | 1.55 | 1.57 | 135.63 | 88.70 | 6.05 | 
| 太平鸟 | 0.18 | 1.12 | 1.23 | 130.38 | 43.13 | 1.70 | 
| 雅戈尔 | 0.35 | 0.59 | 0.75 | 328.42 | 73.83 | 26.78 | 
| 拉夏贝尔 |  | 0.59 | 0.62 | 97.43 | 62.32 | 3.40 | 
| 华茂股份 | 0.13 | 0.22 | 0.36 | 43.13 | 16.43 | 0.24 | 
| 起步股份 |  |  | 0.36 | 75.10 | 8.97 | 1.40 | 
| 鲁泰A | 0.06 | 0.11 | 0.31 | 101.03 | 46.22 | 5.90 | 
| 探路者 | 0.03 | 0.28 | 0.28 | 48.93 | 19.55 | 0.81 | 
| 健盛集团 | <, SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt" lang=EN-US>0.10 | 0.17 | 0.25 | 51.63 | 7.61 | 1.06 | 
| 森马服饰 | 0.07 | 0.18 | 0.24 | 211.74 | 80.42 | 10.12 | 
| *ST中绒 | 0.13 | 0.20 | 0.22 | 63.18 | 16.49 | -3.85 | 
| 七匹狼 | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 62.42 | 20.55 | 1.95 | 
| 贵人鸟 | 0.01 | 0.14 | 0.18 | 111.26 | 23.14 | 1.48 | 
| 天创时尚 | 0.01 | 0.13 | 0.17 | 48.52 | 12.05 | 1.40 | 
| 百隆东方 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 78.90 | 45.65 | 3.87 | 
| 海澜之家 | 0.04 | 0.13 | 0.16 | 435.80 | 124.78 | 25.13 | 
| 红蜻蜓 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 64.33 | 22.78 | 2.61 | 
| 维格娜丝 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 28.45 | 15.45 | 0.57 | 
| 浙江富润 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 50.37 | 13.57 | 1.31 | 
| 罗莱生活 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 104.33 | 31.83 | 3.11 | 
| 维科精华 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 34.06 | 11.28 | 0.39 | 
| 航民股份 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 71.66 | 25.32 | 3.76 | 
| 开润股份 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 74.35 | 7.94 | 0.93 | 
| 伟星股份 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 66.76 | 18.55 | 2.80 | 
| 嘉麟杰 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 45.09 | 6.29 | -0.37 | 
| 嘉欣丝绸 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 35.87 | 20.78 | 0.88 | 
| 安正时尚 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 70.82 | 9.96 | 2.05 | 
| 龙头股份 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 43.76 | 28.23 | 1.07 | 
| 富安娜 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 90.59 | 15.39 | 2.41 | 
| 歌力思 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 77.58 | 13.79 | 2.02 | 
| 申达股份 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 54.55 | 65.50 | 1.20 | 
| 如意集团 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 43.08 | 7.30 | 0.33 | 
| 孚日股份 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 60.65 | 34.84 | 3.27 | 
| 黑牡丹 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 69.32 | 46.71 | 2.18 | 
| 美邦服饰 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 82.66 | 44.43 | -1.24 | 
| 朗姿股份 |  |  | 0.08 | 44.80 | 16.45 | 1.02 | 
| 华斯股份 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 34.24 | 4.61 | 0.16 | 
| 兴业科技 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 31.12 | 13.85 | 0.35 | 
| 安奈儿 |  | 0.02 | 0.07 | 27.18 | 6.69 | 0.46 | 
| 日播时尚 |  | 0.05 | 0.06 | 28.01 | 7.16 | 0.45 | 
| 摩登大道 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 109.10 | 6.55 | 1.19 | 
| 奥康国际 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 58.02 | 22.73 | 1.92 | 
| 华纺股份 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 29.02 | 21.15 | 0.14 | 
| 汇洁股份 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 53.23 | 15.39 | 2.27 | 
| 乔治白 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 24.98 | 5.45 | 0.47 | 
| 诺邦股份 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 28.07 | 3.76 | 0.36 | 
| 报喜鸟 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 43.96 | 16.84 | -0.32 | 
| 美盛文化 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 164.72 | 6.84 | 3.02 | 
| 红豆股份 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 130.10 | 19.89 | 5.67 | 
| 比音勒芬 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 64.20 | 7.58 | 1.37 | 
| 中潜股份 |  | 0.04 | 0.04 | 31.45 | 2.81 | 0.33 | 
| 九牧王 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 81.60 | 17.84 | 3.43 | 
| 宏达高科 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 24.76 | 4.61 | 0.72 | 
| 江苏阳光 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 54.57 | 15.98 | 0.78 | 
| 牧高笛 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 24.01 | 4.19 | 0.52 | 
| 哈森股份 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 30.60 | 10.74 | 0.21 | 
| 梦洁股份 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 46.44 | 11.89 | 0.72 | 
| 柏堡龙 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 46.48 | 6.26 | 1.05 | 
| 凤竹纺织 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 21.73 | 5.85 | 0.17 | 
| 欣龙控股 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 36.40 | 4.76 | -0.46 | 
| 搜于特 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 173.08 | 125.90 | 5.41 | 
| 金鹰股份 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 28.12 | 8.51 | 0.19 | 
| 延江股份 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 29.93 | 5.50 | 0.62 | 
| 新澳股份 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 56.61 | 18.40 | 1.59 | 
| 华升股份 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 21.35 | 5.23 | -0.48 | 
| 联发股份 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 39.20 | 29.59 | 2.19 | 
| 旷达科技 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 78.42 | 17.24 | 2.88 | 
| 三夫户外 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 26.99 | 2.42 | -0.07 | 
| 棒杰股份 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 33.56 | 3.29 | 0.37 | 
| 星期六 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 28.00 | 11.36 | 0.19 | 
| 三毛B股 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 14.01 | 8.93 | 0.35 | 
| 上海三毛 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 22.93 | 8.93 | 0.35 | 
| 康隆达 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 32.60 | 5.73 | 0.65 | 
| 美欣达 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 135.95 | 5.64 | 0.11 | 
| 浔兴股份 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 58.46 | 10.60 | 0.86 | 
| 三毛派神 |  | 0.00 | 0.01 | 26.01 | 2.13 | 0.89 | 
| 浪莎股份 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 24.83 | 1.99 | 0.21 | 
| 希努尔 |  | 0.00 | 0.00 | 84.06 | 5.50 | 0.02 | 
| 三房巷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.03 | 7.62 | 0.39 | 
| 多喜爱 |  | 0.00 | 0.00 | 42.42 | 4.46 | 0.08 | 
| 步森股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.78 | 2.61 | -0.23 | 
| 天首发展 |  |  |  | 25.04 | 0.37 | -0.10 | 
| 新野纺织 | 0.07 | 0.00 |  | 47.54 | 38.26 | 2.37 | 
| 金发拉比 |  |  |  | 33.32 | 2.84 | 0.55 | 
| 舜喆B |  |  |  | 6.21 | 3.31 | -0.12 | 
| 万里马 | 0.01 |  |  | 28.83 | 4.02 | 0.23 | 
| 美尔雅 |  |  |  | 45.47 | 2.97 | -0.06 | 
| 商赢环球 |  |  |  | 119.47 | 14.31 | 0.72 | 
| 鹿港文化 | 0.02 | 0.04 |  | 59.55 | 25.95 | 0.97 | 
| 水星家纺 |  | 0.10 |  | 61.63 | 15.87 | ,1.57 | 
| 振静股份 |  |  |  | 45.46 | 4.77 | 0.46 | 
 本网专稿
本网专稿
			 相关资讯
 相关资讯
 
	 
		
