郑商所棉花仓单日报(04.17)
发表时间:2015-04-17      发表评论()
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2015-4-17
仓库编号
仓库简称
年度
等级
产地
仓单数量
当日增减
有效预报
0301 河南国储 1415 1129 新疆 1 0  
    1415 1227 新疆 2 2  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 16 2  
    1415 2129 新疆 36 3  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 新疆 45 3  
    1415 3129 新疆 20 0  
    1415 4127 新疆 1 0  
    1415 4128 新疆 3 0  
    1415 4129 新疆 3 0  
小计         129 10 133
0302 南阳仓储 1415 1228 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 1 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 3128 内地 2 0  
    1415 3128 新疆 1 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 4128 内地 2 0  
    1415 4129 内地 6 0  
小计         15 0 30
0303 豫棉物流 1415 1129 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 12 0  
    1415 2129 新疆 33 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 新疆 45 0  
    1415 3129 新疆 41 0  
    1415 3130 新疆 7 0  
    1415 4128 新疆 11 0  
    1415 4129 新疆 8 0  
小计         159 0 113
0304 衡水棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 1229 新疆 1 0  
    1415 2128 内地 1 0  
    1415 3127 内地 3 0  
    1415 3128 内地 56 0  
    1415 3128 新疆 26 0  
    1415 3129 内地 11 0  
    1415 3129 新疆 27 0  
    1415 4127 内地 1 0  
    1415 4128 内地 2 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
    1415 4129 新疆 3 0  
小计         133 0 0
0305 菏泽棉麻 1415 1228 内地 2 0  
    1415 1229 内地 3 0  
    1415 2228 内地 6 0  
    1415 2229 内地 9 0  
    1415 3128 内地 29 0  
    1415 3129 内地 7 0  
    1415 4129 内地 1 0  
小计         57 0 2
0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 1 0  
    1415 1228 内地 2 0  
    1415 1228 新疆 10 0  
    1415 1229 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 2 0  
    1415 2129 新疆 5 0  
    1415 2228 内地 5 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 14 0  
    1415 3128 新疆 106 -1  
    1415 3129 内地 7 0  
    1415 3129 新疆 23 -1  
    1415 4129 新疆 1 -1  
小计         178 -3 49
0307 湖北银丰 1415 1227 内地 26 0  
    1415 1227 新疆 1 0  
    1415 1228 内地 20 0  
    1415 1228 新疆 4 0  
    1415 1229 内地 1 0  
    1415 2127 新疆 3 0  
    1415 2128 新疆 7 0  
    1415 2227 内地 12 0  
    1415 2228 内地 25 0  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3127 新疆 3 0  
    1415 3128 内地 37 0  
    1415 3128 新疆 4 0  
    1415 3129 内地 3 0  
    1415 3129 新疆 5 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
小计         153 0 139
0308 芜湖棉麻 1415 1227 内地 2 0  
    1415 1228 内地 3 0  
    1415 2128 内地 1 0  
    1415 2227 内地 1 0  
    1415 2228 内地 10 0  
    1415 3127 内地 9 0  
    1415 3128 内地 47 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 4128 内地 4 0  
    1415 4129 内地 1 0  
小计         79 0 59
0309 山东禹城 1415 1228 内地 1 0  
    1415 3128 内地 24 0  
    1415 4128 内地 3 0  
小计         28 0 7
0310 中棉绍兴 1415 1227 内地 3 0  
    1415 1228 内地 3 0  
    1415 2128 新疆 5 0  
    1415 2227 内地 14 0  
    1415 2228 内地 25 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3129 内地 1 0  
小计         52 0 57
0311 南通棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3129 内地 1 0  
小计         4 0 10
0312 山东棉麻       0 0  
0313 滨州中纺银泰 1415 2228 内地 1 0  
    1415 3128 内地 89 0  
    1415 3128 新疆 21 0  
    1415 3129 内地 3 0  
    1415 3129 新疆 2 0  
小计         116 0 10
0314 江苏协丰 1415 2128 新疆 1 0  
    1415 2129 新疆 2 0  
    1415 2130 新疆 2 0  
    1415 2228 内地 6 0  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3129 内地 4 0  
    1415 3130 内地 1 0  
    1415 4128 内地 5 0  
小计         22 0 28
0317 湖北三三八处 1415 1228 内地 7 6  
    1415 2227 内地 1 1  
    1415 2228 内地 12 8  
    1415 3128 内地 3 0  
小计         23 15 84
0319 中棉潍坊 1415 2128 新疆 2 0  
    1415 2129 新疆 6 0  
    1415 2130 新疆 2 0  
    1415 3128 新疆 4 0  
小计         14 0 29
0320 盐城农佳乐       0 0  
总计         1162 22 750
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

稿件来源:中国第一纺织网
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号