郑商所PTA期货持仓排名表(3.18)
发表时间:2015-03-18 发表评论()
品种:PTA 日期:2015-03-18 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 89,187 | -47,235 | 永安期货 | 111,437 | 29 | 银河期货 | 98,909 | 13,707 |
2 | 国投期货 | 56,878 | -11,181 | 中信期货 | 32,385 | -740 | 永安期货 | 60,077 | 2,524 |
3 | 首创期货 | 53,979 | -58,829 | 东吴期货 | 32,358 | 526 | 华泰长城 | 41,157 | 1,603 |
4 | 光大期货 | 46,891 | -539 | 海通期货 | 30,630 | -3,199 | 国泰君安 | 36,361 | -4,737 |
5 | 中信期货 | 46,631 | -16,388 | 银河期货 | 29,036 | 1,678 | 浙商期货 | 34,769 | -79 |
6 | 永安期货 | 44,985 | -54,836 | 浙商期货 | 28,411 | 741 | 中信期货 | 34,312 | -2,239 |
7 | 申银万国 | 44,202 | -51,464 | 华泰长城 | 28,361 | 747 | 中粮期货 | 33,714 | 6,502 |
8 | 冠通期货 | 43,220 | 15,896 | 南华期货 | 27,830 | 871 | 海通期货 | 28,295 | -2,314 |
9 | 华泰长城 | 38,866 | -6,000 | 中粮期货 | 27,235 | 1,061 | 大越期货 | 23,992 | 3,178 |
10 | 国联期货 | 37,730 | -9,127 | 光大期货 | 25,172 | 2,241 | 光大期货 | 22,329 | 12,412 |
11 | 银河期货 | 36,729 | -15,579 | 国泰君安 | 23,172 | 484 | 中国国际 | 22,272 | -481 |
12 | 国泰君安 | 36,399 | -6,541 | 申银万国 | 17,672 | -1,595 | 国贸期货 | 20,914 | -5,543 |
13 | 华安期货 | 33,686 | -24,233 | 国海良时 | 16,642 | -243 | 东吴期货 | 19,458 | 2,986 |
14 | 南华期货 | 26,508 | -8,309 | 广发期货 | 16,483 | 31 | 南华期货 | 19,296 | 2,707 |
15 | 东海期货 | 26,033 | -4,289 | 新湖期货 | 15,383 | 524 | 新湖期货 | 19,280 | 1,659 |
16 | 东航期货 | 25,836 | -20,462 | 安信期货 | 14,702 | 1,637 | 申银万国 | 18,242 | 31 |
17 | 徽商期货 | 24,696 | -21,260 | 格林大华期货 | 14,092 | -1,044 | 兴证期货 | 16,678 | 1,595 |
18 | 新湖期货 | 24,355 | -3,603 | 中国国际 | 13,826 | 2,768 | 东航期货 | 15,859 | -376 |
19 | 鲁证期货 | 21,709 | -21,384 | 国联期货 | 13,536 | 3,610 | 招商期货 | 14,610 | -1,331 |
20 | 方正中期 | 21,220 | -9,828 | 弘业期货 | 12,838 | -1,238 | 鲁证期货 | 13,427 | -194 |
合计 | 779,740 | -375,191 | 531,201 | 8,889 | 593,951 | 31,610 |
合约:TA504 日期:2015-03-18 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | - | - | - | 兴证期货 | 50 | 0 | 中信期货 | 60 | 0 |
2 | - | - | - | 海通期货 | 48 | 0 | 国贸期货 | 34 | 0 |
3 | - | - | - | 大地期货 | 19 | 0 | 光大期货 | 22 | 0 |
4 | - | - | - | 中信期货 | 7 | 0 | 中投天琪 | 10 | 0 |
5 | - | - | - | 国贸期货 | 5 | 0 | 中粮期货 | 3 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 |
合约:TA505 日期:2015-03-18 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 57,963 | -33,292 | 永安期货 | 62,534 | 379 | 银河期货 | 79,244 | 12,520 |
2 | 冠通期货 | 35,858 | 13,242 | 华泰长城 | 24,196 | 461 | 浙商期货 | 29,857 | 45 |
3 | 国投期货 | 31,842 | -6,460 | 中信期货 | 22,267 | -125 | 永安期货 | 26,109 | 1,174 |
4 | 申银万国 | 31,234 | -47,540 | 银河期货 | 17,622 | 720 | 国泰君安 | 24,416 | -1,382 |
5 | 永安期货 | 29,373 | -27,742 | 海通期货 | 15,968 | -2,868 | 华泰长城 | 18,473 | -3,042 |
6 | 首创期货 | 28,146 | -30,107 | 中粮期货 | 15,463 | 806 | 中国国际 | 17,891 | -887 |
7 | 国联期货 | 27,386 | -12,091 | 光大期货 | 14,401 | -391 | 南华期货 | 16,843 | 2,546 |
8 | 光大期货 | 27,224 | -2,266 | 南华期货 | 13,683 | -693 | 海通期货 | 15,167 | -1,107 |
9 | 华泰长城 | 25,647 | -7,822 | 申银万国 | 12,810 | -2,642 | 大越期货 | 14,873 | 3,904 |
10 | 国泰君安 | 23,070 | -5,374 | 广发期货 | 11,996 | 89 | 中粮期货 | 14,583 | -96 |
11 | 银河期货 | 22,670 | -9,220 | 国泰君安 | 11,703 | 266 | 东吴期货 | 14,403 | 2,897 |
12 | 中信期货 | 21,606 | -25,006 | 安信期货 | 11,296 | 718 | 国贸期货 | 14,010 | -6,751 |
13 | 华安期货 | 17,562 | -13,615 | 浙商期货 | 9,949 | 159 | 光大期货 | 13,760 | 6,185 |
14 | 东航期货 | 16,664 | -9,846 | 南证期货 | 9,530 | 3,785 | 中信期货 | 12,289 | -1,533 |
15 | 徽商期货 | 15,641 | -14,529 | 国联期货 | 9,422 | 3,485 | 兴证期货 | 10,485 | 897 |
16 | 瑞达期货 | 15,197 | 1,960 | 中国国际 | 9,387 | 1,078 | 上海东亚 | 10,123 | -3,013 |
17 | 东海期货 | 15,188 | -1,823 | 国海良时 | 9,141 | 711 | 鲁证期货 | 9,388 | 346 |
18 | 南华期货 | 14,267 | -7,443 | 五矿期货 | 8,847 | 305 | 东航期货 | 9,034 | 537 |
19 | 鲁证期货 | 14,187 | -16,802 | 新湖期货 | 8,773 | -113 | 兴业期货 | 8,500 | 3,040 |
20 | 国贸期货 | 13,428 | 4,109 | 国贸期货 | 7,570 | 1,165 | 方正中期 | 8,374 | 1,462 |
合计 | 484,153 | -251,667 | 306,558 | 7,295 | 367,822 | 17,742 |
合约:TA509 日期:2015-03-18 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 30,945 | -14,009 | 永安期货 | 48,483 | -359 | 永安期货 | 33,152 | 1,269 |
2 | 首创期货 | 25,826 | -28,713 | 东吴期货 | 26,423 | 957 | 华泰长城 | 22,452 | 4,618 |
3 | 国投期货 | 25,006 | -4,701 | 浙商期货 | 18,274 | 561 | 中信期货 | 21,537 | -675 |
4 | 中信期货 | 24,915 | 8,730 | 海通期货 | 14,563 | -329 | 中粮期货 | 19,127 | 6,598 |
5 | 光大期货 | 19,655 | 1,728 | 南华期货 | 13,894 | 1,562 | 银河期货 | 18,648 | 1,185 |
6 | 华安期货 | 16,099 | -10,613 | 格林大华期货 | 12,283 | -984 | 海通期货 | 13,041 | -1,032 |
7 | 永安期货 | 15,320 | -26,378 | 中粮期货 | 11,648 | 255 | 招商期货 | 12,711 | -543 |
8 | 银河期货 | 14,035 | -6,297 | 国泰君安 | 11,194 | 357 | 国泰君安 | 11,917 | -3,376 |
9 | 国泰君安 | 13,143 | -1,290 | 银河期货 | 11,128 | 954 | 新湖期货 | 10,743 | 606 |
10 | 华泰长城 | 13,128 | 2,076 | 光大期货 | 10,569 | 2,640 | 申银万国 | 9,938 | -857 |
11 | 申银万国 | 12,807 | -3,877 | 中信期货 | 9,412 | -654 | 东证期货 | 8,565 | -81 |
12 | 新湖期货 | 12,360 | 3,035 | 国海良时 | 7,462 | -952 | 光大期货 | 8,519 | 6,223 |
13 | 南华期货 | 12,117 | -718 | 成都倍特 | 7,043 | 171 | 大越期货 | 8,192 | -726 |
14 | 东海期货 | 10,749 | -2,384 | 新湖期货 | 6,449 | 614 | 五矿期货 | 7,995 | 515 |
15 | 方正中期 | 10,490 | 954 | 徽商期货 | 6,422 | 23 | 宏源期货 | 7,034 | -33 |
16 | 国联期货 | 10,340 | 3,091 | 万达期货 | 5,973 | -282 | 国贸期货 | 6,870 | 1,208 |
17 | 中粮期货 | 10,309 | 3,410 | 方正中期 | 5,565 | 987 | 东航期货 | 6,707 | -902 |
18 | 国海良时 | 9,396 | 381 | 浙江中大 | 5,171 | 461 | 国海良时 | 6,675 | 1,084 |
19 | 浙商期货 | 8,892 | -5,625 | 大地期货 | 4,899 | 65 | 大有期货 | 6,642 | 466 |
20 | 徽商期货 | 8,887 | -6,833 | 弘业期货 | 4,671 | 9 | 混沌天成期货 | 6,472 | -46 |
合计 | 304,419 | -88,033 | 241,526 | 6,056 | 246,937 | 15,501 |
稿件来源:郑商所
