郑商所棉花期货持仓排名表(1.20)
发表时间:2015-01-20      发表评论()
品种:棉花CF    日期:2015-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中衍期货 8,784 4,207 南华期货 12,014 -227 万达期货 28,631 326
2 冠通期货 8,605 1,847 永安期货 11,792 -244 华鑫期货 15,885 -307
3 中信建投 5,782 129 银河期货 11,542 431 永安期货 13,779 -51
4 海通期货 5,555 337 国泰君安 11,050 159 中粮期货 10,918 -1,079
5 国泰君安 5,376 -355 浙商期货 10,188 -727 银河期货 9,980 665
6 新湖期货 5,111 -2,536 申银万国 9,493 -222 华创期货 8,522 7
7 银河期货 4,770 -2,052 中信期货 9,368 184 格林大华期货 7,801 -71
8 万达期货 4,658 1,515 中国国际 8,985 -459 光大期货 7,590 -34
9 华泰长城 3,822 -2,674 东兴期货 8,835 -3 东证期货 5,958 -2
10 中国国际 3,702 -3,196 万达期货 8,001 52 中钢期货 5,139 -40
11 长江期货 3,440 316 冠通期货 7,315 -1,995 招商期货 4,587 278
12 光大期货 3,345 -1,128 上海中期 6,917 464 宝城期货 4,399 315
13 东航期货 2,761 -1,052 新湖期货 6,655 -290 国联期货 4,107 62
14 徽商期货 2,722 -653 中融汇信 6,174 7 海通期货 4,090 813
15 浙商期货 2,684 333 广发期货 6,084 89 申银万国 4,088 60
16 永安期货 2,499 -4,580 海通期货 5,921 610 南华期货 4,016 14
17 方正中期 2,341 -363 五矿期货 5,478 97 冠通期货 3,926 -2,342
18 申银万国 2,314 -3,729 大地期货 5,246 -117 中国国际 3,853 -83
19 鲁证期货 2,041 -471 东证期货 5,049 -35 中投天琪 3,764 43
20 广发期货 2,030 -480 长江期货 4,594 -163 华泰长城 3,329 113
合计   82,342 -14,585   160,701 -2,389   154,362 -1,313

 

合约:CF503    日期:2015-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林大华期货 40 40 国泰君安 165 0 华鑫期货 107 0
2 大地期货 40 40 申银万国 83 0 中粮期货 60 3
3 中粮期货 5 5 长江期货 63 0 首创期货 56 0
4 南华期货 4 4 新湖期货 16 0 长江期货 46 0
5 信达期货 2 -2 华创期货 15 0 格林大华期货 40 40
6 上海大陆 1 -2 南证期货 12 0 广发期货 20 0
7 - - - 海航东银 6 0 五矿期货 16 0
8 - - - 鲁证期货 6 0 鲁证期货 8 0
9 - - - 红塔期货 5 0 万达期货 8 0
10 - - - 华西期货 3 0 中衍期货 8 0
11 - - - 永安期货 3 0 华安期货 7 0
12 - - - 招商期货 2 0 德盛期货 5 0
13 - - - 国金期货 2 0 华西期货 3 0
14 - - - 中国国际 2 0 银河期货 2 0
15 - - - 国信期货 1 0 申银万国 1 0
16 - - - 弘业期货 1 0 - - -
17 - - - 信达期货 1 0 - - -
18 - - - 瑞达期货 1 0 - - -
合计   92 85   387 0   387 43

 

合约:CF505    日期:2015-01-20

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中衍期货 8,713 4,207 南华期货 11,905 -234 万达期货 26,737 172
2 冠通期货 8,431 2,080 银河期货 11,314 436 华鑫期货 12,583 -317
3 中信建投 5,358 130 申银万国 8,994 -215 永安期货 11,560 -30
4 海通期货 4,408 322 永安期货 8,636 -51 中粮期货 10,244 -1,138
5 国泰君安 4,276 -628 中国国际 8,450 -490 华创期货 8,521 7
6 万达期货 4,231 1,581 东兴期货 7,648 -3 格林大华期货 7,709 -87
7 新湖期货 4,128 -1,762 万达期货 6,869 51 光大期货 6,985 40
8 银河期货 3,758 -2,752 冠通期货 6,761 -1,996 东证期货 5,606 8
9 中国国际 3,543 -3,290 新湖期货 6,594 -291 银河期货 4,963 -132
10 长江期货 3,368 314 浙商期货 6,190 -725 中钢期货 4,599 -10
11 光大期货 3,271 -996 中信期货 5,887 161 国联期货 3,998 65
12 华泰长城 3,236 -2,439 中融汇信 5,308 7 宝城期货 3,791 299
13 东航期货 2,712 -979 五矿期货 5,226 88 南华期货 3,751 9
14 徽商期货 2,644 -597 海通期货 5,168 52 海通期货 3,739 810
15 浙商期货 2,581 739 国泰君安 4,753 -843 中投天琪 3,673 43
16 方正中期 2,235 -211 广发期货 4,604 28 中国国际 3,663 -115
17 永安期货 2,099 -3,362 上海中期 4,523 477 冠通期货 3,594 -2,351
18 鲁证期货 1,990 -411 长江期货 4,337 -157 招商期货 3,424 279
19 申银万国 1,962 -3,889 方正中期 3,746 38 财富期货 3,117 -22
20 广发期货 1,957 -479 东海期货 3,629 -8 申银万国 3,050 29
合计   74,901 -12,422   130,542 -3,675   135,307 -2,441

 

合约:CF509    日期:2015-01-20

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 1,095 532 国泰君安 6,127 1,002 银河期货 3,999 -33
2 新湖期货 983 -774 浙商期货 3,992 -5 华鑫期货 2,714 0
3 华泰长城 585 -225 中信期货 3,462 23 永安期货 2,186 -22
4 海通期货 445 -665 永安期货 3,068 -236 万达期货 1,884 155
5 万达期货 426 184 东证期货 2,741 2 金信期货 1,805 0
6 中信建投 423 -2 上海中期 2,392 -13 东航期货 1,781 -3
7 国投期货 387 -612 大地期货 2,213 -112 华泰长城 1,397 3
8 永安期货 356 -1,248 广发期货 1,474 62 上海浙石 1,196 0
9 申银万国 335 160 深圳瑞龙 1,357 1 招商期货 1,132 2
10 浙江中大 332 284 东兴期货 1,187 0 申银万国 1,032 34
11 华安期货 249 -172 万达期货 1,078 1 新湖期货 1,026 40
12 中钢期货 234 -32 中融汇信 866 0 中信建投 717 8
13 道通期货 209 121 冠通期货 553 1 平安期货 664 0
14 冠通期货 174 -136 国信期货 502 2 中原期货 642 27
15 金鹏期货 161 132 中粮期货 471 -5 国泰君安 629 5
16 银河期货 159 -84 中国国际 455 -14 中信期货 627 -15
17 天风期货 151 34 方正中期 371 27 宝城期货 608 20
18 南华期货 148 -123 华联期货 359 20 光大期货 605 -74
19 中银国际 142 -14 瑞达期货 240 1 国元期货 602 1
20 首创期货 134 -199 江西瑞奇 225 19 中粮期货 598 40
合计   7,128 -2,839   33,133 776   25,844 188

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号