郑商所PTA期货持仓排名表(1.16)
发表时间:2015-01-16 发表评论()
品种:PTA 日期:2015-01-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 211,230 | 6,648 | 永安期货 | 89,792 | -3,536 | 中信期货 | 64,359 | 4,141 |
2 | 申银万国 | 113,001 | 20,850 | 浙商期货 | 46,789 | 853 | 浙商期货 | 46,039 | -3,813 |
3 | 冠通期货 | 96,550 | 6,932 | 东吴期货 | 34,060 | -1,297 | 银河期货 | 32,696 | -2,978 |
4 | 永安期货 | 73,144 | -21,638 | 中信期货 | 30,327 | 1,389 | 永安期货 | 31,988 | -7,421 |
5 | 中信期货 | 67,223 | 1,964 | 银河期货 | 29,063 | 2,181 | 光大期货 | 31,945 | -4,515 |
6 | 华泰长城 | 65,499 | 29,740 | 南华期货 | 27,359 | -6,691 | 大越期货 | 31,546 | 640 |
7 | 银河期货 | 59,905 | 542 | 中粮期货 | 22,728 | -3,641 | 国联期货 | 31,050 | 65 |
8 | 光大期货 | 56,526 | -3,354 | 海通期货 | 21,774 | 466 | 国泰君安 | 29,484 | -533 |
9 | 万达期货 | 52,119 | -5,010 | 申银万国 | 18,493 | -2,592 | 新湖期货 | 24,696 | 999 |
10 | 东海期货 | 51,396 | 12,171 | 华泰长城 | 18,067 | 1,897 | 中粮期货 | 22,752 | -4,226 |
11 | 徽商期货 | 50,490 | 1,910 | 国泰君安 | 17,962 | -1,188 | 兴证期货 | 22,026 | -4,703 |
12 | 新湖期货 | 50,063 | 17,715 | 光大期货 | 16,278 | -2,514 | 华泰长城 | 21,944 | 2,008 |
13 | 国泰君安 | 49,353 | -13,129 | 冠通期货 | 15,885 | 2,091 | 东证期货 | 21,834 | 310 |
14 | 东航期货 | 45,446 | -4,476 | 徽商期货 | 14,501 | -1,821 | 海通期货 | 21,275 | -2,769 |
15 | 鲁证期货 | 45,257 | 5,555 | 广发期货 | 14,405 | -319 | 宏源期货 | 21,094 | -921 |
16 | 华安期货 | 45,061 | 5,436 | 国海良时 | 14,236 | 531 | 国贸期货 | 16,092 | 321 |
17 | 南华期货 | 44,346 | -2,895 | 大地期货 | 14,176 | -69 | 中国国际 | 14,166 | -111 |
18 | 方正中期 | 44,314 | 7,997 | 东海期货 | 13,081 | 3,004 | 美尔雅 | 13,433 | -975 |
19 | 兴证期货 | 38,676 | 8,595 | 格林大华期货 | 12,750 | 3,569 | 上海中期 | 13,176 | -254 |
20 | 中国国际 | 35,499 | -4,961 | 新湖期货 | 11,378 | 168 | 上海中财 | 12,591 | 10,428 |
合计 | 1,295,098 | 70,592 | 483,104 | -7,519 | 524,186 | -14,307 |
合约:TA501 日期:2015-01-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中国国际 | 1,082 | 1,043 | - | - | - | - | - | - |
2 | 上海中期 | 480 | 473 | - | - | - | - | - | - |
3 | 海通期货 | 101 | 101 | - | - | - | - | - | - |
4 | 大地期货 | 53 | -842 | - | - | - | - | - | - |
5 | 中钢期货 | 50 | -370 | - | - | - | - | - | - |
6 | 南证期货 | 48 | 41 | - | - | - | - | - | - |
7 | 中信期货 | 47 | 40 | - | - | - | - | - | - |
8 | 上海浙石 | 46 | -326 | - | - | - | - | - | - |
9 | 深圳瑞龙 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - |
10 | 永安期货 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - |
11 | 光大期货 | 16 | -104 | - | - | - | - | - | - |
12 | 锦泰期货 | 10 | -155 | - | - | - | - | - | - |
13 | 国贸期货 | 4 | -46 | - | - | - | - | - | - |
合计 | 1,996 | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合约:TA502 日期:2015-01-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | - | - | - | 国贸期货 | 22 | 0 | 永安期货 | 34 | 0 |
2 | - | - | - | 银河期货 | 20 | 0 | 国贸期货 | 15 | 0 |
3 | - | - | - | 中国国际 | 10 | 0 | 中国国际 | 15 | 0 |
4 | - | - | - | 东吴期货 | 8 | 0 | 中信建投 | 2 | 0 |
5 | - | - | - | 华泰长城 | 2 | 0 | - | - | - |
6 | - | - | - | 万达期货 | 2 | 0 | - | - | - |
7 | - | - | - | 建信期货 | 2 | 0 | - | - | - |
合计 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
合约:TA505 日期:2015-01-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 208,936 | 9,467 | 永安期货 | 82,946 | -2,717 | 浙商期货 | 42,989 | -3,690 |
2 | 申银万国 | 110,492 | 22,845 | 中信期货 | 28,220 | 1,196 | 中信期货 | 40,102 | 3,091 |
3 | 冠通期货 | 94,433 | 7,361 | 浙商期货 | 27,185 | 432 | 银河期货 | 30,855 | -35 |
4 | 永安期货 | 69,675 | -20,440 | 东吴期货 | 22,853 | 377 | 国泰君安 | 28,244 | -604 |
5 | 中信期货 | 63,419 | 7,558 | 南华期货 | 20,091 | -6,482 | 光大期货 | 27,699 | -4,385 |
6 | 华泰长城 | 62,919 | 31,203 | 银河期货 | 19,895 | 1,848 | 国联期货 | 25,118 | 42 |
7 | 银河期货 | 57,657 | 3,031 | 申银万国 | 17,016 | -2,550 | 永安期货 | 22,045 | -6,860 |
8 | 光大期货 | 54,418 | -3,316 | 冠通期货 | 15,657 | 2,091 | 宏源期货 | 20,661 | -980 |
9 | 万达期货 | 51,388 | -4,170 | 海通期货 | 14,848 | 1,392 | 兴证期货 | 20,216 | -4,787 |
10 | 东海期货 | 49,531 | 11,977 | 光大期货 | 14,752 | -2,807 | 华泰长城 | 20,040 | 2,125 |
11 | 徽商期货 | 49,285 | 1,758 | 徽商期货 | 13,705 | -1,723 | 中粮期货 | 19,486 | -1,190 |
12 | 国泰君安 | 48,072 | -12,254 | 广发期货 | 13,487 | -177 | 东证期货 | 19,028 | -121 |
13 | 新湖期货 | 44,950 | 17,057 | 国泰君安 | 12,900 | -1,608 | 新湖期货 | 17,437 | 699 |
14 | 东航期货 | 44,336 | -3,487 | 大地期货 | 12,749 | 77 | 大越期货 | 17,064 | 645 |
15 | 鲁证期货 | 44,325 | 6,359 | 国海良时 | 12,600 | 90 | 海通期货 | 16,026 | -2,870 |
16 | 方正中期 | 42,212 | 9,495 | 华泰长城 | 12,592 | 1,596 | 国贸期货 | 15,886 | 335 |
17 | 南华期货 | 41,986 | -2,062 | 东海期货 | 11,965 | 2,341 | 中国国际 | 13,907 | 2,021 |
18 | 华安期货 | 40,612 | 5,485 | 中粮期货 | 10,775 | -3,590 | 上海中期 | 12,692 | -88 |
19 | 兴证期货 | 37,994 | 10,432 | 新湖期货 | 10,380 | 211 | 美尔雅 | 12,625 | -592 |
20 | 中国国际 | 33,291 | -5,452 | 中国国际 | 10,187 | -1,566 | 上海中财 | 12,583 | 10,492 |
合计 | 1,249,931 | 92,847 | 384,803 | -11,569 | 434,703 | -6,752 |
合约:TA509 日期:2015-01-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 首创期货 | 9,499 | -1,554 | 浙商期货 | 19,604 | 421 | 中信期货 | 24,238 | 1,045 |
2 | 新湖期货 | 5,097 | 666 | 中粮期货 | 11,953 | 222 | 大越期货 | 14,482 | -5 |
3 | 华安期货 | 4,449 | -48 | 东吴期货 | 11,190 | -1,666 | 永安期货 | 9,909 | -561 |
4 | 中信期货 | 3,714 | -5,648 | 银河期货 | 9,127 | 313 | 徽商期货 | 7,851 | -11 |
5 | 中银国际 | 3,556 | -573 | 南华期货 | 7,268 | -209 | 新湖期货 | 7,259 | 300 |
6 | 永安期货 | 3,444 | -1,223 | 海通期货 | 6,926 | -426 | 国联期货 | 5,932 | 24 |
7 | 东吴期货 | 2,959 | -1,030 | 永安期货 | 6,826 | -427 | 海通期货 | 5,249 | 101 |
8 | 华泰长城 | 2,574 | -1,463 | 格林大华期货 | 5,873 | 579 | 光大期货 | 4,242 | 285 |
9 | 申银万国 | 2,505 | -1,992 | 华泰长城 | 5,468 | 309 | 申银万国 | 3,528 | 129 |
10 | 南华期货 | 2,360 | -831 | 国泰君安 | 5,062 | 420 | 中粮期货 | 3,266 | 363 |
11 | 浙江中大 | 2,341 | 699 | 创元期货 | 2,914 | 101 | 浙商期货 | 3,050 | -123 |
12 | 浙商期货 | 2,286 | -1,092 | 浙江中大 | 2,605 | 11 | 东证期货 | 2,801 | 431 |
13 | 长江期货 | 2,281 | 556 | 成都倍特 | 2,379 | 0 | 冠通期货 | 2,472 | 465 |
14 | 银河期货 | 2,228 | -2,509 | 中信期货 | 2,097 | 235 | 安粮期货 | 2,424 | -96 |
15 | 海通期货 | 2,193 | -2,920 | 西南期货 | 1,808 | -1 | 东吴期货 | 2,338 | 19 |
16 | 方正中期 | 2,101 | -1,499 | 国海良时 | 1,634 | 441 | 大地期货 | 2,175 | -3 |
17 | 光大期货 | 2,083 | 86 | 光大期货 | 1,507 | 300 | 华泰长城 | 1,896 | 81 |
18 | 冠通期货 | 2,083 | -463 | 国联期货 | 1,490 | -3 | 迈科期货 | 1,855 | -315 |
19 | 东海期货 | 1,865 | 194 | 申银万国 | 1,466 | -42 | 银河期货 | 1,841 | 57 |
20 | 格林大华期货 | 1,784 | 321 | 大地期货 | 1,427 | 67 | 鲁证期货 | 1,840 | 108 |
合计 | 61,402 | -20,323 | 108,624 | 645 | 108,648 | 2,294 |
稿件来源:郑商所
