郑商所PTA期货持仓排名表(1.14)
发表时间:2015-01-14      发表评论()

品种:PTA 日期:2015-01-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 135,076 -35,449 永安期货 98,042 613 中信期货 55,272 -1,328
2 国联期货 91,806 37,477 浙商期货 46,053 57 浙商期货 49,995 2,744
3 申银万国 75,301 -8,206 南华期货 34,825 -621 银河期货 42,798 -677
4 光大期货 51,338 5,496 东吴期货 33,817 205 永安期货 42,487 744
5 华泰长城 50,952 2,293 中信期货 29,055 -398 国泰君安 40,504 2,631
6 中信期货 50,406 -1,151 中粮期货 27,736 266 光大期货 36,169 -510
7 徽商期货 44,022 -7,816 银河期货 24,423 -927 海通期货 28,117 1,094
8 永安期货 41,361 -18,929 海通期货 24,277 2,744 兴证期货 27,551 1,618
9 万达期货 40,035 -13,528 光大期货 22,833 912 中粮期货 26,951 5,429
10 银河期货 39,646 -8,933 国泰君安 20,399 1,008 东证期货 24,860 -2,106
11 鲁证期货 38,812 6,649 申银万国 17,936 -387 新湖期货 24,404 801
12 国泰君安 38,025 -8,322 徽商期货 17,818 1,319 大越期货 24,273 497
13 方正中期 36,579 -2,188 广发期货 16,162 743 宏源期货 21,202 97
14 冠通期货 36,029 -32,305 大地期货 15,040 1,836 华泰长城 20,925 -1,410
15 东航期货 35,263 -12,936 华泰长城 15,000 -2,264 南华期货 17,687 -37
16 广发期货 34,334 8,778 国海良时 14,864 2,032 申银万国 16,639 -4,986
17 中国国际 33,426 -5,745 浙江中大 12,830 -2,208 迈科期货 15,794 9,059
18 国投期货 33,292 -3,785 方正中期 12,481 1,297 国贸期货 15,651 8,448
19 浙商期货 31,407 -7,356 中国国际 12,325 -1,211 上海中期 15,026 -5,422
20 迈科期货 28,834 20,476 新湖期货 11,667 410 中国国际 14,982 425
合计 965,944 -85,480 507,583 5,426 561,287 17,111

合约:TA501 日期:2015-01-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投期货 173 173 一德期货 2,000 0 中粮期货 3,399 0
2 中钢期货 148 -252 国贸期货 1,460 0 银河期货 3,000 0
3 大地期货 148 -652 大地期货 1,068 148 中国国际 2,082 73
4 中国国际 103 -210 浙江中大 675 5 宝城期货 319 0
5 中粮期货 100 24 宝城期货 638 0 光大期货 295 0
6 锦泰期货 50 50 中国国际 557 -20 华泰长城 198 0
7 中信期货 29 -87 海通期货 500 0 上海中期 140 0
8 南证期货 29 7 中钢期货 448 -52 国投期货 63 54
9 上海中期 18 -6 上海浙石 428 0 - - -
10 上海中财 10 10 永安期货 392 0 - - -
11 南华期货 10 10 上海中财 313 10 - - -
12 光大期货 5 -120 中粮期货 273 100 - - -
13 浙江中大 5 5 格林大华期货 205 0 - - -
14 - - - 盛达期货 170 0 - - -
15 - - - 上海中期 147 -8 - - -
16 - - - 锦泰期货 115 50 - - -
17 - - - 中信期货 35 15 - - -
18 - - - 南证期货 35 12 - - -
19 - - - 中投天琪 25 0 - - -
20 - - - 华泰长城 6 0 - - -
合计 828 -1,048 9,490 260 9,496 127

合约:TA505 日期:2015-01-14

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 133,397 -33,975 永安期货 90,192 1,423 浙商期货 47,385 3,304
2 国联期货 87,432 33,672 南华期货 27,305 -635 国泰君安 38,710 2,755
3 申银万国 71,420 -5,770 中信期货 27,137 445 银河期货 37,664 269
4 光大期货 49,649 5,938 浙商期货 26,460 -227 光大期货 31,834 -881
5 华泰长城 48,084 2,793 东吴期货 22,340 89 永安期货 31,679 1,938
6 中信期货 45,732 -2,514 光大期货 21,737 998 中信期货 26,641 -1,973
7 徽商期货 43,317 -7,325 徽商期货 17,009 1,371 兴证期货 25,457 1,588
8 万达期货 38,087 -13,485 银河期货 16,957 -1,650 海通期货 22,734 1,211
9 鲁证期货 37,661 7,209 申银万国 16,720 -476 东证期货 21,693 -1,660
10 永安期货 37,573 -16,505 中粮期货 15,922 174 宏源期货 20,582 109
11 国泰君安 36,860 -8,067 国泰君安 15,904 845 中粮期货 20,351 4,008
12 方正中期 35,401 -547 海通期货 15,839 2,480 华泰长城 18,913 -1,347
13 东航期货 34,193 -12,274 广发期货 15,025 771 新湖期货 17,427 407
14 广发期货 33,667 9,092 国海良时 13,409 1,920 南华期货 17,282 -4
15 冠通期货 33,339 -34,038 大地期货 13,303 2,051 大越期货 16,431 -1,278
16 银河期货 32,211 -10,749 方正中期 11,246 1,338 国贸期货 15,425 8,470
17 国投期货 31,980 -3,061 中国国际 10,791 -1,191 上海中期 13,679 -5,401
18 中国国际 30,548 -6,048 新湖期货 10,649 385 迈科期货 13,616 9,059
19 迈科期货 28,788 20,884 东海期货 10,557 -173 申银万国 12,445 -4,608
20 浙商期货 28,717 -5,324 华泰长城 10,200 -2,473 中国国际 12,265 947
合计 918,056 -80,094 408,702 7,465 462,213 16,913

合约:TA509 日期:2015-01-14

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 7,435 1,816 浙商期货 19,592 284 中信期货 28,616 646
2 首创期货 5,520 -3,156 中粮期货 11,541 -8 永安期货 10,774 -1,194
3 中信期货 4,635 1,489 东吴期货 11,447 115 徽商期货 7,853 -57
4 国联期货 4,368 3,799 海通期货 7,938 264 大越期货 7,842 1,775
5 申银万国 3,879 -2,432 南华期货 7,518 22 新湖期货 6,977 394
6 华安期货 3,821 -2,756 银河期货 7,445 723 海通期货 5,383 -117
7 永安期货 3,788 -2,384 永安期货 7,438 -810 申银万国 4,192 -378
8 新湖期货 3,331 -1,525 格林大华期货 5,245 101 光大期货 4,034 370
9 中银国际 3,231 -860 华泰长城 4,787 204 中粮期货 3,200 1,421
10 华泰长城 2,861 -500 国泰君安 4,495 163 东证期货 3,162 -446
11 中国国际 2,764 512 创元期货 2,821 -1 浙商期货 2,610 -560
12 浙商期货 2,690 -2,031 成都倍特 2,404 -25 东吴期货 2,585 385
13 冠通期货 2,690 1,733 浙江中大 2,391 -68 安粮期货 2,436 -546
14 中粮期货 2,443 230 中信期货 1,875 -859 迈科期货 2,178 0
15 大越期货 1,952 -1,694 西南期货 1,808 300 大地期货 2,164 32
16 万达期货 1,948 -40 国联期货 1,542 112 银河期货 2,134 -946
17 南华期货 1,879 -2,196 国海良时 1,453 112 兴证期货 2,085 30
18 东吴期货 1,738 -680 方正中期 1,235 -41 鲁证期货 1,943 41
19 海通期货 1,679 -1,274 申银万国 1,208 89 华泰长城 1,806 -63
20 光大期货 1,679 -309 广发期货 1,136 -28 国泰君安 1,794 -124
合计 64,331 -12,258 105,319 649 103,768 663

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号