郑商所PTA期货持仓排名表(1.12)
发表时间:2015-01-12      发表评论()
品种:PTA    日期:2015-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 97,692 -46,468 永安期货 92,478 1,355 中信期货 53,988 1,697
2 申银万国 59,458 -96,218 浙商期货 42,939 3,572 浙商期货 47,923 812
3 华泰长城 41,910 -23,646 东吴期货 33,322 797 银河期货 38,510 241
4 永安期货 41,196 -32,377 南华期货 31,051 -682 永安期货 36,282 1,053
5 中信期货 34,354 -36,763 中信期货 27,910 -557 光大期货 33,462 -581
6 国联期货 33,503 -21,406 中粮期货 24,376 -243 国泰君安 33,031 1,330
7 万达期货 32,194 -51,829 银河期货 21,996 -659 申银万国 25,477 -398
8 徽商期货 28,770 -34,392 申银万国 20,248 -1,640 海通期货 22,893 -1,057
9 银河期货 26,886 -11,356 海通期货 20,110 69 新湖期货 22,834 -222
10 冠通期货 25,722 -25,578 国泰君安 19,290 -530 东证期货 22,823 1,299
11 南华期货 25,634 -20,647 中国国际 18,322 -1,754 宏源期货 22,138 119
12 浙商期货 24,116 -9,344 徽商期货 16,110 869 兴证期货 21,870 -1,288
13 光大期货 23,038 -23,974 光大期货 15,000 1,979 中粮期货 20,303 -507
14 东航期货 21,899 -28,231 华泰长城 14,196 -92 上海中期 19,060 -140
15 国投期货 21,804 -35,076 广发期货 13,722 -84 南华期货 16,569 -754
16 中银国际 21,789 -12,988 东海期货 12,934 -625 国联期货 16,339 -7,795
17 中国国际 19,421 -28,241 浙江中大 12,455 219 大越期货 15,944 1,592
18 安信期货 18,614 -929 国海良时 11,938 -1,373 华泰长城 15,730 344
19 宝城期货 18,579 -13,627 大地期货 11,186 -416 广发期货 13,541 1,871
20 方正中期 18,119 -23,091 新湖期货 11,075 -208 中国国际 13,174 417
合计   634,698 -576,181   470,658 -3   511,891 -1,967

 

合约:TA501    日期:2015-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 693 545 一德期货 2,000 0 中粮期货 3,399 -204
2 中国国际 266 236 国贸期货 1,466 -4 银河期货 3,000 0
3 华泰长城 196 48 中钢期货 900 -171 中国国际 2,036 -33
4 中钢期货 171 142 中国国际 855 -233 光大期货 420 -7
5 中信期货 118 108 海通期货 700 0 宝城期货 319 0
6 永安期货 100 41 浙江中大 670 0 华泰长城 198 -196
7 兴证期货 48 0 宝城期货 638 0 上海中期 140 0
8 格林大华期货 25 13 上海浙石 428 0 国投期货 9 0
9 中原期货 20 20 永安期货 392 100 南证期货 1 0
10 南证期货 18 4 上海中财 303 0 - - -
11 国投期货 10 10 格林大华期货 205 -25 - - -
12 方正中期 7 1 上海中期 179 0 - - -
13 光大期货 7 -91 盛达期货 170 0 - - -
14 国贸期货 4 -2 中信期货 128 -110 - - -
15 申银万国 1 1 大地期货 120 0 - - -
16 - - - 国投期货 119 -10 - - -
17 - - - 中粮期货 97 97 - - -
18 - - - 锦泰期货 65 0 - - -
19 - - - 南证期货 29 -10 - - -
20 - - - 中投天琪 25 0 - - -
合计   1,684 1,076   9,489 -366   9,522 -440

 

合约:TA505    日期:2015-01-12

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 95,960 -44,304 永安期货 84,721 1,126 浙商期货 44,563 -371
2 申银万国 56,003 -96,344 中信期货 25,106 -391 银河期货 32,671 923
3 华泰长城 38,484 -23,426 浙商期货 24,848 148 国泰君安 31,190 757
4 永安期货 36,687 -33,063 南华期货 24,789 -936 光大期货 29,483 -812
5 国联期货 33,092 -20,473 东吴期货 22,542 -945 永安期货 26,419 -2,291
6 万达期货 30,933 -52,054 申银万国 19,210 -1,184 中信期货 25,604 -3,889
7 徽商期货 27,789 -34,058 中国国际 16,470 -1,651 宏源期货 21,557 78
8 银河期货 25,780 -11,435 银河期货 15,547 -679 申银万国 19,893 755
9 中信期货 25,460 -40,916 徽商期货 15,304 972 兴证期货 19,388 -476
10 冠通期货 25,341 -25,260 国泰君安 14,569 -157 东证期货 19,075 659
11 南华期货 24,294 -20,374 光大期货 13,906 1,883 海通期货 17,880 -926
12 光大期货 22,017 -23,726 中粮期货 12,896 -390 上海中期 17,806 -749
13 东航期货 21,158 -26,108 广发期货 12,875 -121 中粮期货 16,423 940
14 国投期货 20,997 -34,398 东海期货 12,466 -665 新湖期货 16,274 87
15 中国国际 18,604 -27,809 海通期货 11,990 138 南华期货 15,878 -440
16 安信期货 18,551 -781 国海良时 10,722 -1,471 国联期货 15,041 -7,976
17 中银国际 18,147 -11,018 大地期货 10,476 -461 大越期货 13,373 1,603
18 宝城期货 18,140 -13,757 新湖期货 10,187 -282 华泰长城 13,366 715
19 浙商期货 17,429 -12,687 浙江中大 9,825 52 东兴期货 12,519 -121
20 长江期货 17,396 -9,249 华泰长城 9,798 -337 广发期货 12,304 841
合计   592,262 -561,240   378,247 -5,351   420,707 -10,693

 

合约:TA509    日期:2015-01-12

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 8,719 4,121 浙商期货 18,091 3,424 中信期货 28,351 5,569
2 浙商期货 6,683 3,339 中粮期货 11,383 50 永安期货 9,827 3,342
3 永安期货 4,407 643 东吴期货 10,736 1,747 徽商期货 7,910 86
4 中银国际 3,642 -1,970 海通期货 7,420 -69 新湖期货 6,560 -309
5 申银万国 3,449 132 永安期货 7,347 129 申银万国 5,581 -1,153
6 广发期货 3,379 2,149 银河期货 6,428 20 海通期货 5,013 -131
7 华泰长城 3,228 -265 南华期货 6,252 254 东证期货 3,743 640
8 中粮期货 3,079 917 格林大华期货 5,204 -444 光大期货 3,554 238
9 东吴期货 2,380 -1,327 国泰君安 4,721 -373 浙商期货 3,360 1,183
10 新湖期货 2,131 -133 华泰长城 4,393 245 银河期货 2,839 -682
11 华安期货 2,112 -2,024 创元期货 2,790 -53 招商期货 2,576 -35
12 首创期货 1,905 -6,935 中信期货 2,671 -56 大越期货 2,571 -11
13 海通期货 1,732 -2,127 成都倍特 2,425 45 东吴期货 2,560 -557
14 国泰君安 1,570 -163 浙江中大 1,959 167 兴证期货 2,473 -812
15 兴证期货 1,567 -717 西南期货 1,512 2 安粮期货 2,437 -10
16 方正中期 1,400 -1,036 国联期货 1,353 110 华泰长城 2,160 -175
17 南华期货 1,340 -271 方正中期 1,345 -355 迈科期货 1,967 4
18 万达期货 1,260 224 国海良时 1,214 98 大地期货 1,863 801
19 格林大华期货 1,158 -99 鲁证期货 1,088 42 国泰君安 1,841 573
20 东证期货 1,136 -2,720 光大期货 1,068 101 信达期货 1,769 -624
合计   56,277 -8,262   99,400 5,084   98,955 7,937

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号