数据统计:2014年4月中国棉花价格指数(CC Index3128B)统计表
发表时间:2014-04-30      发表评论()

日期 1129B价格(元/吨) 2129B价格(元/吨) 3128B价格(元/吨) 4128B价格(元/吨) 1228B价格(元/吨) 2227B价格(元/吨)
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2014-4-30 18950 -67 18399 -56 17518 -9 17066 3 17209 -1 16353 -3
2014-4-29 19017 -345 18455 -146 17527 -171 17063 -136 17210 -161 16356 -102
2014-4-28 19362 -110 18601 -106 17698 -108 17199 -92 17371 -108 16458 -88
2014-4-25 19472 -95 18707 -131 17806 -137 17291 -105 17479 -98 16546 -90
2014-4-24 19567 -89 18838 -95 17943 -115 17396 -110 17577 -112 16636 -97
2014-4-23 19656 -72 18933 -110 18058 -109 17506 -50 17689 -81 16733 -48
2014-4-22 19728 -72 19043 -142 18167 -144 17556 -155 17770 -115 16781 -86
2014-4-21 19800 -56 19185 -55 18311 -85 17711 -63 17885 -80 16867 -46
2014-4-18 19856 -27 19240 -47 18396 -76 17774 -56 17965 -65 16913 -66
2014-4-17 19883 -7 19287 -23 18472 -22 17830 -40 18030 -22 16979 -36
2014-4-16 19890 -10 19310 0 18494 -4 17870 -25 18052 -16 17015 -18
2014-4-15 19900 -17 19310 -8 18498 -9 17895 -15 18068 -26 17033 -25
2014-4-14 19917 0 19318 -25 18507 -8 17910 -41 18094 -15 17058 -30
2014-4-11 19917 -73 19343 -50 18515 -11 17951 -22 18109 -12 17088 0
2014-4-10 19990 -171 19393 -116 18526 -142 17973 -119 18121 -91 17088 -119
2014-4-9 20161 -289 19509 -281 18668 -289 18092 -278 18212 -262 17207 -283
2014-4-8 20450 -33 19790 -28 18957 -28 18370 -9 18474 -3 17490 -8
2014-4-4 20483 -311 19818 -399 18985 -375 18379 -259 18477 -328 17498 -170
2014-4-3 20794 0 20217 -8 19360 -15 18638 -16 18805 -11 17668 -5
2014-4-2 20794 -17 20225 -20 19375 -28 18654 -27 18816 -11 17673 -32
2014-4-1 20811 0 20245 -4 19403 -3 18681 -6 18827 -3 17705 0
月均价 19923.71 19293.62 18437.33 17847.86 18011.43 17006.9

稿件来源:中国棉花协会
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号