郑商所PTA期货持仓排名表(12.09)
发表时间:2014-12-09      发表评论()
品种:PTA    日期:2014-12-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 111,970 11,439 永安期货 50,978 293 永安期货 33,291 -1,583
2 海通期货 103,150 -2,061 中粮期货 37,930 8,514 光大期货 21,769 2,270
3 冠通期货 66,221 12,144 信达期货 16,778 -736 银河期货 21,605 -466
4 国联期货 55,497 28,024 宝城期货 16,226 25 中信期货 20,712 -2,016
5 永安期货 47,106 8,584 国泰君安 15,162 586 华泰长城 18,786 485
6 中信期货 45,165 3,921 海通期货 14,962 4,268 中国国际 13,418 1,004
7 徽商期货 41,500 -8,819 南华期货 13,451 -1,409 东证期货 13,034 331
8 银河期货 33,666 -6,811 光大期货 12,195 -4,129 国泰君安 11,959 -4,319
9 华泰长城 31,277 -6,666 徽商期货 12,135 202 海通期货 11,762 572
10 光大期货 30,787 -7,167 东吴期货 11,285 196 申银万国 11,649 3,121
11 浙商期货 27,853 -5,814 中信期货 10,753 -1,659 格林大华期货 11,395 -724
12 国泰君安 27,465 8,776 广发期货 10,517 -578 上海中期 10,893 -102
13 东航期货 27,083 -3,451 银河期货 10,447 -338 浙商期货 10,742 799
14 南华期货 26,967 -554 中国国际 8,859 -650 中粮期货 10,705 1,166
15 东证期货 26,849 -4,233 华泰长城 8,343 1,200 徽商期货 10,405 -364
16 鲁证期货 26,334 -5,940 中信新际 8,037 118 广发期货 10,202 206
17 国投期货 25,410 2,610 格林大华期货 7,967 -369 南华期货 10,169 -636
18 中国国际 25,336 -1,207 国联期货 7,595 216 信达期货 9,709 -869
19 中银国际 21,607 -2,390 新湖期货 7,229 -1,653 东吴期货 9,534 -399
20 上海中期 21,315 -15,181 金石期货 6,924 -1,496 中信新际 8,619 4,978
合计   822,558 5,204   287,773 2,601   280,358 3,454

 

合约:TA412    日期:2014-12-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 大地期货 50 0 光大期货 60 0
2 - - - 光大期货 10 0 - - -
合计   0 0   60 0   60 0

 

合约:TA501    日期:2014-12-09

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 10,806 2,412 宝城期货 12,086 -429 永安期货 8,913 -547
2 中银国际 9,171 1,803 信达期货 9,889 166 信达期货 8,497 -790
3 中信期货 8,156 -1,162 中信期货 5,606 -279 中粮期货 7,627 151
4 银河期货 6,434 -1,090 中信新际 5,044 8 浙商期货 5,656 326
5 海通期货 6,126 -5,447 银河期货 3,839 -808 南华期货 5,333 -712
6 国泰君安 5,621 1,864 中粮期货 3,597 -92 银河期货 4,453 -2,690
7 国联期货 5,344 3,414 国联期货 2,861 2,013 神华期货 4,039 -25
8 申银万国 4,522 2,020 永安期货 2,538 -1,725 中信期货 3,789 -2,901
9 南华期货 4,239 632 恒泰期货 2,519 5 中国国际 3,581 684
10 大越期货 4,179 -628 徽商期货 2,014 -1,732 国泰君安 3,324 -3,375
11 鲁证期货 4,026 940 东证期货 1,979 -918 深圳瑞龙 1,827 -348
12 徽商期货 3,964 -4,750 新湖期货 1,749 -2,917 国信期货 1,790 -30
13 永安期货 3,802 -777 广发期货 1,700 -287 东证期货 1,691 774
14 光大期货 3,701 1,679 格林大华期货 1,312 -184 迈科期货 1,575 4
15 信达期货 3,654 2,752 海通期货 1,225 73 长江期货 1,537 -6
16 新湖期货 3,312 2,148 上海中期 1,144 -204 海航东银 1,365 -1,381
17 东证期货 3,298 -1,172 申银万国 1,103 338 光大期货 1,017 -702
18 东航期货 3,202 948 首创期货 1,080 -15 同信久恒 1,002 0
19 浙商期货 3,033 448 浙商期货 966 -507 鲁证期货 988 -521
20 海航东银 2,859 2,255 国信期货 953 -177 红塔期货 969 -515
合计   99,449 8,289   63,204 -7,671   68,973 -12,604

 

合约:TA505    日期:2014-12-09

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 105,717 8,502 永安期货 44,496 1,053 光大期货 19,452 2,960
2 海通期货 90,027 -2,842 中粮期货 32,627 8,145 永安期货 18,200 -1,287
3 冠通期货 64,655 11,413 国泰君安 11,508 454 华泰长城 17,981 721
4 国联期货 49,758 24,394 光大期货 11,369 -3,683 银河期货 17,136 2,209
5 永安期货 41,664 10,601 东吴期货 9,875 56 东证期货 11,008 -650
6 徽商期货 36,630 -4,601 徽商期货 9,855 1,930 中信期货 10,964 297
7 中信期货 34,814 3,412 南华期货 9,592 -585 申银万国 10,891 3,016
8 银河期货 26,228 -5,262 广发期货 8,411 -262 海通期货 10,806 976
9 光大期货 25,713 -9,979 中国国际 8,032 -421 格林大华期货 10,795 325
10 浙商期货 23,696 -5,598 海通期货 7,520 -1,841 广发期货 9,552 481
11 国投期货 23,590 2,278 华泰长城 7,097 1,018 中国国际 9,495 195
12 东证期货 23,196 -3,117 信达期货 6,792 -900 东吴期货 9,158 -355
13 中国国际 23,104 2,111 金石期货 6,404 -1,601 上海中期 8,839 361
14 东航期货 22,820 -4,820 安粮期货 6,224 4,542 国泰君安 8,361 -881
15 鲁证期货 21,910 -7,049 弘业期货 5,565 -1,405 宝城期货 7,168 -65
16 南华期货 21,666 -744 新湖期货 5,043 1,080 东兴期货 6,625 289
17 国泰君安 20,493 6,337 浙江中大 5,026 659 国联期货 6,522 -607
18 华泰长城 19,579 -9,876 长江期货 4,982 1,489 新湖期货 5,942 205
19 中衍期货 19,423 2,497 中信期货 4,604 -1,343 兴证期货 5,938 -207
20 上海中期 18,702 -15,461 浙商期货 4,379 401 冠通期货 5,806 -1,214
合计   713,385 2,196   209,401 8,786   210,639 6,769

 

合约:TA509    日期:2014-12-09

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 6,997 6,228 海通期货 6,216 6,036 徽商期货 7,721 26
2 新湖期货 5,553 1,572 永安期货 3,943 964 中信新际 7,300 4,950
3 中信新际 5,153 2,849 国泰君安 3,468 638 永安期货 6,178 251
4 中信期货 2,137 1,613 南华期货 3,360 29 中信期货 5,957 586
5 申银万国 1,720 911 银河期货 3,001 -135 新湖期货 2,366 1,065
6 华安期货 1,698 592 格林大华期货 2,292 389 兴证期货 1,803 37
7 首创期货 1,678 504 中粮期货 1,706 461 光大期货 1,234 14
8 永安期货 1,639 -1,231 宝城期货 1,331 220 上海中期 1,186 4
9 光大期货 1,371 1,138 东吴期货 925 132 浙商期货 576 416
10 方正中期 1,347 934 申银万国 776 179 东航期货 464 69
11 国泰君安 1,317 541 长江期货 708 371 中粮期货 432 400
12 浙商期货 1,124 -664 成都倍特 699 -40 国投期货 381 186
13 国都期货 1,105 1,018 浙商期货 640 130 南华期货 345 279
14 中粮期货 1,079 493 盛达期货 572 1 东证期货 335 207
15 南华期货 1,062 -442 中信期货 543 -37 方正中期 326 259
16 东航期货 1,037 397 国联期货 486 6 申银万国 305 129
17 银河期货 1,004 -459 弘业期货 446 -87 华泰长城 280 250
18 徽商期货 906 532 新湖期货 437 184 中国国际 276 132
19 华泰长城 891 798 金石期货 406 99 国泰君安 274 -63
20 长江期货 849 54 广发期货 406 -29 道通期货 268 72
合计   39,667 17,378   32,361 9,511   38,007 9,269

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号