郑商所棉花期货持仓排名表(12.31)
发表时间:2014-12-31      发表评论()
品种:棉花CF    日期:2014-12-31
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 11,743 -3,615 中信期货 19,742 -1,145 万达期货 37,113 1,970
2 永安期货 11,729 44 浙商期货 19,188 -388 银河期货 21,768 -2,103
3 银河期货 10,542 535 永安期货 17,162 -3,575 永安期货 20,388 762
4 万达期货 9,493 -2,928 万达期货 17,084 849 华鑫期货 16,647 11
5 中信期货 9,230 -2,929 南华期货 14,109 -1,417 光大期货 11,213 1,765
6 光大期货 9,224 -1,911 银河期货 13,783 -313 招商期货 10,022 -100
7 冠通期货 8,532 848 大地期货 11,275 -362 格林大华期货 9,890 -352
8 华泰长城 7,800 -4,077 申银万国 10,589 -564 海通期货 9,274 -95
9 海通期货 7,710 -5,264 中国国际 9,865 5 华创期货 8,940 -157
10 方正中期 7,613 -215 冠通期货 9,819 941 中粮期货 8,782 301
11 中国国际 6,065 -4,226 海通期货 9,553 -33 中钢期货 8,315 595
12 中银国际 5,807 118 东兴期货 8,882 -50 长江期货 6,498 -227
13 长江期货 5,285 -295 国泰君安 7,771 64 中国国际 6,439 -816
14 中原期货 5,285 -4,572 新湖期货 6,956 146 中衍期货 6,263 -410
15 国泰君安 5,237 -3,111 广发期货 6,361 -254 东证期货 5,449 -74
16 南华期货 4,652 -3,536 五矿期货 6,213 -668 浙商期货 5,130 49
17 东航期货 4,537 -3,041 中融汇信 6,168 13 中信期货 5,006 -417
18 徽商期货 4,500 -3,002 金瑞期货 5,801 479 南华期货 4,575 -95
19 首创期货 4,409 -1,401 方正中期 5,568 673 申银万国 4,438 45
20 国投期货 3,754 -1,851 东证期货 5,359 36 冠通期货 4,141 -1,911
合计   143,147 -44,429   211,248 -5,563   210,291 -1,259

 

合约:CF501    日期:2014-12-31
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 2,131 -2,122 万达期货 7,631 952 万达期货 4,422 1,077
2 光大期货 2,068 40 光大期货 2,064 987 光大期货 2,028 993
3 银河期货 362 225 长江期货 1,014 -15 格林大华期货 1,733 13
4 金鹏期货 172 172 西部期货 392 0 中衍期货 1,306 -37
5 申银万国 155 15 中粮期货 384 -69 招商期货 1,100 0
6 鲁证期货 151 116 中国国际 366 -81 永安期货 808 -113
7 同信久恒 142 -587 国泰君安 304 -2 中粮期货 527 -4
8 中国国际 138 34 首创期货 250 0 中国国际 327 17
9 永安期货 117 45 上海大陆 216 -4 海通期货 288 24
10 中钢期货 114 84 美尔雅 216 -9 华鑫期货 209 -42
11 海通期货 107 -305 南华期货 200 0 浙商期货 200 0
12 华泰长城 98 46 浙商期货 168 -2 金鹏期货 152 152
13 中粮期货 77 -74 东吴期货 96 -6 大地期货 140 20
14 英大期货 70 63 五矿期货 80 -3 华泰长城 96 96
15 中信建投 60 55 新湖期货 80 0 中钢期货 90 -16
16 华安期货 55 -65 华闻期货 56 0 华安期货 78 -23
17 中衍期货 45 17 瑞达期货 40 -2 鲁证期货 72 25
18 华鑫期货 42 42 中辉期货 40 -6 国贸期货 56 0
19 大地期货 39 -29 华安期货 40 0 五矿期货 48 0
20 弘业期货 36 34 锦泰期货 40 -5 创元期货 35 1
合计   6,179 -2,194   13,677 1,735   13,715 2,183

 

合约:CF505    日期:2014-12-31

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 11,426 434 中信期货 16,081 -1,115 万达期货 29,834 1,063
2 申银万国 11,171 -3,510 浙商期货 14,396 -383 银河期货 18,142 -1,711
3 银河期货 9,924 455 南华期货 13,789 -1,433 永安期货 17,771 952
4 中信期货 7,981 -1,558 银河期货 13,527 -273 华鑫期货 13,141 62
5 方正中期 7,349 -199 永安期货 12,284 -3,538 华创期货 8,939 -150
6 冠通期货 7,300 681 申银万国 10,038 -480 海通期货 8,310 -195
7 万达期货 6,991 -1,069 海通期货 9,475 55 光大期货 8,089 799
8 海通期货 6,738 -5,048 冠通期货 9,084 938 格林大华期货 8,073 -390
9 光大期货 6,629 -1,684 中国国际 8,924 -9 招商期货 7,995 -1
10 华泰长城 5,810 -3,197 万达期货 8,188 -36 中钢期货 7,750 541
11 中国国际 5,778 -4,194 大地期货 8,124 -362 中粮期货 7,223 291
12 国泰君安 5,114 -2,683 东兴期货 7,832 -50 长江期货 6,220 -258
13 长江期货 5,105 -1 新湖期货 6,747 104 中国国际 5,876 -825
14 中银国际 4,887 264 金瑞期货 5,790 480 中衍期货 4,890 -365
15 中原期货 4,792 -4,541 广发期货 5,537 -262 东证期货 4,762 -72
16 南华期货 4,315 -3,176 五矿期货 5,507 -654 浙商期货 4,516 -77
17 东航期货 4,067 -2,934 中融汇信 5,302 13 中信期货 4,396 -358
18 徽商期货 4,040 -3,164 方正中期 5,074 723 南华期货 4,116 -84
19 广发期货 3,459 -3,109 国泰君安 4,248 73 国联期货 3,837 -442
20 国联期货 3,417 618 上海中期 3,865 -63 美尔雅 3,794 -480
合计   126,293 -37,615   173,812 -6,272   177,674 -1,700

 

合约:CF509    日期:2014-12-31

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 1,892 -926 永安期货 4,846 -33 银河期货 3,506 -106
2 首创期货 1,400 -625 浙商期货 4,621 -3 万达期货 2,847 -170
3 中信期货 1,249 -1,371 中信期货 3,642 -30 华鑫期货 2,730 -9
4 国投期货 1,243 -1,292 国泰君安 3,198 -7 金信期货 2,140 -1
5 冠通期货 1,204 190 大地期货 3,099 3 永安期货 1,790 -77
6 中银国际 890 -156 东证期货 2,661 29 东航期货 1,781 -27
7 华安期货 883 -1,178 深圳瑞龙 1,510 -1 华泰长城 1,098 -49
8 海通期货 865 91 上海中期 1,231 -12 光大期货 1,096 -27
9 中信建投 546 -198 万达期货 1,061 -67 上海浙石 1,096 0
10 光大期货 527 -267 东兴期货 1,050 0 中粮期货 979 14
11 中原期货 474 -46 中融汇信 866 0 招商期货 926 -98
12 东航期货 448 -115 广发期货 818 10 同信久恒 904 -50
13 徽商期货 441 172 恒泰期货 636 -100 中信建投 817 98
14 申银万国 416 -53 五矿期货 602 -11 申银万国 815 167
15 万达期货 371 273 中国国际 549 77 新湖期货 810 19
16 金鹏期货 354 323 冠通期货 547 0 中原期货 730 101
17 南华期货 330 -365 创元期货 526 7 东证期货 687 8
18 浙商期货 279 -181 首创期货 514 -22 海通期货 676 76
19 银河期货 256 -144 东吴期货 483 6 平安期货 664 0
20 华鑫期货 256 163 方正中期 470 -40 宝城期货 613 0
合计   14,324 -5,705   32,930 -194   26,705 -131

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号