中棉协加工分会:2014年10月24日棉花收购价格
发表时间:2014-10-24 发表评论()
| 省份 | 颜色级 |
毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
| 江西 | 2227 | 38.50 | 1.50 | 15.00 | 6.00 |
| 江西 | 3128 | 40.00 | 1.50 | 15.00 | 6.40 |
| 湖南 | 2228 | 38.00 | 1.80 | 12.00 | 6.40 |
| 湖北 | 1228 | 38.80 | 1.15 | 12.00 | 6.21 |
| 湖北 | 2227 | 38.00 | 1.50 | 13.00 | 6.30 |
| 湖北 | 2228 | 39.50 | 1.65 | 12.00 | 6.39 |
| 湖北 | 3128 | 40.00 | 1.10 | 12.00 | 6.40 |
| 湖北 | 3228 | 40.00 | 1.30 | 12.00 | 5.90 |
| 湖北 | 4128 | 38.00 | 1.50 | 13.00 | 6.40 |
| 安徽 | 1228 | 38.00 | 1.50 | 12.00 | 6.20 |
| 安徽 | 1229 | 33.00 | 1.20 | 8.50 | 4.80 |
| 安徽 | 2227 | 37.00 | 1.50 | 12.00 | 6.00 |
| 安徽 | 2228 | 38.50 | 2.40 | 9.20 | 6.05 |
| 安徽 | 3128 | 38.67 | 1.30 | 11.33 | 6.33 |
| 安徽 | 4127 | 37.00 | 1.10 | 10.00 | 5.82 |
| 安徽 | 4128 | 38.00 | 1.50 | 12.00 | 6.30 |
| 江苏 | 1229 | 37.00 | 2.00 | 9.00 | 5.60 |
| 江苏 | 4128 | 36.00 | 1.50 | 11.00 | 5.70 |
| 天津 | 3128 | 39.00 | 1.65 | 10.75 | 6.62 |
| 河南 | 2227 | 37.50 | 1.50 | 6.50 | 5.85 |
| 河南 | 3227 | 37.00 | 1.60 | 11.00 | 5.65 |
| 河南 | 4127 | 36.50 | 2.00 | 8.50 | 5.68 |
| 河北 | 2228 | 39.00 | 2.00 | 13.50 | 6.33 |
| 河北 | 3128 | 40.00 | 1.75 | 13.50 | 6.74 |
| 河北 | 3129 | 39.00 | 1.40 | 12.50 | 6.88 |
| 山东 | 3128 | 40.00 | 1.56 | 13.00 | 6.83 |
| 甘肃 | 2128 | 38.00 | 1.40 | 8.50 | 5.40 |
| 甘肃 | 3128 | 37.00 | 1.40 | 9.00 | 5.20 |
| 新疆 | 1228 | 41.80 | 2.10 | 8.40 | 6.13 |
| 新疆 | 2128 | 40.68 | 1.95 | 8.77 | 6.40 |
| 新疆 | 2129 | 40.67 | 1.95 | 8.49 | 6.51 |
| 新疆 | 3128 | 39.73 | 2.13 | 9.67 | 6.17 |
| 新疆 | 3129 | 39.75 | 2.17 | 10.33 | 6.17 |
稿件来源:中国棉花协会

现在位置 >>
