郑商所棉花库存日报(09.03)
发表时间:2013-09-03 发表评论()
|
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2013-09-03 | |||||||||
|
仓库编号 |
仓库简称 |
年度 |
等级 |
产地 |
仓单数量 |
当日增减 |
有效预报 |
升贴水 | |
| 0301 | 河南国储 | 1213 | 328 | 新疆 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1213 | 428 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
| 小计 | 11 | 0 | 9 | ||||||
| 0302 | 南阳仓储 | 1213 | 328 | 新疆 | 11 | 0 | 0 | ||
| 1213 | 428 | 内地 | 26 | 0 | |||||
| 1213 | 428 | 新疆 | 45 | 0 | |||||
| 小计 | 82 | 0 | 5 | ||||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1213 | 328 | 新疆 | 6 | 0 | 0 | ||
| 1213 | 428 | 内地 | 14 | 0 | |||||
| 1213 | 428 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小计 | 21 | 0 | 6 | ||||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1213 | 428 | 内地 | 21 | 0 | 0 | ||
| 1213 | 428 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 小计 | 26 | 0 | 20 | ||||||
| 0305 | 菏泽棉麻 | 1213 | 328 | 内地 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1213 | 428 | 内地 | 11 | 0 | |||||
| 小计 | 13 | 0 | 0 | ||||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1213 | 428 | 内地 | 1 | 0 | 0 | ||
| 小计 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0307 | 湖北银丰 | 0 | 0 | -100 | |||||
| 0308 | 芜湖棉麻 | 1213 | 328 | 内地 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1213 | 428 | 内地 | 32 | 2 | |||||
| 小计 | 35 | 2 | 2 | ||||||
| 0309 | 山东禹城 | 1213 | 328 | 内地 | 10 | 0 | 0 | ||
| 1213 | 428 | 内地 | 9 | 0 | |||||
| 小计 | 19 | 0 | 13 | ||||||
| 0310 | 中棉绍兴 | 1213 | 428 | 内地 | 22 | 0 | 0 | ||
| 小计 | 22 | 0 | 3 | ||||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1213 | 328 | 内地 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1213 | 430 | 内地 | 2 | 0 | |||||
| 小计 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 0312 | 山东棉麻 | 1213 | 228 | 新疆 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1213 | 328 | 内地 | 10 | 0 | |||||
| 1213 | 328 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1213 | 428 | 内地 | 13 | 0 | |||||
| 1213 | 428 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 小计 | 34 | 0 | 6 | ||||||
| 0313 | 滨州中纺银泰 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0315 | 中棉盐城 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0316 | 连云港新苏豫 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | -100 | |||||
| 0318 | 湖南银华 | 0 | 0 | -100 | |||||
| 总计 | 267 | 2 | 64 | ||||||
| 注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | |||||||||
| 2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | |||||||||
| 3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | |||||||||
| 4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 | |||||||||
稿件来源:中国第一纺织网

现在位置 >>
